RESOLUCIÓN 4505 DE 2012
(diciembre 28)
Diario Oficial No. 48.660 de 31 de diciembre de 2012
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Por la cual se establece el reporte relacionado con el registro de las actividades de Protección Específica, Detección Temprana y la aplicación de las Guías de Atención Integral para las enfermedades de interés en salud pública de obligatorio cumplimiento.
EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL,
en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por los artículos 173 numeral 3 de la Ley 100 de 1993, 43, 44 y 46 de la Ley 715 del 2001 y 114 de la Ley 1438 del 2011, y 2o numeral 4 del Decreto-ley 4107 de 2011, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 111 de la Ley 1438 de 2011 ordena el desarrollo de un sistema de evaluación y calificación de las Direcciones Territoriales de Salud, de las Entidades Promotoras de Salud e Instituciones Prestadoras de Salud, como resultado de la aplicación de indicadores relacionados con: la gestión de riesgo, los programas de prevención y control de enfermedades implementados y prevalencia de enfermedades de interés en salud pública;
Que el artículo 112 de la Ley 1438 de 2011 ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social articular el manejo y administración de la información, a través del Sistema Integrado de Información de la Protección Social (SISPRO);
Que el artículo 114 de la Ley 1438 de 2011 refiere la obligación de las Entidades Promotoras de Salud, los prestadores de servidos de salud, de las direcciones territoriales de salud, las empresas farmacéuticas, las cajas de compensación, las administradoras de riesgos profesionales y los demás agentes del sistema, proveer la información solicitada de forma confiable, oportuna y clara dentro de los plazos establecidos; de no hacerlo estas Instituciones serán reportadas ante las autoridades competentes, quienes aplicarán las sanciones correspondientes de acuerdo a lo establecido en el artículo 116 de la misma ley;
Que el Acuerdo número 117 de 1998 establece que los servicios de Protección Específica y de Detección temprana no son demandados por los usuarios en forma espontánea y, por lo tanto, las Empresas Promotoras de Salud y Entidades Adaptadas y Transformadas deben diseñar e implementar estrategias para inducir la demanda a estos servicios, de manera que se garanticen las coberturas necesarias para impactar la salud de la colectividad;
Que el artículo 1o del citado Acuerdo, se define la obligatoriedad del cumplimiento de demanda inducida y la atención de enfermedades de interés en Salud Pública por parte de las mencionadas entidades y, en los artículos 5o y 6o, se establece los grupos de riesgo objeto de intervención por las actividades preventivas y la aplicación de guías integrales de atención para las enfermedades de interés;
Que la Resolución número 412 de 2000 adoptó las Normas Técnicas y Guías de Atención, para el desarrollo de las acciones de Protección Específica y Detección Temprana y la atención de las Enfermedades de Interés en Salud Pública;
Que la Resolución número 3384 de 2000 estableció la medición del cumplimiento de Protección Específica y Detección Temprana, a través de metas por régimen de afiliación y del uso de matrices de programación e informes de ejecución;
Que las Resoluciones números 3442 de 2006; 4003, 769 y 1973 todas de 2008 y 2257 de 2011, y los Acuerdos números 380 de 2007 y 395 de 2008 establecen, actualizan y modifican nuevas normas técnicas y guías de atención para Enfermedades de Interés en Salud Pública;
Que para dar cumplimiento a lo ordenado en los precitados artículos de la Ley 1438 de 2011 es necesario establecer una nueva forma de reporte de información relativa a Protección Específica y Detección Temprana y aplicación de guías de Atención Integral de Enfermedades de Salud Pública de obligatorio cumplimiento, en el marco de las competencias legales de los diferentes actores y agentes del Sistema, con el propósito de integrar dicha información al SISPRO;
En mérito de lo anterior, este Despacho,
RESUELVE:
DISPOSICIONES GENERALES.
ARTÍCULO 1o. OBJETO. La presente resolución tiene por objeto establecer el reporte relacionado con el registro de las actividades de Protección Específica, Detección Temprana y la aplicación de las Guías de Atención Integral para las enfermedades de interés en salud pública de obligatorio cumplimiento, realizadas en los servicios de salud, para su integración al Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO).
ARTÍCULO 2o. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las disposiciones de la presente Resolución serán de aplicación y obligatorio cumplimiento por parte de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) incluidas las de régimen de excepción de salud y las Direcciones Departamentales, Distritales y Municipales de Salud.
ARTÍCULO 3o. RESPONSABILIDADES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 173 numeral 3 de la Ley 100 de 1993, 112 de la Ley 1438 de 2011 y 2o numeral 4 del Decreto-ley 4107 de 2011, al Ministerio de Salud y Protección Social, le corresponde desarrollar las siguientes actividades:
1. Administrar el registro de las actividades de Protección Específica, Detección Temprana y la aplicación de las Guías de Atención Integral para las enfermedades de interés en salud pública de obligatorio cumplimiento.
2. Formular, dirigir y adoptar las políticas en materia de información para el registro de las actividades de Protección Específica, Detección Temprana y la aplicación de las Guías de Atención Integral para las enfermedades de interés en salud pública de obligatorio cumplimiento.
3. Incorporar los elementos y acciones que se definan en el Plan Decenal de Salud Pública.
4. Definir los estándares de estructura y flujos de información, así como de oportunidad, cobertura y calidad de los reportes al SISPRO.
5. Realizar la asistencia técnica, capacitación, monitoreo, retroalimentación y auditoría de campo a las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) incluidas las de régimen de excepción de salud, y las Direcciones Departamentales y Distritales.
ARTÍCULO 4o. RESPONSABILIDADES DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y/O DISTRITALES DE SALUD. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 43.1.2; 43.1.3; 43.1.6 y 46 de la Ley 715 de 2001 y 114 de la Ley 1438 de 2011, las Direcciones Departamentales y/o Distritales de Salud, serán responsables de:
1. Recolectar y consolidar el registro por persona de las actividades de Protección Específica, Detección Temprana y la aplicación de las Guías de Atención Integral para las enfermedades de interés en salud pública de obligatorio cumplimiento, remitidas por las Direcciones Municipales de Salud o Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), de su red de servicios.
2. Reportar al Ministerio de Salud y de Protección Social, el registro por persona de las actividades de Protección Específica, Detección Temprana y la aplicación de las Guías de Atención Integral de las enfermedades de interés en salud pública de obligatorio cumplimiento, según el Anexo Técnico, que hace parte integral de esta Resolución.
3. Responder por la oportunidad, cobertura y calidad de la información reportada.
4. Realizar la asistencia técnica, capacitación, monitoreo y retroalimentación a las Direcciones Municipales de Salud, Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) incluidas las de régimen de excepción de salud e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), que tienen a su cargo la atención de personas que no se encuentran afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud, según corresponda a su competencia.
5. Realizar la verificación de la veracidad de la información reportada por las Direcciones Municipales de Salud o a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), de su red de servicios.
ARTÍCULO 5o. RESPONSABILIDADES DE LAS DIRECCIONES MUNICIPALES DE SALUD. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 44.1.5; 44.3.1 y 46 de la Ley 715 de 2001 y 114 de la Ley 1438 de 2011, las Direcciones Municipales de Salud, serán responsables de:
1. Recolectar y consolidar el registro de las actividades de Protección Específica, Detección Temprana y la aplicación de las Guías de Atención Integral para las enfermedades de interés en salud pública de obligatorio cumplimiento, remitidas por su red de prestadores de servicios de salud (IPS).
2. Reportar a las Direcciones Departamentales de Salud, el registro por persona de las actividades de Protección Específica, Detección Temprana y la aplicación de las Guías de Atención Integral de las enfermedades de interés en salud pública de obligatorio cumplimiento, según el Anexo Técnico, que hace parte integral de esta resolución.
3. Responder por la oportunidad, cobertura y calidad de la información reportada.
4. Realizar la asistencia técnica, capacitación, monitoreo y retroalimentación a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), que tienen a su cargo la atención de personas que no se encuentran afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
5. Realizar la verificación de la veracidad de la información reportada por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), de su red de servicios.
ARTÍCULO 6o. RESPONSABILIDADES DE LAS EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS (EAPB). En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 1438 de 2011, las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) incluidas las de régimen de excepción de salud, serán responsables de:
1. Recolectar y consolidar el registro de las actividades de Protección Específica, Detección Temprana y la aplicación de las Guías de Atención Integral para las enfermedades de interés en salud pública de obligatorio cumplimiento, remitidas por su red de Prestadores de Servicios de Salud (IPS).
2. Reportar al Ministerio de Salud y Protección Social, el registro por persona de las actividades de Protección Específica, Detección Temprana y la aplicación de las Guías de Atención Integral de las enfermedades de interés en salud pública de obligatorio cumplimiento, según el Anexo Técnico, que hace parte integral de esta resolución.
3. Responder por la oportunidad, cobertura y calidad de la información reportada.
4. Realizar la asistencia técnica, capacitación, monitoreo y retroalimentación a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), de su red de servicios.
5. Realizar la verificación de la veracidad de la información reportada por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), de su red de servicios.
ARTÍCULO 7o. RESPONSABILIDADES DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD, PÚBLICAS Y PRIVADAS. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 1438 de 2011, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, públicas y privadas, serán responsables de:
1. Recolectar y reportar a las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios, incluidas las de régimen de excepción de salud y a las Direcciones Municipales y Distritales de Salud, el registro por persona de las actividades de Protección Específica, Detección Temprana y la aplicación de las Guías de Atención Integral de las enfermedades de interés en salud pública de obligatorio cumplimiento, según el Anexo Técnico, que hace parte integral de esta Resolución.
2. Capacitar a su personal en el registro y soporte clínico relacionado con las actividades de Protección Específica, Detección Temprana y la aplicación de las Guías de Atención Integral de las enfermedades de interés en salud pública de obligatorio cumplimiento.
REGISTRO DE LAS ACCIONES DE PROTECCIÓN ESPECÍFICA, DETECCIÓN TEMPRANA Y APLICACIÓN DE LAS GUÍAS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS ENFERMEDADES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.
ARTÍCULO 8o. Modifíquese el artículo 16 de la Resolución número 412 del 2000, el cual quedará así:
“Artículo 16. Registro de las Actividades de Protección Específica, Detección Temprana y la aplicación de las Guías de Atención Integral de las enfermedades de interés en salud pública de obligatorio cumplimiento. El reporte de las Actividades de Protección Específica, Detección Temprana y la aplicación de las Guías de Atención Integral de las enfermedades de interés en salud pública de obligatorio cumplimiento, se realizará de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico -Estructura del registro por persona de las actividades de Protección Específica, Detección Temprana y Aplicación de Guías de Atención Integral para las Enfermedades de Interés de Obligatorio Cumplimiento-, el cual hace parte integral de la presente resolución”.
ARTÍCULO 9o. CERTIFICACIÓN DE VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN. El representante legal de la respectiva Empresa Administradora de Planes de Beneficios, incluidas las de régimen de excepción de salud y de la Dirección Territorial de Salud respectiva, certificará la veracidad de la información que reporta mediante la firma digital anexada en la transferencia electrónica de remisión de la misma, de acuerdo con lo definido por el Ministerio de Salud y Protección Social.
PARÁGRAFO. Una vez la información sea entregada para su integración al SISPRO no podrá ser modificada rutinariamente, a menos que medie una razón plenamente justificada que implique graves errores en el uso de la información ya consolidada, si no se corrige. En este evento, la Dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social definirá el procedimiento. En todo caso, las correcciones serán ejecutadas por la institución responsable del tratamiento de los datos y la gestión de cada una de las fuentes de información.
ARTÍCULO 10. FECHAS PARA EL REPORTE DE LA INFORMACIÓN. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Resolución 202 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Las entidades promotoras de salud del Régimen Contributivo y Subsidiado y demás Entidades Obligadas a Compensar (EOC), entidades que administren planes voluntarios de salud, las entidades pertenecientes a los regímenes Especial y de Excepción de salud, secretarías de salud del orden departamental y distrital o las entidades que hagan sus veces, y las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), deben efectuar el reporte de la información trimestral, así:
Período de la información a reportar | Plazo para enviar el archivo plano | ||
Fecha inicial | Fecha de corte | Desde: | Hasta: |
2021-07-01 | 2021-09-30 | 2021-11-18 | 2021-11-25 |
2021-10-01 | 2021-12-31 | 2022-02-18 | 2022-02-25 |
2022-01-01 | 2022-03-31 | 2022-05-18 | 2022-05-25 |
2022-04-01 | 2022-06-30 | 2022-08-18 | 2022-08-25 |
Y así sucesivamente:
Primer día calendario del Trimestre | Último día calendario del trimestre | Día calendario 18 del segundo mes de finalizado el trimestre a reportar | Día calendario 25 del segundo mes de finalizado el trimestre a reportar |
PARÁGRAFO TRANSITORIO. El reporte de información correspondiente a los trimestres I y II de 2021 se efectuará en los siguientes plazos:
Período de la información a reportar | Plazo para enviar el archivo plano | ||
Fecha inicial | Fecha de corte | Desde: | Hasta: |
2021-01-01 | 2021-03-31 | 2021-08-18 | 2021-08-25 |
2021-04-01 | 2021-06-30 | 2021-09-18 | 2021-09-25 |
ARTÍCULO 11. CONTROL DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN. La información reportada por las instituciones responsables de los datos, podrá ser objeto de revisión por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, con el fin verificar la existencia de los registros clínicos que soporten y que sean consistentes con los datos originales del reporte enviado.
ARTÍCULO 12. ACCESO Y CONSULTA DE LA INFORMACIÓN. El Registro de las Actividades de Protección Específica, Detección Temprana y aplicación de las Guías de Atención Integral de las enfermedades de interés en salud pública de obligatorio cumplimiento, será de público conocimiento y de fácil acceso para toda la población e instituciones legalmente constituidas y sus resultados serán difundidos y publicados en el SISPRO, garantizando siempre los derechos de Hábeas Data y reserva de la información de acuerdo a las Leyes 266 <isc; es 1266> de 2008 y 1581 de 2012.
DISPOSICIONES FINALES.
ARTÍCULO 13. VIGILANCIA Y CONTROL. En desarrollo de sus propias competencias, las autoridades que ejerzan funciones de vigilancia y control, les corresponde cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en la presente resolución, adoptar las medidas necesarias conforme a la normatividad vigente y en caso de incumplimiento, iniciar las respectivas investigaciones de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011 e imponer, además de las sanciones previstas en la ley, las señaladas en el artículo 21 de la Ley 1384 de 2010.
La Superintendencia Nacional de Salud iniciará las investigaciones e impondrá, las sanciones de conformidad con lo establecido en la Ley 1438 de 2011.
ARTÍCULO 14. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente resolución empezará a regir dentro de los cuatro (4) meses siguientes de la fecha de su publicación en el Diario Oficial, periodo en el cual, las entidades y sectores obligados al cumplimiento de lo aquí dispuesto, deben adaptar sus procesos a las condiciones aquí establecidas, sin perjuicio del cumplimiento de la normatividad vigente del Sistema de Seguridad Social en Salud, modifica el artículo 16 de la Resolución número 412 de 2000 y deroga el artículo 17, ibídem, y las Resoluciones números 1078 y 3384, ambas del 2000, y las disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de diciembre de 2012.
El Ministro de Salud y Protección Social,
ALEJANDRO GAVIRIA URIBE.
ESTRUCTURA DEL REGISTRO POR PERSONA DE LAS ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN ESPECÍFICA, DETECCIÓN TEMPRANA Y APLICACIÓN DE GUÍAS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS ENFERMEDADES DE INTERÉS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.
<Anexo sustituido, según lo dispuesto en el artículo 3, por los Anexos 1 y 2 contenidos en la Resolución 202 de 2021>
<El texto original es el siguiente:>
El reporte de la gestión de riesgo individual realizada desde la Protección Específica, la Detección Temprana y el control de las enfermedades de interés en salud pública, se genera mediante la estructura del registro por persona con las especificaciones que a continuación se describen, teniendo en cuenta que el resultado final de la estructura de cada periodo es un único archivo de texto con los datos originales, que incluye el registro de control en su primer fila y los registros de detalle que se crean con las intervenciones realizadas a los usuarios en las filas siguientes según se requiera.
Si es necesario reportar algún tipo de novedad en la información reportada previamente de los usuarios en el archivo único de datos originales, se hace necesario agregar el archivo de novedades con los datos correspondientes.
Lo anterior se ajusta a lo dispuesto en el Decreto número 1151 de 2008 donde se definen los lineamientos para la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea, de obligatorio cumplimiento por parte de todas las entidades que hacen parte del gobierno.
1. CARACTERÍSTICAS DE LOS ARCHIVOS PLANOS
Los archivos deben ser tipo texto y cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:
a) En el anexo técnico de los archivos, el tipo de dato, corresponde a los siguientes: A-Alfanumérico N-Numérico D-decimal F-Fecha;
b) Todos los datos deben ser grabados como texto en archivos planos de formato ANSI, con extensión .txt;
c) Los nombres de archivos y los datos de los mismos deben ser grabados en letras MAYÚSCULAS, sin caracteres especiales y sin tildes;
d) El separador de campos debe ser pipe (|), y debe ser usado exclusivamente para este fin. Los campos que corresponden a descripciones no deben incluir el carácter especial pipe (|);
e) Ningún dato en el campo debe venir encerrado entre comillas (“”) ni ningún otro carácter especial;
f) Los campos numéricos deben venir sin ningún formato de valor ni separación de miles. Para los campos que se permita valores decimales, se debe usar el punto (.) como separador de decimales;
g) Los campos de tipo fecha deben venir en formato AAAA-MM-DD incluido el carácter guion, a excepción de las fechas que hacen parte del nombre de los archivos;
h) Las longitudes de campos definidas en los registros de control y detalle de este anexo técnico se deben entender como el tamaño máximo del campo, es decir que los datos pueden tener una longitud menor al tamaño máximo;
i) Los valores registrados en los archivos planos no deben tener ninguna justificación, por lo tanto no se les debe completar con ceros ni espacios;
j) Tener en cuenta que cuando los códigos traen CEROS, estos no pueden ser reemplazados por la vocal 'O' la cual es un carácter diferente a cero;
k) Los archivos planos no deben traer ningún carácter especial de fin de archivo ni de final de registro. Se utiliza el ENTER como fin de registro;
l) Los archivos deben estar firmados digitalmente.
2. ESTRUCTURA DEL NOMBRE DEL ARCHIVO DATOS ORIGINALES
El nombre del archivo de la información que debe enviar con periodicidad Trimestral la Entidad Administradora de Planes de Beneficio (EAPB) incluidas las de Régimen de Excepción de Salud, la Dirección Territorial de Salud Departamental, Municipal o la Institución Prestadora de Salud (IPS), debe cumplir con el siguiente estándar:
Componente del Nombre de Archivo | Valores Permitidos o Formato | Descripción | Longitud Fija | Requerido |
Módulo de información | SGD | Identificador del módulo de información: Sistema de Gestión de Datos. Valor Fijo | 3 | SÍ |
Tipo de Fuente | 280 | Fuente de la Información - Entidades Promotoras de Salud, EPS, y las Cajas de Compensación Familiar -CCF para la Fuente | 3 | SÍ |
Tema de información | RPED | Identifica el tema de la Fuente de información, para este caso “Registro de protección específica y detección temprana”. | 4 | SÍ |
Fecha de Corte | AAAAMMDD | Fecha de corte de la información reportada, corresponde al último día calendario del período de información reportada. No se debe utilizar ningún tipo de separador. Ver “Artículo 10 de la resolución”. | 8 | SÍ |
Tipo de identificación de la entidad reportadora | XX | Tipo de identificación de la entidad reportadora de la información: NI | 2 | SÍ |
Número de identificación de la entidad reportadora | XXXXXXXXXXXX | Número de NIT de la entidad reportadora, sin dígito de verificación. Se debe usar el carácter CERO de relleno a la izquierda si es necesario para completar el tamaño del campo. Ejemplo: 000860999123 | 12 | SÍ |
Tipo de Régimen de la información reportada en el archivo | X | Indica el TIPO RÉGIMEN que se está reportado y solo puede ser una de las siguientes letras: C: CONTRIBUTIVO S: SUBSIDIADO E: EXCEPCIÓN P: ESPECIAL | 1 | SÍ |
Consecutivo de archivo | XX | Si la entidad reporta la información del periodo en varios archivos el primer archivo debe tener el valor 01, el segundo con 02 y así sucesivamente para todos los archivos de un mismo periodo. | 2 | SÍ |
Extensión del archivo | .TXT | Extensión del archivo plano. | 4 | SÍ |
Ejemplo: NOMBRE DEL ARCHIVO DATOS ORIGINALES
Tipo de Archivo | Nombre de Archivo | Longitud |
Archivo del registro por persona de las actividades de protección específica, detección temprana y aplicación de guías de atención integral para las enfermedades de interés de obligatorio cumplimiento. | Ejemplo: SGD280RPEDAAAAAMMDDNIXXXXXXXXXXXXS01.TXT | 39 |
3. ESTRUCTURA DE CONTENIDO DEL ARCHIVO DATOS ORIGINALES
El archivo del registro por persona de las actividades de Protección Específica, Detección Temprana y/o la atención de enfermedades de interés en salud pública, está compuesto por un único registro de control (Registro Tipo 1) utilizado para identificar la entidad fuente de la información y varios registros de detalle (Registros Tipo 2) que contienen la información de las atenciones recibidas por los usuarios.
Cada registro está conformado por campos, que van separados por el carácter pipe (|).
3.1 REGISTRO TIPO 1 – REGISTRO DE CONTROL DATOS ORIGINALES
Es obligatorio. Es el primer registro que debe aparecer en el archivo que se deben enviar.
No | Nombre del Campo | Longitud Máxima del Campo | Tipo | Valores Permitidos | Requerido |
1 | Tipo de registro | 1 | N | 1: valor que significa que el registro es de control | SÍ |
2 | Código de la EPS o de la Dirección Territorial de Salud | 6 | A | Corresponde al Código asignado por la Superintendencia Nacional de Salud en el caso de las EPS y para las Direcciones Territoriales de Salud, el código del Departamento DIVIPOLA | SÍ |
3 | Fecha inicial del período de la información reportada | 10 | F | En formato AAAA-MM-DD. Debe corresponder a la fecha de inicio del período de información reportada. Ver “Artículo 10 de la Resolución”. | SÍ |
4 | Fecha final del período de la información reportada | 10 | F | En formato AAAA-MM-DD. Debe corresponder a la fecha final del periodo de información reportada y debe coincidir con la fecha de corte del nombre del archivo. Ver “Artículo 10 de la Resolución”. | SÍ |
5 | Número total de registros de detalle contenidos en el archivo | 8 | N | Debe corresponder a la cantidad de registros tipo 2, contenidos en el archivo. | SÍ |
3.2 REGISTRO TIPO 2 – REGISTRO DE DETALLE DATOS ORIGINALES
En el Registro Tipo 2, la EAPB o Dirección Territorial de Salud reporta la información detallada de los usuarios que reciban las actividades de Protección Específica, Detección Temprana y/o la atención de enfermedades de interés en salud pública.
Código del campo | Nombre del campo | Longitud | Valor permitido | Tipo de campo |
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
0 | Tipo de registro | 1 | 2 | NUMÉRICO |
1 | Consecutivo de registro | 8 | Número consecutivo de registros de detalle dentro del archivo. Inicia en 1 para el primer registro de detalle y va incrementando de 1 en 1, hasta el final del archivo. | NUMÉRICO |
2 | Código de habilitación IPS primaria | 12 | Tabla REPS (Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud). Si es desconocido registrar 99 | NUMÉRICO |
Código del campo | Nombre del campo | Longitud | Valor permitido | Tipo de campo |
3 | Tipo de identificación del usuario | 2 | RC- Registro Civil TI- Tarjeta de Identidad CE- Cédula de Extranjería CC- Cédula de Ciudadanía PA- Pasaporte MS- Menor Sin Identificación AS- Adulto Sin Identificación NV- Certificado nacido vivo, solo para menores con 2 meses o menos de nacidos, calculando entre la fecha de nacimiento y la fecha de corte del reporte. | ALFANUMÉRICO |
4 | Número de identificación del usuario | 18 | Número del documento de identificación, de acuerdo con el tipo de identificación del campo anterior. | ALFANUMÉRICO |
5 | Primer apellido del usuario | 30 | Tenga en cuenta el numeral 1. | ALFANUMÉRICO |
6 | Segundo apellido del usuario | 30 | Tenga en cuenta el numeral 1. En caso que el usuario no tenga segundo apellido o no se tenga este dato Registre “NONE”, en mayúscula sostenida. | ALFANUMÉRICO |
7 | Primer nombre del usuario | 30 | Tenga en cuenta el numeral 1. | ALFANUMÉRICO |
8 | Segundo nombre del usuario | 30 | Tenga en cuenta el numeral 1. En caso que el usuario no tenga segundo apellido o no se tenga este dato Registre “NONE”, en mayúscula sostenida. | ALFANUMÉRICO |
9 | Fecha de Nacimiento | 10 | AAAA-MM-DD | FECHA |
10 | Sexo | 1 | M - Masculino F - Femenino | ALFANUMÉRICO |
11 | Código pertenencia étnica | 1 | Registre según lo reporte el usuario: 1 - Indígena 2 - ROM (gitano) 3 - Raizal (archipiélago de San Andrés y Providencia) 4 - Palanquero de San Basilio 5 - Negro(a), Mulato(a), Afrocolombiano(a) o Afrodescendiente 6 - Ninguno de los anteriores | NUMÉRICO |
12 | Código de ocupación | 4 | Código de acuerdo a la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO). En los casos en que no se tiene esta información registrar (9999). En el caso que no aplique registrar (9998). | NUMÉRICO |
13 | Código de nivel educativo | 2 | Registre según lo reporte el usuario: 1 - No Definido 2 - Preescolar 3 - Básica Primaria 4 - Básica Secundaria (Bachillerato Básico) 5 - Media Académica o Clásica (Bachillerato Básico) 6 - Media Técnica (Bachillerato Técnico) 7 - Normalista 8 - Técnica Profesional 9 - Tecnológica 10 - Profesional 11 - Especialización 12 - Maestría 13 - Doctorado | NUMÉRICO |
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
14 | Gestación | 1 | 0 - No 1- Si 2 - No aplica 3 - Riesgo no evaluado | NUMÉRICO |
15 | Sífilis Gestacional o congénita | 1 | 0 - No 1 - Si es mujer con sífilis gestacional 2 - Si es recién nacido con sífilis congénita 3 - No aplica 4 - Riesgo no evaluado | NUMÉRICO |
16 | Hipertensión Inducida por la Gestación | 1 | 0 - No 1 - Si 2 - No aplica 3 - Riesgo no evaluado | NUMÉRICO |
17 | Hipotiroidismo Congénito | 1 | 0 - No 1 - Si 2 - No aplica 3 - Riesgo no evaluado | NUMÉRICO |
18 | Sintomático Respiratorio | 1 | 0 - No 1 - Si 2 - Riesgo no evaluado | NUMÉRICO |
19 | Tuberculosis Multidrogoresistente | 1 | 0 - No 1- Si 2 - No aplica 3 - Riesgo no evaluado | NUMERICO |
20 | Lepra | 1 | 0 - No 1 - Pausibacilar 2 - Multibacilar 3 - Riesgo no evaluado | NUMÉRICO |
21 | Obesidad o Desnutrición Proteico Calórica | 1 | 0 - No 1 - Si es Obesidad 2 - Si es Desnutrición Proteico Calórica 3 - Riesgo no evaluado | NUMÉRICO |
Código del campo | Nombre del campo | Longitud | Valor permitido | Tipo de campo |
22 | Víctima de Maltrato | 1 | 0 - No 1 - Si es Mujer víctima del maltrato 2 - Si es Menor víctima del maltrato 3 - No aplica 4 - Riesgo no evaluado | NUMÉRICO |
23 | Víctima de Violencia Sexual | 1 | 0 - No 1 - Si 2 - No aplica 3 - Riesgo no evaluado | NUMÉRICO |
24 | Infecciones de Trasmisión Sexual | 1 | 0 - No 1 - Si 2 - No aplica 3 - Riesgo no evaluado | NUMÉRICO |
25 | Enfermedad Mental | 1 | 0 - No 1 - Si el diagnóstico es Ansiedad 2 - Si el diagnóstico es Depresión 3 - Si el diagnóstico es esquizofrenia 4 - Si el diagnóstico es Déficit de atención por Hiperactividad 5 - Si el diagnóstico es consumo Sustancias Psicoactivas 6 - Si el diagnóstico es Trastorno del Ánimo Bipolar 7 - Riesgo no evaluado | NUMÉRICO |
26 | Cáncer de Cérvix | 1 | 0 - No 1 - Si 2 - No aplica 3 - Riesgo no evaluado | NUMÉRICO |
27 | Cáncer de Seno | 1 | 0 - No 1 - Si 2 - No aplica 3 - Riesgo no evaluado | NUMÉRICO |
28 | Fluorosis Dental | 1 | 0 - No 1 - Si 2 - No aplica 3 - Riego no evaluado | NUMÉRICO |
ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN SEGÚN EL RIESGO
29 | Fecha del Peso | 10 | AAAA-MM-DD Si no se toma registrar 1800-01-01 | FECHA |
30 | Peso en Kilogramos | 4 | Se registra el dato obtenido de la medición. Si no se toma registrar 999 | NUMÉRICO |
31 | Fecha de la Talla | 10 | AAAA-MM-DD Si no se toma registrar 1800-01-01 | FECHA |
32 | Talla en Centímetros | 4 | Se registra el dato obtenido de la medición. Si no se toma registrar 999 | NUMÉRICO |
33 | Fecha Probable de Parto | 10 | AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01 | FECHA |
34 | Edad Gestacional al Nacer | 3 | Se registra el dato de la edad gestacional en semanas. Si no tiene el dato registrar 99 Si no aplica registrar 98 | NUMÉRICO |
35 | BCG | 1 | Registre el dato de la última dosis aplicada así: 0 - RN 1 - Otra Dosis 2 - Sin dato 3 - No se administra por una Tradición 4 - No se administra por una Condición de Salud 5 - No se administra por Negación del usuario 6 - No se administra por tener datos de contacto del usuario no actualizados 7 - No se administra por otras razones 8- No aplica | NUMÉRICO |
