RESOLUCIÓN 5975 DE 2016
(diciembre 2)
Diario Oficial No. 50.081 de 8 de diciembre de 2016
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
<NOTA DE VIGENCIA: Resolución derogada por el artículo 4 de la Resolución 1132 de 2017>
Por la cual se modifica la Resolución número 4678 de 2015, que adopta la Clasificación Única de Procedimientos en Salud (CUPS) en su Anexo Técnico número 1 y se sustituye el Anexo Técnico número 2.
EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL,
en ejercicio de sus facultades legales, en especial, las que le confieren los numerales 3 y 7 del artículo 173 de la Ley 100 de 1993, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución número 4678 de 2015 se adoptó la Clasificación Única de Procedimientos en Salud (CUPS) y se definieron los mecanismos para su actualización periódica, clasificación que fue modificada en su Anexo Técnico número 2 “Lista Tabular” mediante la Resolución número 1352 de 2016;
Que la dinámica del sistema de salud a nivel mundial, impone la actualización permanente de tecnologías en salud al ritmo de los avances científicos, generando así la necesidad de identificar, codificar y actualizar estos procedimientos en salud en la Clasificación Única de Procedimientos en Salud (CUPS), validada con los expertos del país;
Que la Ley 1751 de 2015 reguló el derecho fundamental a la salud y estableció en su artículo 19 el deber de los agentes del Sistema de suministrar la información que requiera este Ministerio, en los términos y condiciones que se determinen, en el contexto de la política para el manejo de la información en salud en cuya aplicación se enmarca en la actualización de la Clasificación Única de Procedimientos en Salud (CUPS);
Que en ese contexto la Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas de Aseguramiento en Salud de este Ministerio, efectuó el análisis y desarrollo consensos con los expertos de diversas sociedades científicas como: la Asociación Colombiana de Radiología (ACR), la Asociación Colombiana de Cirugía Bariátrica y Obesidad (ACOCIB), la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular (SCC), el Colegio Colombiano de Hemodinamia e Intervencionismo Cardiovascular, la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (SCCP), la Asociación Colombiana de Radioterapia Oncológica (ACRO), el Colegio Colombiano de Electrofisiología, la Sociedad Colombiana de Neurología y la Asociación Colombiana de Retina y Vítreo;
Que a partir de tales acuerdos se hace necesario, actualizar los anexos técnicos de la Resolución número 4678 de 2015, de forma tal que el resultado de los análisis técnico-científicos, permita que los procedimientos en salud sean estandarizados de acuerdo con la práctica clínica actual y las necesidades en salud del país con el objetivo de contribuir a la implementación de un lenguaje homogéneo entre los diferentes actores del sistema de salud.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. <Resolución derogada por el artículo 4 de la Resolución 1132 de 2017> Modificar el concepto establecido en el numeral 93 “Procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo” del Anexo Técnico número 1 de la Resolución número 4678 de 2015 el cual quedará así:
“93. PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO MÍNIMAMENTE INVASIVO: Procedimiento que evita el uso de la cirugía abierta o invasiva en favor de la cirugía cerrada o local. Este procedimiento generalmente implica el uso de dispositivos endoscópicos y la manipulación por control remoto de instrumentos con la observación indirecta del campo quirúrgico a través de un endoscopio o dispositivo similar”.
ARTÍCULO 2o. <Resolución derogada por el artículo 4 de la Resolución 1132 de 2017> Sustituir el Anexo Técnico número 2 de la Resolución número 4678 de 2015 “Lista Tabular”, modificado por la Resolución número 1352 de 2016, por el anexo técnico que hace parte integral de la presente resolución.
ARTÍCULO 3o. <Resolución derogada por el artículo 4 de la Resolución 1132 de 2017> El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga la Resolución número 1352 de 2016.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 2 de diciembre de 2016.
El Ministro de Salud y Protección Social,
ALEJANDRO GAVIRIA URIBE.
“LISTA TABULAR”
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
Sección 00 PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS E INTERVENCIONISTAS
Capítulo 01 SISTEMA NERVIOSO
01. | PROCEDIMIENTOS EN CRÁNEO, CEREBRO Y MENINGES CEREBRALES |
01.0. | INCISIÓN DE CRÁNEO (PUNCIONES EN CRÁNEO) |
01.0.1. | PUNCIONES EN CISTERNA |
01.0.1.01 | PUNCIÓN CISTERNAL, VÍA LATERAL |
01.0.1.02 | PUNCIÓN CISTERNAL, VÍA MEDIAL |
01.0.1.03 | PUNCIÓN CISTERNAL |
01.0.2. | PUNCIONES (ASPIRACIÓN DE LÍQUIDO) EN VENTRÍCULOS |
01.0.2.01 | PUNCIÓN (ASPIRACIÓN DE LÍQUIDO) VENTRICULAR A TRAVÉS DE CATÉTER PREVIAMENTE IMPLANTADO |
01.0.2.02 | PUNCIÓN (ASPIRACIÓN DE LÍQUIDO) VENTRICULAR POR TREPANACIÓN (SIN CATÉTER) |
01.0.2.03 | PUNCIÓN (ASPIRACIÓN DE LÍQUIDO) VENTRICULAR A TRAVÉS DE UN RESERVORIO |
01.0.2.04 | PUNCIÓN (ASPIRACIÓN DE LÍQUIDO) VENTRICULAR, VÍA TRANSFONTANELAR |
01.0.2.05 | PUNCIÓN (ASPIRACIÓN DE LÍQUIDO) VENTRICULAR |
01.0.9. | PUNCIÓN CRANEAL |
01.0.9.01 | PUNCIÓN SUBDURAL |
01.0.9.02 | OTRA PUNCIÓN CRANEAL |
01.1. | PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS EN CRÁNEO, CEREBRO Y MENINGES CEREBRALES |
01.1.1. | BIOPSIA EN CRÁNEO |
01.1.1.01 | BIOPSIA ÓSEA EN CRÁNEO POR CRANEOTOMÍA |
01.1.1.02 | BIOPSIA ÓSEA EN CRÁNEO POR CRANIECTOMÍA |
01.1.1.03 | BIOPSIA DE CRÁNEO |
01.1.2. | BIOPSIAS DE MENINGE CEREBRAL |
01.1.2.01 | BIOPSIA DE MENINGE, POR CRANEOTOMÍA |
01.1.2.02 | BIOPSIA DE MENINGE CEREBRAL |
01.1.3. | BIOPSIAS DE CEREBRO |
01.1.3.01 | BIOPSIA CERRADA (PERCUTÁNEA) (AGUJA) DE CEREBRO |
Simultáneo: | AYUDA DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS (87. - 88.) |
01.1.3.02 | BIOPSIA ABIERTA (CRANEOTOMÍA) DE CEREBRO |
Incluye: | BIOPSIA DE REGIÓN PINEAL, TÁLAMO, CEREBELO O TALLO CEREBRAL |
01.1.3.03 | BIOPSIA DE CEREBRO POR TREPANACIÓN |
01.1.3.04 | BIOPSIA ESTEREOTÁXICA DE CEREBRO |
Incluye: | AQUELLA POR TUMORES SUPRATENTORIALES HEMISFÉRICOS, INTRACEREBELOSOS, TUMORES DE LÍNEA MEDIA SUPRATENTORIALES E INFRATENTORIALES, LESIONES EN TRONCO CEREBRAL (EXTRA AXIALES E INTRA AXIALES), LESIONES VENTRICULARES SUPRA E INFRATENTORIALES Y DE LÍNEA MEDIA |
01.1.3.05 | BIOPSIA DE CEREBRO |
01.2. | CRANEOTOMÍA Y CRANIECTOMÍA |
Excluye: | AQUELLA EMPLEADA COMO ACCESO QUIRÚRGICO (OMITIR CÓDIGO), DESCOMPRESIÓN DE FRACTURA DE CRÁNEO (02.0.2.), EXPLORACIÓN DE ÓRBITA (16.1. - 16.9.) |
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
01.2.1. | INCISIÓN O DRENAJE O DESFUNCIONALIZACIÓN DE SENO FRONTAL |
01.2.1.01 | CRANEALIZACIÓN DE SENO FRONTAL |
01.2.1.02 | INCISIÓN Y DRENAJE DE SENO FRONTAL |
01.2.1.03 | DESFUNCIONALIZACIÓN DE SENO FRONTAL |
01.2.2. | EXTRACCIÓN DE NEUROESTIMULADOR INTRACRANEAL |
Incluye: | EXTRACCIÓN CON REEMPLAZO SIMULTÁNEO |
01.2.2.00 | EXTRACCIÓN DE NEUROESTIMULADOR INTRACRANEAL SOD |
01.2.3. | REAPERTURA DE CRANEOTOMÍA |
01.2.3.00 | REAPERTURA DE CRANEOTOMÍA SOD |
01.2.4. | OTRAS CRANEOTOMÍAS (DESCOMPRESIVAS O EXPLORATORIAS) |
Incluye: | AQUELLA POR HEMATOMA EPIDURAL, EMPIEMA EPIDURAL U OTRA COLECCIÓN O LESIÓN LOCALIZADAS EN EL ESPACIO EPIDURAL |
01.2.4.01 | DRENAJE DE ESPACIO EPIDURAL SUPRATENTORIAL, POR CRANEOTOMÍA |
01.2.4.02 | DRENAJE DE ESPACIO EPIDURAL FOSA POSTERIOR, POR CRANEOTOMÍA |
01.2.4.03 | CRANEOTOMÍA (DESCOMPRESIVA O EXPLORATORIA) |
01.2.4.10 | EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO INTRACRANEAL, POR CRANEOTOMÍA |
Simultáneo: | CUALQUIER ESQUIRLECTOMÍA (02.0.2.) |
01.2.5. | OTRAS CRANIECTOMÍAS |
01.2.5.01 | SECUESTRECTOMÍA DE CRÁNEO, POR CRANIECTOMÍA |
Incluye: | DESBRIDAMIENTO O CURETAJE (LIMPIEZA) CRANEAL |
01.2.5.02 | DRENAJE DE COLECCIÓN EPIDURAL SUPRATENTORIAL, POR CRANIECTOMÍA |
01.2.5.03 | DRENAJE DE COLECCIÓN EPIDURAL FOSA POSTERIOR, POR CRANIECTOMÍA |
01.2.5.04 | CRANIECTOMÍA |
01.3. | INCISIÓN DE CEREBRO Y MENINGES CEREBRALES |
01.3.1. | INCISIONES DE MENINGES CEREBRALES |
Incluye: | POR HEMATOMA SUBDURAL AGUDO, HEMATOMA SUBDURAL CRÓNICO, HIGROMA, EMPIEMA, LESIONES QUÍSTICAS U OTRAS LESIONES LOCALIZADAS EN ESPACIO SUBDURAL O SUBARACNOIDEO |
01.3.1.01 | DRENAJE DE ESPACIO SUBDURAL, POR CRANEOTOMÍA |
01.3.1.02 | DRENAJE DE ESPACIO SUBDURAL, POR TREPANACIÓN |
01.3.1.03 | DRENAJE DE ESPACIO SUBDURAL EN FOSA POSTERIOR, POR CRANIECTOMÍA |
01.3.1.04 | DRENAJE DE ESPACIO SUBDURAL, POR DRENAJE EXTERNO |
01.3.1.05 | DRENAJE DE ESPACIO SUBARACNOIDEO, POR DERIVACIÓN CISTO PERITONEAL |
01.3.1.06 | DRENAJE DE ESPACIO SUBDURAL, POR DERIVACIÓN SUBDURO PERITONEAL |
01.3.1.07 | INCISIÓN DE MENINGES CEREBRALES |
01.3.1.10 | DRENAJE DE ESPACIO SUBDURAL CON REPARO DE SENOS DURALES ROTOS |
01.3.2. | LOBOTOMÍA Y TRACTOTOMÍA (LESIONES PARA CIRUGÍA FUNCIONAL) |
Incluye: | CALLOSTOMIA,CINGULOTOMÍA, TRACTOTOMÍA MESENCEFÁLICA U OTRA LESIÓN DE TALLO, CEREBRAL, AMIGDALO HIPOCAMPECTOMÍA, ENTRE OTRAS |
01.3.2.01 | SECCIÓN DE TEJIDO CEREBRAL (TRACTOS CEREBRALES) POR ABLACIÓN (TERMOLESIÓN) ESTEREOTÁXICA |
01.3.2.02 | SECCIÓN DE TEJIDO CEREBRAL (TRACTOS CEREBRALES), POR CRANEOTOMÍA |
Incluye: | TEJIDO CEREBRAL CONVULSIVÓGENO |
01.3.2.03 | SECCIÓN DE TEJIDO CEREBRAL (TRACTOS CEREBRALES) |
01.4. | PROCEDIMIENTOS EN TÁLAMO Y GLOBO PÁLIDO |
01.4.1. | PROCEDIMIENTOS EN TÁLAMO |
01.4.1.01 | TALAMOTOMÍA POR ESTEREOTAXIA (ESTIMULACIÓN O ABLACIÓN DE UNO DE SUS NÚCLEOS) |
01.4.1.02 | TALAMOTOMÍA |
01.4.2. | PROCEDIMIENTOS EN GLOBO PÁLIDO |
01.4.2.01 | PALIDOTOMÍA POR ESTEREOTAXIA |
01.4.2.02 | PALIDOTOMÍA |
01.5. | ESCISIÓN DE LESIÓN O TEJIDO EN CRÁNEO |
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
Excluye: | AQUELLA POR RADIOCIRUGÍA ESTEREOTÁXICA (92.3.) |
Simultáneo: | AQUELLA CON PREVÍA EMBOLIZACIÓN (38.5.1.20) |
01.5.1. | ESCISIONES DE LESIÓN CRANEAL |
01.5.1.01 | RESECCIÓN TUMOR ÓSEO, POR CRANEOTOMÍA |
01.5.1.02 | RESECCIÓN TUMOR ÓSEO, POR CRANIECTOMÍA |
01.5.1.03 | ESCISIÓN DE LESIÓN CRANEAL |
01.5.1.04 | CORRECCIÓN DE DISPLASIA FIBROSA DEL CRÁNEO POR CRANIECTOMÍA |
01.5.2. | RESECCIONES DE TUMORES DE LA BASE DEL CRÁNEO, FOSA ANTERIOR |
01.5.2.01 | RESECCIÓN DE TUMOR DE LA BASE DEL CRÁNEO, FOSA ANTERIOR, VÍA CRANEOFACIAL ANTERIOR |
01.5.2.02 | RESECCIÓN DE TUMOR DE LA BASE DEL CRÁNEO, FOSA ANTERIOR, VÍA CRANEOFACIAL ANTEROLATERAL |
01.5.2.03 | RESECCIÓN DE TUMOR DE LA BASE DEL CRÁNEO, FOSA ANTERIOR, VÍA ANTEROLATERAL Y RINOTOMÍA LATERAL |
01.5.2.04 | RESECCIÓN DE TUMOR DE LA BASE DEL CRÁNEO, FOSA ANTERIOR, VÍA TRANSZIGOMÁTICA Y TRANSPALATAL |
01.5.2.05 | RESECCIÓN DE TUMORES DE LA BASE DEL CRÁNEO, FOSA ANTERIOR |
01.5.3. | RESECCIONES DE TUMORES DE LA BASE DEL CRÁNEO, FOSA MEDIA |
Incluye: | AQUELLOS TUMORES EN SENO CAVERNOSO, APEX PETROSO, SENO ESFENOIDAL, REGIÓN SELAR |
01.5.3.01 | RESECCIÓN DE TUMOR DE LA BASE DEL CRÁNEO, FOSA MEDIA, POR CRANEOTOMÍA FRONTAL Y OSTEOTOMÍA FRONTO ETMOIDAL |
01.5.3.02 | RESECCIÓN DE TUMOR DE LA BASE DEL CRÁNEO, FOSA MEDIA, POR ABORDAJE TRANSMAXILAR |
01.5.3.03 | RESECCIÓN DE TUMOR DE LA BASE DEL CRÁNEO, FOSA MEDIA, POR CRANEOTOMÍA GUIADA POR ESTEREOTAXIA |
01.5.3.04 | RESECCIÓN DE TUMOR DE LA BASE DEL CRÁNEO, FOSA MEDIA, VÍA SUBTEMPORAL Y OSTEOTOMÍA ZIGOMÁTICA |
01.5.3.05 | RESECCIÓN DE TUMOR DE LA BASE DEL CRÁNEO, FOSA MEDIA, VÍA SUBFRONTAL EXTENDIDA |
01.5.3.06 | RESECCIÓN DE TUMOR DE LA BASE DEL CRÁNEO, FOSA MEDIA, VÍA SUBTEMPORAL |
01.5.3.07 | RESECCIÓN DE TUMOR DE LA BASE DEL CRÁNEO, FOSA MEDIA, VÍA PREAURÍCULAR INFRATENTORIAL Y CERVICOTOMÍA |
01.5.3.08 | RESECCIÓN DE TUMOR DE LA BASE DEL CRÁNEO, FOSA MEDIA, VÍA SUBFRONTAL |
01.5.3.09 | RESECCIÓN DE TUMOR DE LA BASE DEL CRÁNEO, FOSA MEDIA, POR ORBITOTOMÍA LATERAL |
01.5.3.10 | RESECCIÓN DE TUMOR DE LA BASE DEL CRÁNEO, FOSA MEDIA, VÍA TRANSESFENOIDAL |
01.5.3.11 | RESECCIÓN DE TUMOR DE LA BASE DEL CRÁNEO, FOSA MEDIA, VÍA TRANSESFENOIDAL ENDOSCÓPICA |
01.5.3.12 | RESECCIÓN DE TUMORES DE LA BASE DEL CRÁNEO, FOSA MEDIA |
01.5.4. | RESECCIONES DE TUMORES DE LA BASE DEL CRÁNEO, FOSA POSTERIOR |
Incluye: | AQUELLOS TUMORES EN CLIVUS, ÁNGULO PONTO CEREBELOSO; MONITOREO INTRAOPERATORIO NEUROFISIOLÓGICO DEL NERVIO AUDITIVO Y FACIAL EN EL CASO DE NEURINOMAS, MENINGIOMAS ENTRE OTROS |
01.5.4.01 | RESECCIÓN DE TUMOR DE LA BASE DEL CRÁNEO, FOSA POSTERIOR, VÍA EXTREMO LATERAL |
01.5.4.02 | RESECCIÓN DE TUMOR DE LA BASE DEL CRÁNEO, FOSA POSTERIOR, VÍA FRONTO ORBITO ETMOIDAL |
01.5.4.03 | RESECCIÓN DE TUMOR DE LA BASE DEL CRÁNEO, FOSA POSTERIOR, VÍA SUBTEMPORAL PREAURÍCULAR INFRATEMPORAL Y CERVICOTOMIA TRANSMANDIBULAR |
01.5.4.04 | RESECCIÓN DE TUMOR DE LA BASE DEL CRÁNEO, FOSA POSTERIOR, VÍA TRANSORAL |
01.5.4.05 | RESECCIÓN DE TUMOR DE LA BASE DEL CRÁNEO, FOSA POSTERIOR, VÍA MAXILOTOMÍA EXTENDIDA |
01.5.4.06 | RESECCIÓN DE TUMOR DE LA BASE DEL CRÁNEO, FOSA POSTERIOR, VÍA TRANSLABERINTICA |
01.5.4.07 | RESECCIÓN DE TUMOR DE LA BASE DEL CRÁNEO, FOSA POSTERIOR, VÍA TRANSCOCLEAR |
01.5.4.08 | RESECCIÓN DE TUMOR DE LA BASE DEL CRÁNEO, FOSA POSTERIOR, VÍA FOSA MEDIA |
01.5.4.09 | RESECCIÓN DE TUMOR DE LA BASE DEL CRÁNEO, FOSA POSTERIOR, VÍA SUBOCCIPITAL RETROMASTOIDEA |
01.5.4.10 | RESECCIÓN DE TUMORES DE LA BASE DEL CRÁNEO, FOSA POSTERIOR |
01.5.5. | RESECCIONES DE TEJIDO CRANEAL |
01.5.5.01 | TOMA DE INJERTO ÓSEO DE CRÁNEO |
01.5.5.02 | RESECCIÓN DE TEJIDO CRANEAL |
01.6. | ESCISIÓN DE LESIÓN O TEJIDO DE MENINGES CEREBRALES |
Excluye: | AQUELLA POR RADIOCIRUGÍA ESTEREOTÁXICA (92.3.) |
Simultáneo: | AQUELLA CON PREVÍA EMBOLIZACIÓN (38.5.1.20) |
01.6.1. | RESECCIONES DE TUMORES EN MENINGES CEREBRALES |
Incluye: | TUMORES BENIGNOS O MALIGNOS EN MENINGES CEREBRALES |
01.6.1.01 | RESECCIÓN TUMOR DE MENINGE CEREBRAL, POR CRANEOTOMÍA |
01.6.1.02 | RESECCIÓN TUMOR DE MENINGE CEREBRAL, POR CRANIECTOMÍA CON DUROPLASTIA Y CRANEOPLASTIA |
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
01.6.1.03 | RESECCIÓN DE TUMORES EN MENINGES CEREBRALES |
01.6.2. | RESECCIONES TUMORES DE LA HOZ |
01.6.2.01 | RESECCIÓN TUMOR DE LA HOZ, POR CRANEOTOMÍA Y PLASTIA |
01.6.2.02 | RESECCIÓN TUMORES DE LA HOZ |
01.6.3. | RESECCIONES TUMORES DEL TENTORIO |
01.6.3.01 | RESECCIÓN TUMOR DEL TENTORIO, POR CRANEOTOMÍA |
01.6.3.02 | RESECCIÓN TUMORES DEL TENTORIO |
01.6.4. | RESECCIÓN DE OTRAS LESIONES DE MENINGE CEREBRAL |
01.6.4.01 | DRENAJE DE QUISTE ARACNOIDEO GUIADO POR ESTEREOTAXIA |
01.6.4.02 | RESECCIÓN DE OTRA LESIÓN DE MENINGE CEREBRAL |
01.7. | ESCISIÓN O ABLACIÓN DE LESIÓN O TEJIDO CEREBRAL |
Excluye: | AQUELLA POR RADIOCIRUGÍA ESTEREOTÁXICA (92.3.) |
01.7.0. | DRENAJES DE COLECCIONES INTRACEREBRALES |
Incluye: | COLECCIONES POR HEMORAGIAS, ABSCESOS O QUISTES, ENTRE OTRAS CAUSAS |
01.7.0.01 | DRENAJE DE COLECCIONES INTRACEREBRALES, POR CRANEOTOMÍA |
01.7.0.02 | DRENAJE DE COLECCIONES INTRACEREBRALES, GUIADO POR ESTEREOTAXIA |
01.7.0.03 | DRENAJE DE COLECCIONES INTRACEREBRALES, POR PUNCIÓN DIRIGIDA |
01.7.0.04 | DRENAJE DE COLECCIONES INTRACEREBRALES DE FOSA POSTERIOR, POR CRANEOTOMÍA SUBOCCIPITAL |
01.7.0.05 | DRENAJE DE COLECCIONES INTRACEREBRALES DE FOSA POSTERIOR, GUIADO POR ESTEREOTAXIA |
01.7.0.06 | DRENAJE DE COLECCIONES INTRACEREBRALES |
01.7.2. | RESECCIONES DE TUMORES SUPRATENTORIALES HEMISFÉRICOS |
Incluye: | AQUELLOS TUMORES PRIMARIOS O METASTÁSICOS |
01.7.2.01 | RESECCIÓN DE TUMOR SUPRATENTORIAL HEMISFÉRICO, POR CRANEOTOMÍA |
01.7.2.02 | RESECCIÓN DE TUMOR SUPRATENTORIAL HEMISFÉRICO, POR CRANEOTOMÍA OSTEOPLÁSTICA |
01.7.2.03 | RESECCIÓN DE TUMOR SUPRATENTORIAL HEMISFÉRICO, POR CRANEOTOMÍA GUIADA POR ESTEREOTAXIA |
01.7.2.04 | RESECCIÓN DE TUMOR SUPRATENTORIAL HEMISFÉRICO,CON ESTIMULACIÓN CORTICAL |
01.7.2.05 | RESECCIÓN VOLUMÉTRICA DE TUMOR SUPRATENTORIAL HEMISFÉRICO,CON ESTEREOTAXIA |
01.7.2.06 | RESECCIÓN DE TUMORES SUPRATENTORIALES HEMISFÉRICOS |
01.7.2.09 | DRENAJE DE QUISTE TUMORAL SUPRATENTORIAL |
01.7.3. | RESECCIONES TUMORES INFRATENTORIALES HEMISFÉRICOS |
Incluye: | AQUELLOS TUMORES PRIMARIOS O METASTÁSICOS |
01.7.3.01 | RESECCIÓN TUMOR INTRACEREBELOSO, POR CRANEOTOMÍA SUBOCCIPITAL |
01.7.3.02 | RESECCIÓN TUMORES INFRATENTORIALES HEMISFÉRICOS |
01.7.3.03 | DRENAJE DE QUISTE TUMORAL INFRATENTORIAL |
01.7.4. | RESECCIONES DE TUMORES DE LÍNEA MEDIA SUPRATENTORIALES |
Incluye: | AQUELLOS TUMORES PRIMARIOS O METASTÁSICOS |
01.7.4.01 | RESECCIÓN DE TUMOR DE LÍNEA MEDIA SUPRATENTORIAL, POR CRANEOTOMÍA |
01.7.4.02 | RESECCIÓN DE TUMORES DE LÍNEA MEDIA SUPRATENTORIALES |
01.7.5. | RESECCIONES DE TUMORES DE LÍNEA MEDIA INFRATENTORIALES |
Incluye: | AQUELLOS TUMORES PRIMARIOS O METASTÁSICOS |
01.7.5.01 | RESECCIÓN DE TUMOR DE LÍNEA MEDIA INFRATENTORIAL, EXTRA AXIAL, POR CRANEOTOMÍA SUBOCCIPITAL |
01.7.5.02 | RESECCIÓN DE TUMOR DE LÍNEA MEDIA INFRATENTORIAL, EXTRA AXIAL, POR CRANEOTOMÍA GUIADA POR ESTEREOTAXIA |
01.7.5.03 | RESECCIÓN DE TUMORES DE LÍNEA MEDIA INFRATENTORIALES |
01.7.5.04 | RESECCIÓN DE LESIONES EXOFÍTICAS SÓLIDAS EN TRONCO CEREBRAL (EXTRA AXIALES), POR CRANEOTOMÍA SUBOCCIPITAL |
01.7.5.05 | RESECCIÓN DE LESIONES EXOFÍTICAS SÓLIDAS EN TRONCO CEREBRAL (EXTRA AXIALES), POR CRANEOTOMÍA DE FOSA MEDIA |
01.7.5.08 | RESECCIÓN DE LESIONES SÓLIDAS O QUÍSTICAS INTRAAXIALES (TRONCO CEREBRAL), POR CRANEOTOMÍA SUBOCCIPITAL |
01.7.5.09 | RESECCIÓN DE LESIONES SÓLIDAS O QUÍSTICAS INTRAAXIALES (TRONCO CEREBRAL), POR CRANEOTOMÍA SUBTEMPORAL |
01.7.6. | RESECCIONES DE LESIONES VENTRICULARES SUPRATENTORIALES |
01.7.6.01 | RESECCIÓN DE LESIONES VENTRICULARES SUPRATENTORIALES, POR CRANEOTOMÍA |
01.7.6.02 | RESECCIÓN DE LESIONES VENTRICULARES SUPRATENTORIALES |
01.7.6.03 | RESECCIÓN DE LESIONES VENTRICULARES SUPRATENTORIALES, POR ENDOSCOPIA |
01.7.7. | RESECCIONES DE LESIONES VENTRICULARES INFRATENTORIALES |
01.7.7.01 | RESECCIÓN DE LESIONES VENTRICULARES INFRATENTORIALES, POR CRANEOTOMÍA SUBOCCIPITAL |
01.7.7.02 | RESECCIÓN DE LESIONES VENTRICULARES INFRATENTORIALES, POR ENDOSCOPIA |
01.7.7.03 | RESECCIÓN DE LESIONES VENTRICULARES INFRATENTORIALES |
01.7.8. | RESECCIONES DE LESIONES INTRAVENTICULARES DE LÍNEA MEDIA |
01.7.8.01 | RESECCIÓN DE LESIONES INTRAVENTICULARES DE LÍNEA MEDIA, POR CRANEOTOMÍA |
01.7.8.02 | RESECCIÓN DE LESIONES INTRAVENTICULARES DE LÍNEA MEDIA |
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
01.7.8.03 | RESECCIÓN DE LESIONES INTRAVENTICULARES DE LÍNEA MEDIA, POR ENDOSCOPIA |
01.7.8.05 | DRENAJE DE QUISTE TUMORAL DE LÍNEA MEDIA INTRAVENTICULAR |
01.8. | HEMISFERECTOMIAS |
01.8.1. | HEMISFERECTOMIAS CEREBRALES |
01.8.1.01 | HEMISFERECTOMIA CEREBRAL POR CRANEOTOMÍA |
01.8.1.02 | HEMISFERECTOMIA CEREBRAL |
01.8.2. | HEMISFERECTOMIAS CEREBELOSAS |
01.8.2.01 | HEMISFERECTOMIA CEREBELOSA POR CRANEOTOMÍA SUBOCCIPITAL |
01.8.2.02 | HEMISFERECTOMIA CEREBELOSA |
01.9. | RESECCIÓN DE LÓBULOS CEREBRALES [LOBECTOMÍA] |
01.9.1. | LOBECTOMÍA POR CRANEOTOMÍA |
01.9.1.00 | LOBECTOMÍA POR CRANEOTOMÍA SOD |
01.9.2. | LOBECTOMÍA POR CRANIECTOMÍA |
01.9.2.00 | LOBECTOMÍA POR CRANIECTOMÍA SOD |
02. | OTROS PROCEDIMIENTOS EN CRÁNEO, CEREBRO Y MENINGES CEREBRALES |
02.0. | REPARACIÓN EN CRÁNEO [CRANEOPLASTIA] |
Excluye: | AQUELLA CON REPARACIÓN SIMULTÁNEA DE ENCEFALOCELE (02.1.) |
02.0.1. | APERTURAS DE SUTURAS CRANEALES |
Incluye: | AQUELLA POR ESCAFOCEFALIA-TRIGONOCEFALIA TURRICEFALIA DOLICOCEFALIA- PLAGIOCEFALIA; CROUZON APERT-PFIFER-CRÁNEO EN TRÉBOL, HIPERTELORISMO ENTRE ALGUNAS PATOLOGÍAS |
02.0.1.01 | CORRECCIÓN DE CRÁNEO SINOSTOSIS, POR CRANIECTOMÍA SIN AVANCES |
02.0.1.02 | CORRECCIÓN DE CRÁNEO SINOSTOSIS, POR CRANIECTOMÍA CON AVANCE FRONTAL |
02.0.1.03 | CORRECCIÓN DE CRÁNEO ESTENOSIS MÚLTIPLE CON BRAQUICEFALIA, POR CRANIECTOMÍA MÚLTIPLE |
