RESOLUCIÓN 1132 DE 2017
(abril 11)
Diario Oficial No. 50.205 de 13 de abril de 2017
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
<NOTA DE VIGENCIA: Resolución derogada a partir del 1o. de enero de 2018 por el artículo 5 de la Resolución 5171 de 2017>
Por la cual se modifica la Resolución 4678 de 2015.
EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL,
en ejercicio de sus facultades legales, en especial, las que le confieren los numerales 3 y 7 del artículo 173 de la Ley 100 de 1993, el Decreto-ley 4107 de 2011 y en desarrollo del artículo 5o de la Resolución número 4678 de 2015, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución 4678 de 2015 modificada por la Resolución 5975 de 2016, se adoptó la Clasificación Única de Procedimiento en Salud (CUPS), como el ordenamiento lógico y detallado de los procedimientos y servicios en salud que se realizan en el país, en cumplimiento de los principios de interoperabilidad y estandarización de datos, utilizando para tal efecto, la identificación por un código y una descripción validada por los expertos del país. Igualmente, se adoptaron los Anexos Técnicos 1 “Manual de Uso” y 2 “Lista Tabular”, los cuales forman parte integral de la CUPS destacando la obligatoriedad de su aplicación en todo el territorio nacional y define los mecanismos para su actualización periódica;
Que el artículo 5o ibídem, señala que la actualización de la CUPS abarca la inclusión, modificación, aclaración, adición, sustitución o supresión de procedimientos y servicios en salud de la misma, así como la modificación de la descripción, proceso que será coordinado por la Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud de este Ministerio, con la periodicidad que requieran las condiciones del sistema y bajo la metodología prevista para el efecto;
Que posteriormente, con la expedición de la Resolución 3804 de 2016, se establece el procedimiento para la actualización de la Clasificación Única de Procedimiento en Salud (CUPS), disposición normativa que surte efectos a partir del 1o de enero de 2017;
Que en el marco de los mecanismos para la actualización periódica de la CUPS a que refiere la precitada Resolución 4678 de 2015, desde ese año la Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud de este Ministerio ha venido adelantando diferentes mesas de trabajo y análisis en conjunto con los expertos de diversas sociedades científicas o agremiaciones como: Sociedad Colombiana de Urología (SCU), Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SCCOT), Asociación Colombiana de Audiología (Asoaudio), Asociación Colombiana de Otología y Neurotología (ACON), Asociación Colombiana de Otorrinolaringología, Cirugía de Cabeza y Cuello, Maxilofacial y Estética Facial (ACORL), Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax (Asoneumocito), Asociación Colombiana de Cirugía (Ascolcirugía), Asociación Colombiana de Terapia Neural (Acolten), Asociación Colombiana de Reumatología (Asoreuma), Asociación Colombiana de Fonoaudiología (Asofono), Asociación Colombiana de Mastología (ACM), Asociación Colombiana de Coloproctología, Cirugía y Endoscopia Colorectal, Asociación Colombiana de Retina Vítreo (ACOREV), Asociación Colombiana de Radioterapia Oncológica (ACRO.); con el objetivo de actualizar el Anexo Técnico No. 2 “Lista Tabular” y recoger en un mismo acto normativo las disposiciones establecidas con relación a la Clasificación Única de Procedimientos en Salud (CUPS);
Que mediante Resolución 6408 de 2016 se establece el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el cual se encuentra descrito en términos de CUPS, en sus Anexos No. 2 “Listado de Procedimientos en Salud del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC” y No. 3 “Listado de Procedimientos de Laboratorio Clínico del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC”, cuyos listados deberán reflejar los contenidos del presente acto administrativo;
Que conforme con lo anteriormente señalado se hace necesario ajustar los procedimientos en salud de acuerdo con la práctica clínica actual y las necesidades en salud del país, así como precisar la definición de procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo, para contribuir en la implementación de un lenguaje homogéneo entre los diferentes actores del sistema de salud;
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. <Resolución derogada por el artículo 5 de la Resolución 5171 de 2017> Modifíquese la definición de “Procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo” contenido en el acápite de GLOSARIO del Anexo Técnico No. 1 “MANUAL DE USO” de la Resolución 4678 de 2015 modificado por la Resolución 5975 de 2016, el cual quedará así:
“93. PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO MÍNIMAMENTE INVASIVO: Procedimiento que evita el uso de la cirugía abierta o invasiva en favor de la cirugía cerrada o local, empleando con frecuencia incisiones más pequeñas durante la intervención. Este procedimiento generalmente implica el uso de dispositivos endoscópicos y la manipulación por control remoto de instrumentos con la observación indirecta del campo quirúrgico a través de un endoscopio o dispositivo similar”.
ARTÍCULO 2o. <Resolución derogada por el artículo 5 de la Resolución 5171 de 2017> Sustitúyase el Anexo Técnico No. 2 “Lista Tabular” de la Resolución 4678 de 2015, modificado por la Resolución 5975 de 2016, por el Anexo Técnico 2 “Lista Tabular” el cual hace parte integral del presente acto administrativo.
ARTÍCULO 3o. DESCRIPCIÓN DE COBERTURAS DEL PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD CON CARGO A LA UPC. <Resolución derogada por el artículo 5 de la Resolución 5171 de 2017> La actualización de la Clasificación Única de Procedimientos en Salud (CUPS) de que trata el presente acto administrativo, deberá reflejarse en el “CÓDIGO” y la “DESCRIPCIÓN” del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC teniendo en cuenta que este se encuentra descrito en términos de la CUPS.
PARÁGRAFO 1o. La Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud, publicará en la página web de este Ministerio, la actualización del “CÓDIGO” y la “DESCRIPCIÓN” del Plan de Beneficios en Salud, en el marco de la actualización de la CUPS, cada vez que esta última se modifique, entre tanto es expedido el acto administrativo que actualice el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC.
PARÁGRAFO 2o. El aplicativo web “Reporte de Prescripción de Servicios y Tecnologías en Salud No cubiertos por el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC –MIPRES No PBS” deberá ser actualizado en los mismos términos del parágrafo anterior.
ARTÍCULO 4o. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. <Resolución derogada por el artículo 5 de la Resolución 5171 de 2017> La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación, modifica la Resolución 4678 de 2015 y deroga la Resolución 5975 de 2016.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de abril de 2017.
El Ministro de Salud y Protección Social,
ALEJANDRO GAVIRIA URIBE.
“LISTA TABULAR”.
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
Sección 00 PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS E INTERVENCIONISTAS
Capítulo 01 SISTEMA NERVIOSO
01. | PROCEDIMIENTOS EN CRÁNEO, CEREBRO Y MENINGES CEREBRALES |
01.0. | INCISIÓN DE CRÁNEO (PUNCIONES EN CRÁNEO) |
01.0.1. | PUNCIONES EN CISTERNA |
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
01.0.1.01 | PUNCIÓN CISTERNAL, VÍA LATERAL |
01.0.1.02 | PUNCIÓN CISTERNAL, VÍA MEDIAL |
01.0.1.03 | PUNCIÓN CISTERNAL |
01.0.2. | PUNCIONES (ASPIRACIÓN DE LÍQUIDO) EN VENTRÍCULOS |
01.0.2.01 | PUNCIÓN (ASPIRACIÓN DE LÍQUIDO) VENTRICULAR A TRAVÉS DE CATÉTER PREVIAMENTE IMPLANTADO |
01.0.2.02 | PUNCIÓN (ASPIRACIÓN DE LÍQUIDO) VENTRICULAR POR TREPANACIÓN (SIN CATÉTER) |
01.0.2.03 | PUNCIÓN (ASPIRACIÓN DE LÍQUIDO) VENTRICULAR A TRAVÉS DE UN RESERVORIO |
01.0.2.04 | PUNCIÓN (ASPIRACIÓN DE LÍQUIDO) VENTRICULAR, VÍA TRANSFONTANELAR |
01.0.2.05 | PUNCIÓN (ASPIRACIÓN DE LÍQUIDO) VENTRICULAR |
01.0.9. | PUNCIÓN CRANEAL |
01.0.9.01 | PUNCIÓN SUBDURAL |
01.0.9.02 | OTRA PUNCIÓN CRANEAL |
01.1. | PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS EN CRÁNEO, CEREBRO Y MENINGES CEREBRALES |
01.1.1. | BIOPSIA EN CRÁNEO |
01.1.1.01 | BIOPSIA ÓSEA EN CRÁNEO POR CRANEOTOMÍA |
01.1.1.02 | BIOPSIA ÓSEA EN CRÁNEO POR CRANIECTOMÍA |
01.1.1.03 | BIOPSIA DE CRÁNEO |
01.1.2. | BIOPSIAS DE MENINGE CEREBRAL |
01.1.2.01 | BIOPSIA DE MENINGE, POR CRANEOTOMÍA |
01.1.2.02 | BIOPSIA DE MENINGE CEREBRAL |
01.1.3. | BIOPSIAS DE CEREBRO |
01.1.3.01 | BIOPSIA CERRADA (PERCUTÁNEA) (AGUJA) DE CEREBRO |
Simultáneo: | AYUDA DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS (87. - 88.) |
01.1.3.02 | BIOPSIA ABIERTA (CRANEOTOMÍA) DE CEREBRO |
Incluye: | BIOPSIA DE REGIÓN PINEAL, TÁLAMO, CEREBELO O TALLO CEREBRAL |
01.1.3.03 | BIOPSIA DE CEREBRO POR TREPANACIÓN |
01.1.3.04 | BIOPSIA ESTEREOTÁXICA DE CEREBRO |
Incluye: | AQUELLA POR TUMORES SUPRATENTORIALES HEMISFÉRICOS, INTRACEREBELOSOS, TUMORES DE LÍNEA MEDIA SUPRATENTORIALES E INFRATENTORIALES, LESIONES EN TRONCO CEREBRAL (EXTRA AXIALES E INTRA AXIALES), LESIONES VENTRICULARES SUPRA E INFRATENTORIALES Y DE LÍNEA MEDIA |
01.1.3.05 | BIOPSIA DE CEREBRO |
01.2. | CRANEOTOMÍA Y CRANIECTOMÍA |
Excluye: | AQUELLA EMPLEADA COMO ACCESO QUIRÚRGICO (OMITIR CÓDIGO), DESCOMPRESIÓN DE FRACTURA DE CRÁNEO (02.0.2.), EXPLORACIÓN DE ÓRBITA (16.1. - 16.9.) |
01.2.1. | INCISIÓN O DRENAJE O DESFUNCIONALIZACIÓN DE SENO FRONTAL |
01.2.1.01 | CRANEALIZACIÓN DE SENO FRONTAL |
01.2.1.02 | INCISIÓN Y DRENAJE DE SENO FRONTAL |
01.2.1.03 | DESFUNCIONALIZACIÓN DE SENO FRONTAL |
01.2.2. | EXTRACCIÓN DE NEUROESTIMULADOR INTRACRANEAL |
Incluye: | EXTRACCIÓN CON REEMPLAZO SIMULTÁNEO |
01.2.2.00 | EXTRACCIÓN DE NEUROESTIMULADOR INTRACRANEAL SOD |
01.2.3. | REAPERTURA DE CRANEOTOMÍA |
01.2.3.00 | REAPERTURA DE CRANEOTOMÍA SOD |
01.2.4. | OTRAS CRANEOTOMÍAS (DESCOMPRESIVAS O EXPLORATORIAS) |
Incluye: | AQUELLA POR HEMATOMA EPIDURAL, EMPIEMA EPIDURAL U OTRA COLECCIÓN O LESIÓN LOCALIZADAS EN EL ESPACIO EPIDURAL |
01.2.4.01 | DRENAJE DE ESPACIO EPIDURAL SUPRATENTORIAL, POR CRANEOTOMÍA |
01.2.4.02 | DRENAJE DE ESPACIO EPIDURAL FOSA POSTERIOR, POR CRANEOTOMÍA |
01.2.4.03 | CRANEOTOMÍA (DESCOMPRESIVA O EXPLORATORIA) |
01.2.4.10 | EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO INTRACRANEAL, POR CRANEOTOMÍA |
Simultáneo: | CUALQUIER ESQUIRLECTOMÍA (02.0.2.) |
01.2.5. | OTRAS CRANIECTOMÍAS |
01.2.5.01 | SECUESTRECTOMÍA DE CRÁNEO, POR CRANIECTOMÍA |
Incluye: | DESBRIDAMIENTO O CURETAJE (LIMPIEZA) CRANEAL |
01.2.5.02 | DRENAJE DE COLECCIÓN EPIDURAL SUPRATENTORIAL, POR CRANIECTOMÍA |
01.2.5.03 | DRENAJE DE COLECCIÓN EPIDURAL FOSA POSTERIOR, POR CRANIECTOMÍA |
01.2.5.04 | CRANIECTOMÍA |
01.3. | INCISIÓN DE CEREBRO Y MENINGES CEREBRALES |
01.3.1. | INCISIONES DE MENINGES CEREBRALES |
Incluye: | POR HEMATOMA SUBDURAL AGUDO, HEMATOMA SUBDURAL CRÓNICO, HIGROMA, EMPIEMA, LESIONES QUÍSTICAS U OTRAS LESIONES LOCALIZADAS EN ESPACIO SUBDURAL O SUBARACNOIDEO |
01.3.1.01 | DRENAJE DE ESPACIO SUBDURAL, POR CRANEOTOMÍA |
01.3.1.02 | DRENAJE DE ESPACIO SUBDURAL, POR TREPANACIÓN |
01.3.1.03 | DRENAJE DE ESPACIO SUBDURAL EN FOSA POSTERIOR, POR CRANIECTOMÍA |
01.3.1.04 | DRENAJE DE ESPACIO SUBDURAL, POR DRENAJE EXTERNO |
01.3.1.05 | DRENAJE DE ESPACIO SUBARACNOIDEO, POR DERIVACIÓN CISTO PERITONEAL |
01.3.1.06 | DRENAJE DE ESPACIO SUBDURAL, POR DERIVACIÓN SUBDURO PERITONEAL |
01.3.1.07 | INCISIÓN DE MENINGES CEREBRALES |
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
01.3.1.10 | DRENAJE DE ESPACIO SUBDURAL CON REPARO DE SENOS DURALES ROTOS |
01.3.2. | LOBOTOMÍA Y TRACTOTOMÍA (LESIONES PARA CIRUGÍA FUNCIONAL) |
Incluye: | CALLOSTOMIA ,CINGULOTOMÍA, TRACTOTOMÍA MESENCEFÁLICA U OTRA LESIÓN DE TALLO, CEREBRAL, AMIGDALO HIPOCAMPECTOMÍA, ENTRE OTRAS |
01.3.2.01 | SECCIÓN DE TEJIDO CEREBRAL (TRACTOS CEREBRALES) POR ABLACIÓN (TERMOLESIÓN) ESTEREOTÁXICA |
01.3.2.02 | SECCIÓN DE TEJIDO CEREBRAL (TRACTOS CEREBRALES), POR CRANEOTOMÍA |
Incluye: | TEJIDO CEREBRAL CONVULSIVÓGENO |
01.3.2.03 | SECCIÓN DE TEJIDO CEREBRAL (TRACTOS CEREBRALES) |
01.4. | PROCEDIMIENTOS EN TÁLAMO Y GLOBO PÁLIDO |
01.4.1. | PROCEDIMIENTOS EN TÁLAMO |
01.4.1.01 | TALAMOTOMÍA POR ESTEREOTAXIA (ESTIMULACIÓN O ABLACIÓN DE UNO DE SUS NÚCLEOS) |
01.4.1.02 | TALAMOTOMÍA |
01.4.2. | PROCEDIMIENTOS EN GLOBO PÁLIDO |
01.4.2.01 | PALIDOTOMÍA POR ESTEREOTAXIA |
01.4.2.02 | PALIDOTOMÍA |
01.5. | ESCISIÓN DE LESIÓN O TEJIDO EN CRÁNEO |
Excluye: | AQUELLA POR RADIOCIRUGÍA ESTEREOTÁXICA (92.3.) |
Simultáneo: | AQUELLA CON PREVÍA EMBOLIZACIÓN (38.5.1.20) |
01.5.1. | ESCISIONES DE LESIÓN CRANEAL |
01.5.1.01 | RESECCIÓN TUMOR ÓSEO, POR CRANEOTOMÍA |
01.5.1.02 | RESECCIÓN TUMOR ÓSEO, POR CRANIECTOMÍA |
01.5.1.03 | ESCISIÓN DE LESIÓN CRANEAL |
01.5.1.04 | CORRECCIÓN DE DISPLASIA FIBROSA DEL CRÁNEO POR CRANIECTOMÍA |
01.5.2. | RESECCIONES DE TUMORES DE LA BASE DEL CRÁNEO, FOSA ANTERIOR |
01.5.2.01 | RESECCIÓN DE TUMOR DE LA BASE DEL CRÁNEO, FOSA ANTERIOR, VÍA CRANEOFACIAL ANTERIOR |
01.5.2.02 | RESECCIÓN DE TUMOR DE LA BASE DEL CRÁNEO, FOSA ANTERIOR, VÍA CRANEOFACIAL ANTEROLATERAL |
01.5.2.03 | RESECCIÓN DE TUMOR DE LA BASE DEL CRÁNEO, FOSA ANTERIOR, VÍA ANTEROLATERAL Y RINOTOMÍA LATERAL |
01.5.2.04 | RESECCIÓN DE TUMOR DE LA BASE DEL CRÁNEO, FOSA ANTERIOR, VÍA TRANSZIGOMÁTICA Y TRANSPALATAL |
01.5.2.05 | RESECCIÓN DE TUMORES DE LA BASE DEL CRÁNEO, FOSA ANTERIOR |
01.5.3. | RESECCIONES DE TUMORES DE LA BASE DEL CRÁNEO, FOSA MEDIA |
Incluye: | AQUELLOS TUMORES EN SENO CAVERNOSO, APEX PETROSO, SENO ESFENOIDAL, REGIÓN SELAR |
01.5.3.01 | RESECCIÓN DE TUMOR DE LA BASE DEL CRÁNEO, FOSA MEDIA, POR CRANEOTOMÍA FRONTAL Y OSTEOTOMÍA FRONTO ETMOIDAL |
01.5.3.02 | RESECCIÓN DE TUMOR DE LA BASE DEL CRÁNEO, FOSA MEDIA, POR ABORDAJE TRANSMAXILAR |
01.5.3.03 | RESECCIÓN DE TUMOR DE LA BASE DEL CRÁNEO, FOSA MEDIA, POR CRANEOTOMÍA GUIADA POR ESTEREOTAXIA |
01.5.3.04 | RESECCIÓN DE TUMOR DE LA BASE DEL CRÁNEO, FOSA MEDIA, VÍA SUBTEMPORAL Y OSTEOTOMÍA ZIGOMÁTICA |
01.5.3.05 | RESECCIÓN DE TUMOR DE LA BASE DEL CRÁNEO, FOSA MEDIA, VÍA SUBFRONTAL EXTENDIDA |
01.5.3.06 | RESECCIÓN DE TUMOR DE LA BASE DEL CRÁNEO, FOSA MEDIA, VÍA SUBTEMPORAL |
01.5.3.07 | RESECCIÓN DE TUMOR DE LA BASE DEL CRÁNEO, FOSA MEDIA, VÍA PREAURÍCULAR INFRATENTORIAL Y CERVICOTOMÍA |
01.5.3.08 | RESECCIÓN DE TUMOR DE LA BASE DEL CRÁNEO, FOSA MEDIA, VÍA SUBFRONTAL |
01.5.3.09 | RESECCIÓN DE TUMOR DE LA BASE DEL CRÁNEO, FOSA MEDIA, POR ORBITOTOMÍA LATERAL |
01.5.3.10 | RESECCIÓN DE TUMOR DE LA BASE DEL CRÁNEO, FOSA MEDIA, VÍA TRANSESFENOIDAL |
01.5.3.11 | RESECCIÓN DE TUMOR DE LA BASE DEL CRÁNEO, FOSA MEDIA, VÍA TRANSESFENOIDAL ENDOSCÓPICA |
01.5.3.12 | RESECCIÓN DE TUMORES DE LA BASE DEL CRÁNEO, FOSA MEDIA |
01.5.4. | RESECCIONES DE TUMORES DE LA BASE DEL CRÁNEO, FOSA POSTERIOR |
Incluye: | AQUELLOS TUMORES EN CLIVUS, ÁNGULO PONTO CEREBELOSO; MONITOREO INTRAOPERATORIO NEUROFISIOLÓGICO DEL NERVIO AUDITIVO Y FACIAL EN EL CASO DE NEURINOMAS, MENINGIOMAS ENTRE OTROS |
01.5.4.01 | RESECCIÓN DE TUMOR DE LA BASE DEL CRÁNEO, FOSA POSTERIOR, VÍA EXTREMO LATERAL |
01.5.4.02 | RESECCIÓN DE TUMOR DE LA BASE DEL CRÁNEO, FOSA POSTERIOR, VÍA FRONTO ORBITO ETMOIDAL |
01.5.4.03 | RESECCIÓN DE TUMOR DE LA BASE DEL CRÁNEO, FOSA POSTERIOR, VÍA SUBTEMPORAL PREAURÍCULAR INFRATEMPORAL Y CERVICOTOMIA TRANSMANDIBULAR |
01.5.4.04 | RESECCIÓN DE TUMOR DE LA BASE DEL CRÁNEO, FOSA POSTERIOR, VÍA TRANSORAL |
01.5.4.05 | RESECCIÓN DE TUMOR DE LA BASE DEL CRÁNEO, FOSA POSTERIOR, VÍA MAXILOTOMÍA EXTENDIDA |
01.5.4.06 | RESECCIÓN DE TUMOR DE LA BASE DEL CRÁNEO, FOSA POSTERIOR, VÍA TRANSLABERINTICA |
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
01.5.4.07 | RESECCIÓN DE TUMOR DE LA BASE DEL CRÁNEO, FOSA POSTERIOR, VÍA TRANSCOCLEAR |
01.5.4.08 | RESECCIÓN DE TUMOR DE LA BASE DEL CRÁNEO, FOSA POSTERIOR, VÍA FOSA MEDIA |
01.5.4.09 | RESECCIÓN DE TUMOR DE LA BASE DEL CRÁNEO, FOSA POSTERIOR, VÍA SUBOCCIPITAL RETROMASTOIDEA |
01.5.4.10 | RESECCIÓN DE TUMORES DE LA BASE DEL CRÁNEO, FOSA POSTERIOR |
01.5.5. | RESECCIONES DE TEJIDO CRANEAL |
01.5.5.01 | TOMA DE INJERTO ÓSEO DE CRÁNEO |
01.5.5.02 | RESECCIÓN DE TEJIDO CRANEAL |
01.6. | ESCISIÓN DE LESIÓN O TEJIDO DE MENINGES CEREBRALES |
Excluye: | AQUELLA POR RADIOCIRUGÍA ESTEREOTÁXICA (92.3.) |
Simultáneo: | AQUELLA CON PREVÍA EMBOLIZACIÓN (38.5.1.20) |
01.6.1. | RESECCIONES DE TUMORES EN MENINGES CEREBRALES |
Incluye: | TUMORES BENIGNOS O MALIGNOS EN MENINGES CEREBRALES |
01.6.1.01 | RESECCIÓN TUMOR DE MENINGE CEREBRAL, POR CRANEOTOMÍA |
01.6.1.02 | RESECCIÓN TUMOR DE MENINGE CEREBRAL, POR CRANIECTOMÍA CON DUROPLASTIA Y CRANEOPLASTIA |
01.6.1.03 | RESECCIÓN DE TUMORES EN MENINGES CEREBRALES |
01.6.2. | RESECCIONES TUMORES DE LA HOZ |
01.6.2.01 | RESECCIÓN TUMOR DE LA HOZ, POR CRANEOTOMÍA Y PLASTIA |
01.6.2.02 | RESECCIÓN TUMORES DE LA HOZ |
01.6.3. | RESECCIONES TUMORES DEL TENTORIO |
01.6.3.01 | RESECCIÓN TUMOR DEL TENTORIO, POR CRANEOTOMÍA |
01.6.3.02 | RESECCIÓN TUMORES DEL TENTORIO |
01.6.4. | RESECCIÓN DE OTRAS LESIONES DE MENINGE CEREBRAL |
01.6.4.01 | DRENAJE DE QUISTE ARACNOIDEO GUIADO POR ESTEREOTAXIA |
01.6.4.02 | RESECCIÓN DE OTRA LESIÓN DE MENINGE CEREBRAL |
01.7. | ESCISIÓN O ABLACIÓN DE LESIÓN O TEJIDO CEREBRAL |
Excluye: | AQUELLA POR RADIOCIRUGÍA ESTEREOTÁXICA (92.3.) |
01.7.0. | DRENAJES DE COLECCIONES INTRACEREBRALES |
Incluye: | COLECCIONES POR HEMORAGIAS, ABSCESOS O QUISTES, ENTRE OTRAS CAUSAS |
01.7.0.01 | DRENAJE DE COLECCIONES INTRACEREBRALES, POR CRANEOTOMÍA |
01.7.0.02 | DRENAJE DE COLECCIONES INTRACEREBRALES, GUIADO POR ESTEREOTAXIA |
01.7.0.03 | DRENAJE DE COLECCIONES INTRACEREBRALES, POR PUNCIÓN DIRIGIDA |
01.7.0.04 | DRENAJE DE COLECCIONES INTRACEREBRALES DE FOSA POSTERIOR, POR CRANEOTOMÍA SUBOCCIPITAL |
01.7.0.05 | DRENAJE DE COLECCIONES INTRACEREBRALES DE FOSA POSTERIOR, GUIADO POR ESTEREOTAXIA |
01.7.0.06 | DRENAJE DE COLECCIONES INTRACEREBRALES |
01.7.2. | RESECCIONES DE TUMORES SUPRATENTORIALES HEMISFÉRICOS |
Incluye: | AQUELLOS TUMORES PRIMARIOS O METASTÁSICOS |
01.7.2.01 | RESECCIÓN DE TUMOR SUPRATENTORIAL HEMISFÉRICO, POR CRANEOTOMÍA |
01.7.2.02 | RESECCIÓN DE TUMOR SUPRATENTORIAL HEMISFÉRICO, POR CRANEOTOMÍA OSTEOPLÁSTICA |
01.7.2.03 | RESECCIÓN DE TUMOR SUPRATENTORIAL HEMISFÉRICO, POR CRANEOTOMÍA GUIADA POR ESTEREOTAXIA |
01.7.2.04 | RESECCIÓN DE TUMOR SUPRATENTORIAL HEMISFÉRICO,CON ESTIMULACIÓN CORTICAL |
01.7.2.05 | RESECCIÓN VOLUMÉTRICA DE TUMOR SUPRATENTORIAL HEMISFÉRICO,CON ESTEREOTAXIA |
01.7.2.06 | RESECCIÓN DE TUMORES SUPRATENTORIALES HEMISFÉRICOS |
01.7.2.09 | DRENAJE DE QUISTE TUMORAL SUPRATENTORIAL |
01.7.3. | RESECCIONES TUMORES INFRATENTORIALES HEMISFÉRICOS |
Incluye: | AQUELLOS TUMORES PRIMARIOS O METASTÁSICOS |
01.7.3.01 | RESECCIÓN TUMOR INTRACEREBELOSO, POR CRANEOTOMÍA SUBOCCIPITAL |
01.7.3.02 | RESECCIÓN TUMORES INFRATENTORIALES HEMISFÉRICOS |
01.7.3.03 | DRENAJE DE QUISTE TUMORAL INFRATENTORIAL |
01.7.4. | RESECCIONES DE TUMORES DE LÍNEA MEDIA SUPRATENTORIALES |
Incluye: | AQUELLOS TUMORES PRIMARIOS O METASTÁSICOS |
01.7.4.01 | RESECCIÓN DE TUMOR DE LÍNEA MEDIA SUPRATENTORIAL, POR CRANEOTOMÍA |
01.7.4.02 | RESECCIÓN DE TUMORES DE LÍNEA MEDIA SUPRATENTORIALES |
01.7.5. | RESECCIONES DE TUMORES DE LÍNEA MEDIA INFRATENTORIALES |
Incluye: | AQUELLOS TUMORES PRIMARIOS O METASTÁSICOS |
01.7.5.01 | RESECCIÓN DE TUMOR DE LÍNEA MEDIA INFRATENTORIAL, EXTRA AXIAL, POR CRANEOTOMÍA SUBOCCIPITAL |
01.7.5.02 | RESECCIÓN DE TUMOR DE LÍNEA MEDIA INFRATENTORIAL, EXTRA AXIAL, POR CRANEOTOMÍA GUIADA POR ESTEREOTAXIA |
01.7.5.03 | RESECCIÓN DE TUMORES DE LÍNEA MEDIA INFRATENTORIALES |
01.7.5.04 | RESECCIÓN DE LESIONES EXOFÍTICAS SÓLIDAS EN TRONCO CEREBRAL (EXTRA AXIALES), POR CRANEOTOMÍA SUBOCCIPITAL |
01.7.5.05 | RESECCIÓN DE LESIONES EXOFÍTICAS SÓLIDAS EN TRONCO CEREBRAL (EXTRA AXIALES), POR CRANEOTOMÍA DE FOSA MEDIA |
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
01.7.5.08 | RESECCIÓN DE LESIONES SÓLIDAS O QUÍSTICAS INTRAAXIALES (TRONCO CEREBRAL), POR CRANEOTOMÍA SUBOCCIPITAL |
01.7.5.09 | RESECCIÓN DE LESIONES SÓLIDAS O QUÍSTICAS INTRAAXIALES (TRONCO CEREBRAL), POR CRANEOTOMÍA SUBTEMPORAL |
