RESOLUCIÓN 2803 DE 2025
(diciembre 30)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Por la cual se definen los montos a aportar, reconocer y pagar a las Entidades Promotoras de Salud -EPS de los regímenes Contributivo y Subsidiado y a las entidades adaptadas de la vigencia 2025, en aplicación del mecanismo adicional para ajustar la desviación de la siniestralidad "Hemofilia A Severa"
EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL (E)
En ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, en especial, de las conferidas en el numeral 2 del artículo 173 de la Ley 100 de 1993, el literal b) del artículo 25 de la Ley 1122 de 2007 y en desarrollo del artículo 01 de la Ley 1392 de 2010, el Decreto 1376 del 16 de diciembre de 2025 y,
CONSIDERANDO
Que de conformidad con el artículo 182 de la Ley 100 de 1993, el Sistema General de Seguridad Social en Salud reconoce a cada EPS un valor per cápita, o Unidad de Pago por Capitación - UPC establecida en función del perfil epidemiológico de la población relevante, los riesgos cubiertos y los costos de prestación del servicio.
Que en la Resolución 975 de 2016, de este Ministerio, modificada por la Resolución 5320 del mismo año, se definió el mecanismo de cálculo para establecer el monto que las EPS y las entidades adaptadas deben aportar sobre los recursos percibidos por concepto de UPC de los regímenes Contributivo y Subsidiado, y su distribución mensual para el manejo de la enfermedad huérfana "déficit congénito del factor VIH" (Hemofilia A Severa).
Que de conformidad con el citado mecanismo, las EPS y las entidades adaptadas deben aportar recursos para contribuir a la conformación de un fondo común, considerando la proporción de afiliados activos que tenga cada una de ellas a la fecha de corte en la respectiva vigencia, de forma tal que con posterioridad, y con cargo a dicho fondo, se determinen los montos a reconocer y pagar a las precitadas entidades, de haber lugar a ello, calculados a partir de la cantidad de pacientes con "Hemofilia A Severa", reportados por cada entidad aseguradora. _
Que en atención al artículo 05 de la Resolución 975 de 2016, la estimación del valor de reconocimiento será actualizado de manera anual, teniendo en cuenta la metodología desarrollada por la Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud de este Ministerio, por lo que el cálculo previsto en el referido mecanismo tuvo en cuenta la información reportada, auditada y validada por la Cuenta de Alto Costo, con corte a enero 31 de 2024.
Que el mecanismo de ajuste ex POS- hemofilia, que establece los montos a aportar, reconocer y pagar a las Entidades Promotoras de Salud -EPS de los regímenes Contributivo y Subsidiado y a las entidades adaptadas, fue publicado en la página del Ministerio en el período comprendido entre el 10 al 25 de diciembre de 2025.
Que, conforme con lo señalado, se hace necesario definir los montos a aportar, reconocer y pagar a las EPS de los regímenes Contributivo y Subsidiado y a las entidades adaptadas, para incentivar la gestión y los resultados en salud de la enfermedad huérfana "déficit congénito del factor VIII" (Hemofilia A Severa).
Que, dado que los recursos de la UPC de la vigencia 2025 fueron entregados a las Entidades Promotoras de Salud - EPS y entidades adaptadas EA, sin realizar el ajuste a la desviación por la siniestralidad de "hemofilia A severa", se hace necesario aplicar el mecanismo durante la vigencia 2026 y en consecuencia, definir los montos a aportar, reconocer y pagar a estas, para incentivar la gestión y los resultados en salud de la enfermedad huérfana "déficit congénito del factor VIH" (hemofilia A severa)
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO 1o. La presente resolución tiene por objeto definir los montos a aportar, reconocer y pagar a las Entidades Promotoras de Salud - EPS de los regímenes Contributivo y Subsidiado y a las entidades adaptadas, de la vigencia 2025, en aplicación del mecanismo adicional para ajustar la desviación de la siniestralidad "Hemofilia A Severa'', una vez aplicado el mecanismo de cálculo, así:
| EPS | EPS_NOMBRE | APORTE A FONDO COMUN | POBLACIÓN HEMOFILIA ASEVERA | PARTICIPACIÓN DE LA POBLACION | RECURSOS A RECONOCER A CADA EPS |
| CCF033 | COMFASUCRE | $87.029.S93,55 | B | 0,66% - | $134.198.087,82 |
| CCF050 | COMFAORIENT" | $98,475.410,57 | 0 | 0,00% | $ - |
| CCF055 | CAJACOPI ATLÁNTICO | $640.335.195,93 | 16 | 1,32% | $268.396.175,64 |
| CCF102 | COMFAMILIAR CHOCÓ | $72.915.087,00 | 0 | 0,00% | $ - |
| EAS016 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN - DEPARTAMENTO MEDICO | $3.293.285,52 | 0 | 0,00% | $ - |
| EAS027 | FONDO PASIVO SOCIAL DE LOS FERROCARRILES NACIONALES | $13.428.600,55 | 1 | 0,08% | $16.774.760,98 |
| EPS001 | ALIANSALUD EPS S.A. | $101,141.545,53 | 12 | 0,99% | $201.297.131,73 |
| EPS002 | SALUD TOTAL | $1.891.424.347,81 | 115 | 9,50% | $1.929.097.512,41 |
| EPS005 | SANITAS 5.A.S. | $2.309,774.217,74 | 152 | 12,55% | $2.549.763.668,50 |
| EPS008 | COMPENSAR | $876.050.137,72 | 44 | 3,63% | $738.089.483,01 |
| EPS010 | EPS SURAMERICANA S.A, | $2.183.214.979,63 | 101 | 8,34% | $1.694.250.858,72 |
| EPS012 | COMFENALCO VALLE | $122.861.902,43 | 6 | 0,50% | $100.648.565,86 |
| EPS017 | EPS FAMISANAR S.A.S. | $1,257.413.026,45 | 51 | 4,21% | $855.512.809,85 |
| EPS018 | S.O.S. | $319.136.610,13 | 17 | 1,40% | $285.170.936,62 |
| EPS025 | CAPRESOCAE.PS. | $74.508.722,12 | 4 | 0,33% | $67.099.043,91 |
| EPS037 | NUEVA EPS S.A. | $2.499.231.164,48 | 235 | 19,41% | $3.942.068.829,71 |
| EPS042 | COOSALUD EPS S.A. | $46.034.905,44 | 5 | 0,41% | $83.873.804,89 |
| EPS046 | FUDACIÓN SALUD MIA | $24.443.970,03 | 1 | 0,08% | $16.774.760,98 |
| F.PS048 | MUTUAL SER EPS | $45.790.506,03 | 0 | 0,00% | $ - |
| EPSI01 | DUSAKAWI EPSI | $114.107.340,47 | 1 | 0,08% | $16.774.760,98 |
| EPSI03 | A.I.C, EPSI | $237.278.773,42 | 15 | 1,24% | $251.621.414,66 |
| EPS104 | ANAS WAYUU EPSI | 5111.076.325,65 | 4 | 0,33% | $67.099.043,91 |
| EPS105 | MALLAMAS EPSI | $158 402.137,12 | 3 | 0,25% | $50.324.282,93 |
| EPS106 | PlJAOS SALUD EPSI | $45.906.739,64 | 2 | 0,17% | $33.549.521,95 |
| EPSS34 | CAPITAL SALUD EPS | $503.609.S62,01 | 31 | 2,56% | $520.017.590,30 |
| EPSS40 | SAVIA SALUD EPS | $707.217.631,02 | 69 | 5,70% | $1.157.458.S07,45 |
| EP5S41 | NUEVA EPS S.A | $1.712,632.792,44 | 96 | 7,93% | $1.610.377.053,84 |
| ES5024 | COOSALUD EPS S.A | $1,366,962.561,95 | 57 | 4,71% | $956.161.375,72 |
| ESS062 | ASMET SALUD EPS S.A.S. | $851.647 466,81 | 38 | 3,14% | $637.440.917,14 |
| ESS118 | EMSSANAR S.A.S. | $798.357.125,69 | 32 | 2,64% | $536.792.351,28 |
| ESS207 | MUTUAL SER | $1.039.733,878,83 | 95 | 7,84% | $1.593.602.292,86 |
| TOTAL | $20.314.235.543,72 | 1211 | 100 | $20.314.235.543,72 | |
ARTÍCULO 2o. Los valores determinados en el artículo anterior deberán ser girados mensualmente por la ADRES de los recursos correspondientes a la UPC de la vigencia 2026, durante el primer semestre, de manera concomitante con el proceso de compensación y liquidación mensual de afiliados.
ARTÍCULO 3o. La presente resolución rige a partir de su expedición.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D.C, 30 de Diciembre 2025
LUIS ALBERTO MARTÍNEZ SALDARRIAGA
Ministro de Salud y Protección Social (E)