RESOLUCIÓN 2569 DE 2012
(agosto 30)
Diario Oficial No. 48.539 de 31 de agosto de 2012
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
<Ver Notas del Editor>
Por la cual se establecen valores máximos para el reconocimiento y pago de recobros por medicamentos no incluidos en los planes de beneficios con cargo a los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga).
LA MINISTRA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL,
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en los artículos 6o del Decreto-ley 205 de 2003, 38 de la Ley 1393 de 2010 y 1o del Decreto número 4474 de 2010,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. VALORES MÁXIMOS DE PRINCIPIOS ACTIVOS OBJETO DE RECOBRO ANTE EL FOSYGA. <Ver Notas del Editor> En aplicación de la metodología definida por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de la Protección Social, se establecen los valores máximos para tener en cuenta en el reconocimiento y pago de recobros por medicamentos no incluidos en los planes de beneficios con cargo a los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), tal como se describe en la tabla siguiente:
No | Principio Activo | Formas Farmacéuticas | Unidad | Valor máximo de recobro por unidad mínima |
1 | FACTOR ANTIHEMOFÍLICO VII RECOMBINANTE | Liofilizado y/o Solución Inyectable | kUI | $110.397,98 |
FACTOR ANTIHEMOFÍLICO VII PLASMÁTICO | UI | $2.849,32 | ||
2 | RITUXIMAB (1) | Liofilizado y/o Solución Inyectable | Mg | $9.361,15 |
3 | INTERFERON ALFA 2 a PEGILADO | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mcg | $3.437,40 |
INTERFERON ALFA 2 b PEGILADO | mcg | $8.222,20 | ||
INTERFERON BETA 1 a | tratamiento/mes | $2.657.964,62 | ||
INTERFERON BETA 1 a | Liofilizado y/o Solución Inyectable inyector electrónico | tratamiento/mes | $3.049.692,05 | |
INTERFERON BETA 1 b | Liofilizado y/o Solución Inyectable | tratamiento/mes | $3.109.730,71 | |
4 | ADALIMUMAB | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $31.560,00 |
5 | TRASTUZUMAB (2) | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $12.594,34 |
6 | INFLIXIMAB | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $17.047,76 |
7 | IMATINIB (2) | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $395,96 |
8 | MICOFENOLATO (2) | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $18,34 |
9 | ETANERCEPT (2) | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $11.465,31 |
10 | BEVACIZUMAB | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $8.838,24 |
11 | TACROLIMUS | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $9.922,40 |
Ungüento | mg | $2.185,12 | ||
12 | INMUNOGLOBULINA (IGG) | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $128,07 |
INMUNOGLOBULINA (IGG, IGM, IGA) | mg | $565,60 | ||
13 | LEVETIRACETAM | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $7,20 |
Solución Oral | mg | $7,36 | ||
Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $75,94 | ||
14 | BORTEZOMIB | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $745.935,22 |
15 | ACETATO DE OCTREOTIDA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $218.899,19 |
16 | PALIVIZUMAB | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $25.830,81 |
17 | SORAFENIB | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $450,36 |
No | Principio Activo | Formas Farmacéuticas | Unidad | Valor máximo de recobro por unidad mínima |
18 | VALGANCICLOVIR | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $140,97 |
19 | CAPECITABINA (2) | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $32,50 |
20 | SOMATROPINA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $33.170,91 |
21 | TEMOZOLOMIDA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $4.342,59 |
22 | DASATINIB | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $2.293,10 |
23 | ABATACEPT | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $5.411,28 |
24 | LENALIDOMIDA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | Cápsula | $669.439,08 |
25 | ILOPROST | Liofilizado - Solución para inhalación | mcg | $3.479,77 |
26 | IMIGLUCERASA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | UI | $6.177,74 |
27 | TOXINA BOTULINICA CLOSTRIDIUM TIPO A | Liofilizado y/o Solución Inyectable | U | $5.542,43 |
TOXINA HEMAGLUTININA DE TOXINA TIPO A | U | $1.220,89 | ||
28 | RANIBIZUMAB | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $758.014,11 |
29 | PREGABALINA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $24,50 |
30 | CETUXIMAB | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $7.392,43 |
31 | ACETATO DE LEUPROLIDE | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $59.733,33 |
32 | EVEROLIMUS | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $29.374,57 |
33 | ATORVASTATINA (3) | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $141,53 |
ATORVASTATINA EN COMBINACIÓN | mg | $256,33 | ||
34 | LAMOTRIGINA (1) | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $12,19 |
35 | CLOPIDOGREL (1) | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $71,83 |
36 | RISPERIDONA | Gotas | mg | $3.295,88 |
Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $9.170,30 | ||
RISPERIDONA (3) | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $3.269,20 | |
37 | SIROLIMUS | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $16.540,36 |
38 | LINEZOLID | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $209,74 |
Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $196,53 | ||
39 | TOPIRAMATO | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $49,67 |
40 | DORNASA | Solución para inhalación | mg | $30.478,57 |
41 | TOBRAMICINA | Solución para inhalación | mg | $408,41 |
42 | LANREOTIDE | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $84.218,29 |
43 | GOSERELINA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $135.612,29 |
44 | GEMCITABINA (2) | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $257,49 |
45 | SUNITINIB | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $4.732,89 |
46 | DOMPERIDONA | Suspensión oral | mg | $462,99 |
Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $120,04 | ||
47 | ORLISTAT | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $6,50 |
48 | AGALSIDASA BETA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $172.765,41 |
49 | LARONIDASA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $359.276,67 |
50 | CILOSTAZOL | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $12,94 |
51 | DROTRECOGIN ALFA (ACTIVADO) | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $169.973,83 |
52 | TENECTEPLASE | Liofilizado y/o Solución Inyectable | UI | $365,74 |
53 | FONDAPARINUX | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $7.187,06 |
54 | LEVOSIMENDAN | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $203.926,63 |
55 | ALPROSTADIL (Genitourinario) | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mcg | $4.066,53 |
ALPROSTADIL (Cardiovascular) | Liofilizado y/o Solución Inyectable | vial | $214.814,29 | |
56 | TRIMETAZIDINA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $41,33 |
57 | IVABRADINA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $243,89 |
58 | VALSARTAN | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $3,89 |
59 | CANDESARTAN | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $335,77 |
60 | ALISKIRENO | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $17,95 |
61 | ROSUVASTATINA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $630,90 |
62 | FENOFIBRATO | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $9,40 |
63 | CIPROFIBRATO | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $27,85 |
64 | CABERGOLINA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $25.892,40 |
65 | OXIBUTININA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $170,70 |
66 | ALFUZOSINA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $292,57 |
67 | TAMSULOSINA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $3.723,94 |
68 | DUTASTERIDA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $5.487,86 |
69 | TIROTROPINA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $1.330.637,63 |
70 | DESMOPRESINA | Solución para inhalación | mcg | $846,46 |
Liofilizado oral | mcg | $82,79 | ||
DESMOPRESINA (3) | Solución Inyectable | mcg | $12.466,09 | |
71 | DEFLAZACORT | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $304,47 |
72 | PARICALCITOL | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mcg | $8.480,80 |
73 | TIGECICLINA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $2.284,32 |
74 | DORIPENEM | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $144,90 |
75 | MOXIFLOXACINA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $253,88 |
Gotas | mg | $711,29 | ||
Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $35,33 | ||
76 | VORICONAZOL | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $965,34 |
Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $297,36 | ||
77 | POSACONAZOL | Suspensión oral | mg | $323,08 |
78 | DARUNAVIR | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $17,78 |
79 | ENTECAVIR | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $39.497,66 |
No | Principio Activo | Formas Farmacéuticas | Unidad | Valor máximo de recobro por unidad mínima |
80 | ETRAVIRINA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $58,66 |
81 | ENFUVIRTIDA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $575,52 |
82 | FLUDARABINA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $12.328,28 |
83 | DOCETAXEL | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $5.151,52 |
84 | TRABECTEDIN | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $4.774.400,00 |
85 | DOXORUBICINA LIPOSOMAL | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $76.963,25 |
86 | IDARRUBICINA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $77.849,07 |
87 | IXABEPILONA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $66.332,47 |
88 | OXALIPLATINO | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $1.294,38 |
89 | IRINOTECAN | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $3.260,37 |
90 | ERLOTINIB | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $949,86 |
91 | BICALUTAMIDA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $197,77 |
92 | LETROZOL | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $3.540,84 |
93 | EXEMESTANO | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $627,50 |
94 | LEFLUNOMIDE (2) | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $300,54 |
95 | TOCILIZUMAB | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $4.706,04 |
96 | GLUCOSAMINA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $13,18 |
Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $0,72 | ||
97 | IBANDRONICO ÁCIDO (1) | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $92.851,14 |
Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $381,96 | ||
98 | RISEDRONICO ÁCIDO | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $885,59 |
99 | ZOLEDRONICO ÁCIDO (2) | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $197.350,40 |
100 | LIDOCAÍNA | Parche | g | $12.374,21 |
101 | BUPRENORFINA | Parche | mg | $2.033,24 |
102 | OXCARBAZEPINA | Suspensión oral | g | $4.676,59 |
Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $1,59 | ||
103 | GABAPENTIN | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $1,91 |
104 | PRAMIPEXOLA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $4.053,18 |
105 | QUETIAPINA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $27,32 |
Tableta de liberación prolongada | mg | $35,30 | ||
106 | ARIPIPRAZOL | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $665,01 |
107 | ESCITALOPRAM | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $167,06 |
108 | MIRTAZAPINA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $70,16 |
109 | BUPROPION | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $19,02 |
110 | DULOXETINA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $140,12 |
111 | DONEPECILO CLORHIDRATO | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $381,86 |
112 | RIVASTIGMINA (3) | Parche | mg | $741,71 |
RIVASTIGMINA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $947,45 | |
113 | GALANTAMINA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $8.243,75 |
114 | MEMANTINA | Gotas | mg | $149,09 |
Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $187,57 | ||
115 | TIOTROPIO BROMURO | Inhalador | mcg | $191,27 |
116 | MONTELUKAST | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $250,65 |
117 | OMALIZUMAB | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $5.909,15 |
118 | NITRICO ÓXIDO | Gas para inhalación | Litros | $3.545,18 |
119 | BRIMONIDINA | Gotas | ml | $6.425,57 |
120 | PILOCARPINA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $633,16 |
121 | TIMOLOL (3) | Gotas | mg | $64,40 |
122 | LATANOPROST | Gotas | mcg | $106,67 |
123 | BIMATOPROST | Gotas | ml | $14.834,33 |
124 | TRAVOPROST | Gotas | mcg | $457,70 |
125 | DEFERASIROX | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $170,74 |
126 | OMEPRAZOL (4) | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $265,95 |
127 | DABIGATRAN ETEXILATO | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $18,54 |
128 | FACTOR VIII INHIBIDOR ACTIVADO POR BYPASS | Liofilizado y/o Solución Inyectable | UI | $3.446,39 |
129 | ERITROPOYETINA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | UI | $6,32 |
130 | AMBRISENTAN | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $43.327,49 |
131 | METOPROLOL | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $45,21 |
132 | CARVEDILOL | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $18,04 |
133 | IRBESARTAN | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $17,30 |
134 | TOLTERODINA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $1.093,12 |
135 | SOMATOSTATINA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $62.064,71 |
136 | TERIPARATIDE | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mcg | $1.902,34 |
137 | ERTAPENEM | Liofilizado y/o Solución Inyectable | g | $133.550,87 |
138 | ITRACONAZOL | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $73,25 |
Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $1.573,80 | ||
Solución Oral | mg | $188,67 | ||
139 | RALTEGRAVIR | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $42,01 |
140 | PEMETREXED | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $4.246,23 |
141 | CLOFARABINA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $272.850,00 |
142 | DECITABINA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $61.612,13 |
143 | NILOTINIB | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $312,27 |
144 | VORINOSTAT | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $1.525,58 |
145 | TRIPTORELIN | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $66.244,08 |
146 | FLUVESTRANT | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $5.981,04 |
No | Principio Activo | Formas Farmacéuticas | Unidad | Valor máximo de recobro por unidad mínima |
147 | ANASTROZOL | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $10.384,99 |
148 | FILGRASTIM | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mcg | $308,35 |
149 | ANTITIMOCITO IMMUNOGLOBULINA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $18.658,32 |
150 | NATALIZUMAB | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $16.666,67 |
151 | CERTOLIZUMAB PEGOL | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $6.021,55 |
152 | USTEKINUMAB | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $169.840,86 |
153 | FENTANYL | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $3.698,59 |
Parche | mcg | $14.474,23 | ||
154 | NARATRIPTAN | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $5.193,21 |
155 | CARBAMAZEPINA (3) | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $0,12 |
CARBAMAZEPINA | Tableta de liberación prolongada | mg | $2,76 | |
Suspensión oral | g | $2.791,57 | ||
156 | VALPROICO ÁCIDO | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $43,81 |
VALPROICO ÁCIDO (3) | Cápsula, Tableta, Comprimido y/o Gránulos | mg | $2,30 | |
157 | VIGABATRINA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $14,60 |
158 | CLOBAZAM | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $94,77 |
159 | VENLAFAXINA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $51,61 |
160 | DESVENLAFAXINA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $147,01 |
161 | ATOMOXETINA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $276,25 |
162 | CAFEINA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $451,74 |
163 | RILUZOL | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $528,17 |
164 | MOMETASONA | Suspensión para inhalación | g | $1.707,17 |
165 | DORZOLAMIDA | Gotas | ml | $2.424,09 |
(1) No habrá lugar al reconocimiento y pago para la indicación, terapia y concentración expresamente incluidas en el Anexo 1 del Acuerdo número 29 de 2011 de la Comisión de Regulación en Salud (CRES) y en sus modificaciones y adiciones.(2) No habrá lugar al reconocimiento y pago para las indicaciones expresamente incluidas en el Anexo 1 del Acuerdo número 29 de 2011 de la CRES y en sus modificaciones y adiciones.
(3) No habrá lugar al reconocimiento y pago para las concentraciones expresamente incluidas en el Anexo 1 del Acuerdo 29 de 2011 de la CRES y en sus modificaciones y adiciones.
(4) Solo para concentraciones de 10 mg.
ARTÍCULO 2o. RECONOCIMIENTO DE COSTOS DE ADECUACIÓN, DISPENSACIÓN Y ADMINISTRACIÓN. <Ver Notas del Editor> Los valores máximos de los principios activos, listados en la tabla del artículo 1o de la presente resolución, hacen referencia a la presentación de comercialización de los medicamentos sin adecuaciones para su administración y/o dispensación.
Los costos asociados a la adecuación, dispensación y administración de estos medicamentos se reconocerán como un porcentaje adicional sobre los valores máximos de recobro establecidos en la presente resolución. El valor final del reconocimiento y pago por el Fosyga no podrá superar los valores máximos establecidos en la presente resolución por unidad de dispensación, más el 12%.
PARÁGRAFO 1o. La factura deberá presentarse en unidades de dispensación de cada medicamento de conformidad con la descripción técnica del Sistema de Información de Precios de Medicamentos (Sismed).
PARÁGRAFO 2o. Cuando el valor registrado en la factura del proveedor sea menor que el valor final de que trata la presente resolución, el Fosyga reconocerá el valor de la factura del proveedor.
ARTÍCULO 3o. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. <Ver Notas del Editor> La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga la Resolución número 4316 de 2011 y las demás disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de agosto de 2012.
La Ministra de Salud y Protección Social,
BEATRIZ LONDOÑO SOTO.