RESOLUCIÓN 257 DE 2022
(febrero 18)
Diario Oficial No. 51.959 de 25 de febrero de 2022
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
Por la cual se modifica la Resolución número 1127 del 31 de diciembre de 2020.
LA DIRECTORA GENERAL (E),
en uso de sus facultades legales y en especial las que le confieren el artículo 209 de la Constitución Política, el numeral 11 del artículo 9o del Decreto número 575 de 2013 y los artículos 2.12.6.1 y 2.12.7.3 del Decreto número 1068 de 2015, y
CONSIDERANDO:
Que la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales del Sistema de la Protección Social (UGPP) expidió la Resolución número 1127 del 31 de diciembre de 2020, publicada en el Diario Oficial 51.547 del 4 de enero de 2021, por la cual se fija el contenido y características técnicas para el suministro de la información a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), como administradora del Registro Único de Aportantes al Sistema de Seguridad Social (RUA), con la finalidad de que el Registro Único de Aportantes – RUA, administrado por la Unidad, se constituya en una herramienta para el control del cumplimiento de las obligaciones que la ley establece en materia del Sistema de la Protección Social.
Que el artículo segundo de la citada Resolución estableció como obligados a reportar la información, entre otras, a las entidades que administran los regímenes especiales y de excepción de seguridad social en salud.
Que la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales del Sistema de la Protección Social (UGPP) verificó que, a través del Registro Único de Afiliados (RUAF), es posible acceder directamente a la información relativa a los beneficiarios pertenecientes a los regímenes especiales y de excepción, por lo que, en virtud de los principios de eficiencia administrativa y economía, resulta pertinente sustraerlos del deber de enviar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) la información solicitada en la Resolución número 1127 de 2020.
Que, con el fin de facilitar el cumplimiento del reporte de información por parte de los obligados, es necesario implementar un anexo técnico que consolide las características y actualice las estructuras de los formularios implementados para remitir la información, el cual hará parte integral de la Resolución número 1127 de 2020.
Que, en caso de presentarse cambios técnicos o tecnológicos para el reporte de información, se facultará al Director de Parafiscales de esta Unidad para actualizar el anexo técnico mediante acto administrativo independiente.
Que, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 9 del artículo 3o y en el numeral 8 del artículo 8o de la Ley 1437 de 2011, así como del artículo 2.1.2.1.14. del Decreto número 1081 de 2015 modificado por el artículo 2o del Decreto número 1273 de 2020 y la Resolución número 609 de 2017, el proyecto de resolución se publicó en la página principal del sitio web oficial de la entidad del 5 al 20 de enero de 2022.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Suprímanse de los artículos 1o, 2o y 8o de la Resolución número 1127 de 2020, la expresión “regímenes especiales y de excepción”.
ARTÍCULO 2o. Modifíquese el artículo 4o de la Resolución número 1127 de 2020, el cual quedará así:
“Artículo 4o. Características y especificaciones técnicas. Para el caso de las afiliaciones contenidas en el Registro Único de Afiliados (RUAF) o el sistema que lo sustituya o modifique, la información que se reporte a la UGPP mensualmente adoptará las especificaciones y estructura de los formularios que se establecen en el Anexo Técnico de esta resolución.
PARÁGRAFO. Para efectos de garantizar la confidencialidad de la información de los datos de los afiliados al régimen de excepción y especial, bastará con que el Ministerio de Salud y Protección Social reporte dicha condición, sin que sea necesario diligenciar en detalle los campos exigidos en el Anexo Técnico”.
ARTÍCULO 3o. Modifíquese el artículo 13 de la Resolución número 1127 de 2020, el cual quedará así:
“Artículo 13. Contenido de la información. La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y las administradoras de los diferentes sistemas, deberán remitir la siguiente información correspondiente al mes inmediatamente anterior a la fecha del reporte:
a) Pagos realizados directamente a Las Administradoras: Corresponde a los pagos que los aportantes han realizado directamente a las diferentes administradoras del Sistema a la ADRES, por concepto de intereses, cálculo actuarial, cotizaciones, acuerdos de pagos y los demás contenidos en la estructura del archivo en el campo de concepto de pago.
b) Devoluciones de Aportes. Corresponden a la devolución de aportes que las administradoras de los diferentes sistemas y la ADRES han devuelto y consignado efectivamente a los aportantes o se ha trasladado el aporte a otra administradora. No incluye devolución de intereses, subsidios monetarios o educativos, ni descuentos por incapacidades.
c) Ajustes de información en las autoliquidaciones de aportes. Son aquellos solicitados por los aportantes, cotizantes o administradoras, que corresponden a errores en la transcripción de tipos de documentos, periodos, novedades entre otras y que hayan sido objeto de corrección por la respectiva administradora en sus sistemas de información o por la ADRES.
Estos ajustes pueden ocasionarse por indebido diligenciamiento de las planillas PILA.
Pese a que las correcciones se deben hacer por el mismo mecanismo de pago, el aportante o cotizante en algunas ocasiones acude directamente a la administradora para ajustar la información sin quedar el registro en la base del Ministerio de Salud y Protección Social.
PARÁGRAFO 1o. La información solicitada en el presente artículo, en lo que corresponde al Sistema General de Seguridad Social en Salud, deberá ser reportada en su integridad por la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).
PARÁGRAFO 2o. Para el caso del ICBF y SENA, los reportes deben ser a nivel de aportante y no será necesario discriminarlo por cotizante.
PARÁGRAFO 3o. Para cualquiera de los tres segmentos de información anteriormente mencionados no se migrará información de años anteriores; el contenido de los reportes será desde que se ponga en vigencia la norma.
Las características de los archivos, en cuanto a contenido, agrupamiento y estructura y forma de transferencia serán señalados en el Anexo técnico que hace parte integral de la presente resolución”.
ARTÍCULO 4o. ANEXO TÉCNICO. El anexo técnico, que hace parte integral de la presente resolución, es de obligatorio cumplimiento y, en adelante, podrá ser modificado por el Director de Parafiscales mediante acto administrativo independiente en lo relativo a aspectos técnicos.
ARTÍCULO 5o. PERIODO DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. La presente resolución regirá a partir de su expedición y comenzará a surtir efectos dos (2) meses después de su publicación.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de febrero de 2022.
Publíquese y cúmplase.
La Directora General (e)
Ana María Cadena Ruiz.
CARACTERÍSTICAS DE LOS ARCHIVOS REMITIDOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.
Los archivos planos que contienen la información relativa a las bases de información del RUAF o el sistema que haga sus veces, así como al Sistema de PILA, deberán guardar relación con la especificación contenida en el marco normativo que la regule. Los cargues deberán ser increméntales con la información transada correspondiente al periodo del reporte, es decir que solo se deberán reportar las novedades del respectivo mes, sin reportar datos acumulados.
La información que reporte el Ministerio de Salud y Protección Social relativa al RUAF corresponderá al último mes de compensación y se reportará dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes.
Para el caso de la información contenida en la Planilla de Autoliquidación de Aportes PILA, el reporte se efectuará el domingo de cada semana con la información cargada por los operadores al Ministerio de Salud y Protección Social la semana anterior al reporte de información a La UGPP.
Para efectos de la aplicación de la presente Resolución referente a las características de los archivos se adopta la siguiente estructura:
REGISTRO ÚNICO DE AFILIADOS -RUAF
1. Tabla Aportantes
Estructura de Datos
VARIABLE | DESCRIPCIÓN |
CODTIPIDE | Tipo de identificación del afiliado |
NUMEIDENT | Número de identificación del afiliado |
N_APORTANTE | Tipo de identificación del aportante |
T_APORTANTE | Número de identificación del aportante |
TIPO_COTIZANTE | Tipo de cotizante Resolución 4622 de 2016 |
2. Tabla Detalles de Afiliación
Estructura de Datos.
VARIABLE | DESCRIPCIÓN |
TIPO_DENTIFICACION | Tipo de identificación del afiliado |
NUMERO_DENTIFICACION | Número de identificación del afiliado |
PRIMER_NOMBRE | Primer nombre del afiliado |
PRIMER_APELLIDO | Primer apellido del afiliado |
SEGUNDO_APELLIDO | Segundo apellido del afiliado |
SEGUNDO_NOMBRE | Segundo nombre del afiliado |
FECHA_NACIMIENTO | Fecha de nacimiento del afiliado |
SEXO | Sexo del afiliado |
CODIGO_ENTIDAD_SALUD | Código de administradora de salud establecido por la Superintendencia Nacional de Salud |
REGIMEN_SALUD | Régimen de Salud |
Tipo de Afiliado | Tipo de afiliado (cotizante, beneficiario, adicional o cabeza de familia) |
FECHA_AFILIACION_SALUD | Fecha de afiliación a la administradora |
VARIABLE | DESCRIPCIÓN |
ESTADO_AFILIACION_SALUD | Estado de afiliación |
TIPO_DENTIFICACION | Tipo de identificación del cotizante en salud del Régimen Contributivo |
NÚMERO_DENTIFICACION | Número de identificación del cotizante en salud del Régimen Contributivo |
GRUPO_POBLACIONAL_SALUD | Grupo poblacional establecido para Régimen Subsidiado |
TIPO_PVS_SALUD | Tipo de plan voluntario de salud |
MODALIDAD_PVS_SALUD | Modalidad plan voluntario de salud |
REGIMEN_ESPECIAL_SALUD | Régimen especial de salud |
PAGADOR_PENSION | Entidad pagadora de la Pensión |
TIPO_PENSION | Código del tipo de Pensión |
NOMBRE_TIPO_PENSION | Descripción tipo de Pensión |
CÓDIGO_TIPO_PENSIONADO | Código del tipo de Pensionado |
TIPO_PENSIONADO | Descripción del tipo de pensionado |
CÓDIGO_MODALIDAD_PENSION | Código de la modalidad de la Pensión |
MODALIDAD_PENSION | Descripción de la modalidad de la Pensión |
FECHA_INICIO_PAGO_PENSION | Fecha del inicio del pago de la Pensión. |
NUMERO_RESOLUCIÓN_PENSION | Número de la Resolución de la Pensión |
FECHA_RESOLUCIÓN_PENSION | Fecha de la Resolución de la Pensión |
CÓDIGO_CAUSA_RETIRO_PENSION | Código de la causa de retiro de la Pensión |
NOM_CAUSA_RETIRO_PENSION | Descripción de la causa de retiro de la Pensión. |
PENSIÓN_COMPARTIDA_PENSION | Pensión Compartida |
PENSIONADO_RESIDENTE_EXTERIOR_PENSION | Pensionado residente en el exterior |
PAGO_EXTERIOR_PENSION | Pago de Pensión en el exterior |
PORCENTAJE_INVALIDEZ_PENSION | Porcentaje de Pérdida de capacidad laboral para invalidez |
PORCENTAJE_PARCIAL_PENSION | Porcentaje de la Pérdida de capacidad laboral para incapacidad permanente parcial |
CÓDIGO_ARL | Código de la Administradora de Riesgos Laborales establecido por la Superintendencia Financiera |
COD_DEP_ARL | Código del Departamento de ubicación laboral |
COD_MUN_ARL | Código del Municipio de ubicación laboral |
FECHA_AFILIACION_ARL | Fecha de Afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales |
FECHA_RETIRO_ARL | Fecha de Retiro de la Administradora de Riesgos Laborales |
CODIGO_CAUSA_RETIRO_ARL | Código de la causa de retiro de la Administradora de Riesgos Laborales |
NOMBRE_CAUSA_RETIRO_ARL | Descripción de la causa de retiro de la Administradora de Riesgos Laborales |
ALDIA | Novedad al día del aportante |
VARIABLE | DESCRIPCIÓN |
NOM_ACT_ECO_ARL | Nombre de la actividad económica |
CLASE_RIESGO_ARL | Clase de riesgo laboral |
SUB_CLASE_RIESGO_ARL | Sub clase de riesgo laboral |
CODIGO_AFP | Código de la Administradora de Pensiones establecido por la Superintendencia Financiera |
FECHA_AFILIACION_AFP | Fecha de afiliación a la Administradora de Pensiones |
CODIGO_ESTADO_AFILIACION_AFP | Código del estado de afiliación a pensiones |
NOMBRE_ESTADO_AFILIACION_AFP | Descripción del estado de afiliación a Pensiones |
FECHA_RETIRO_AFILIACION_AFP | Fecha de retiro de la Administradora de Pensiones |
FECHA_DESVINCULACIÓN_APORTANTE_AFP | Fecha de desvinculación del aportante a la Administradora de Pensiones |
ALDIA_AFP | Novedad al día del aportante |
CESANTE_AFP | Afiliado reportado como cesante por la Administradora de Pensiones |
CODIADMIN_CAJAS | Código de la CCF establecido por la Superintendencia del Subsidio Familiar |
FECHAFILI_CAJAS | Fecha de afiliación a la CCF |
COD_TIPO_AFILIADO_CAJAS | Código del tipo de afiliado a CCF |
TIPO_AFILIADO_CAJAS | Descripción tipo de afiliado a CCF |
COD_DEPAR_CAJAS | Código del Departamento reportado a CCF |
COD_MUNIC_CAJAS | Código del Municipio reportado a CCF |
CODTIPMPC | Código de tipo de miembro de población cubierta |
NOMTIPMPC | Nombre de tipo de miembro de población cubierta |
CODCONBEN | Código de la condición de beneficiario |
CONDICION_BENEFICIAIO_CAJAS | Descripción condición de beneficiario |
COD_CAUSA_RET_CAJAS | Código de la causa de retiro |
CAUSA_RETIRO_CAJAS | Descripción de la causa de retiro |
ALDIA_CAJAS | Novedad al día del aportante |
3. Tablas de Referencia
3.1 Tabla de Municipio y Departamento (DIVIPOLA-DANE)
VARIABLE | DESCRIPCIÓN |
Código Municipio | Código de tres dígitos |
Código Departamento | Código de dos dígitos |
Nombre Municipio | Nombre |
Nombre Departamento | Nombre |
3.2 Tabla de Administradoras: Salud, Pensión, Riesgos y Cajas de Compensación
VARIABLE | DESCRIPCIÓN |
Código Administradora | Código Administradora |
Nombre Administradora | Nombre |
Sistema | Nombre Salud, Pensión, Riesgos, Cajas de Compensación |
3.3 Tabla de NOM_ACT.ECO_RIESGO._ARL (Decreto 1607 de 2002)
VARIABLE | DESCRIPCIÓN |
Código Actividad | Código Administradora |
Nombre Actividad | Nombre |
CARACTERÍSTICAS DE LOS ARCHIVOS REMITIDOS POR LAS ADMINISTRADORAS.
El envío de la información que remitan las Administradoras deberá realizarse dentro de los primeros veinte (20) días calendario de cada mes y corresponderá a la información del mes anterior o en su defecto a periodos que presenten rezagos por motivo de actualizaciones en los sistemas de las administradoras. Una vez recibida la información, la Unidad entregará la respectiva constancia a través de la herramienta DataQ.
La UGPP pondrá a disposición de los obligados a efectuar el reporte el aplicativo (DATAQ). Para el efecto, entregará los usuarios y claves de acceso, a través del cual se cargará la respectiva información que deben enviar a la UGGP. El sistema DATAQ, se encontrará disponible en la página WEB de la UGGP (www.ugpp.gov.co) para ser descargado y se constituye en la herramienta a través de la cual, se recibe y valida la información.
1. Formato para el archivo pagos por fuera de PILA.
Estructura de Datos
CAMPO | CLASE | LONGITUD | CONTENIDO | |
Tipo_documento_aportante | A | 2 | Tipo documento del aportante. NI. NIT CC. Cédula de ciudadanía CE. Cédula de extranjería TI. Tarjeta de identidad PA. Pasaporte CD. Carné diplomático SC. Salvoconducto de permanencia. PE. Permiso Especial Permanencia RC. Registro civil PT. Permiso de protección laboral | |
Número_Documento_aportante | A | 16 | Número de Identificación del aportante. Obligatorio. Máximo 16 caracteres. No incluir dígito de verificación, puntos, comas, etc. Valor mayor a cero. | |
Razón_social | A | 200 | Nombre de la Empresa o Persona Natural, como aparece en Cámara de Comercio | |
ld_departamento | N | 2 | Obligatorio. Corresponde a la Divipola | |
ld_municipio | N | 5 | Obligatorio. Corresponde a la Divipola | |
Periodo_pago | A | 7 | AAAA-MM. Corresponde al periodo al que se va imputar el aporte. En caso que el pago corresponda a cálculo actuarial, se debe registrar el periodo inicial con el que se realizó el calculo | |
Tipo_documento_cotizante | A | 2 | Obligatorio. CC. Cédula de ciudadanía CE. Cédula de extranjería TI. Tarjeta de identidad PA. Pasaporte CD. Carné diplomático SC. Salvoconducto de permanencia. PE. Permiso Especial Permanencia RC. Registro civil PT. Permiso de protección laboral | |
Número_Documento_cotizante | A | 16 | Obligatorio. Máximo 16 caracteres. No incluir dígito de verificación, puntos, comas, etc. | |
Nombre cotizante | A | 200 | Obligatorio. | |
Fecha_pago | A | 10 | AAAA-MM-DD. Si se diligencia fecha de pago, debe existir valor en periodo de pago | |
Concepto_pago | N | 1 | 1. Cálculo actuarial 2.Pagos por mora que no se puedan pagar por PILA 3. Novedades 4. Pagos de regímenes especiales 5. Pagos de regímenes de excepción 6. Pensiones voluntarias 7. Acuerdo de pago 8. Aporte adicional 9. Aporte solidario 10. Pagos de Pensionados a CCF 11. Traslado de aportes desde otra administradora 12. Sin información en el periodo Cuando se marque el concepto de pago 2. Pagos por mora que no se puedan pagar por PILA no será necesario reportarlo por cotizante | |
IBC | N | 12 | Debe ser mayor de cero | |
ING - Ingreso- | A | 1 | Puede ser un blanco o: 1. Ingreso o retiro únicamente del Sistema General de Riesgos Laborales 2. Ingreso o retiro al cotizante a todos los sistemas para los cuales está liquidando los aportes a seguridad social 3. Ingreso o retiro únicamente al Sistema de Cajas de Compensación Familiar. | |
RET - Retiro | A | 1 | Puede ser un blanco, o: 1. Retiro del cotizante únicamente el Sistema General de Pensiones 2. Ingreso o retiro únicamente del Sistema General de Riesgos Laborales 3. Ingreso o retiro del cotizante a todos los sistemas para los cuales está liquidando los aportes a seguridad social 4. Ingreso o retiro únicamente del Sistema de Cajas de Compensación | |
TDE - Traslado desde otra EPS o EOC | A | 1 | Puede ser un blanco o 1. Presento la novedad en el periodo | |
TAE - Traslado a otra EPS o EOC | A | 1 | Puede ser un blanco o 1. Presento la novedad en el periodo | |
VSP - Variación permanente de salario | A | 1 | Puede ser un blanco o 1. Presento la novedad en el periodo | |
VST: Variación transitoria del salario | A | 1 | Puede ser un blanco o 1. Presento la novedad en el periodo | |
SLN: Suspensión temporal del contrato de trabajo o licencia no remunerada o comisión de servicios | A | 1 | Puede ser un blanco o 1. Presento la novedad en el periodo | |
IGE: Incapacidad Temporal por Enfermedad General. | A | 1 | Puede ser un blanco o 1. Presento la novedad en el periodo | |
LMA: Licencia de Maternidad o de paternidad | A | 1 | Puede ser un blanco o 1. Presento la novedad en el periodo | |
VAC - LR: Vacaciones, Licencia Remunerada | A | 1 | Puede ser: 1. Vacaciones 2. Licencia remunerada | |
Correcciones | A | 1 | Puede ser un blanco o 1. Presento la novedad en el periodo | |
CAMPO | CLASE | LONGITUD | CONTENIDO | |
Exonerado_L1607_2012 | A | 1 | 1. Si 2.No | |
Dias_cotizados | N | 2 | Días Trabajados Mes. Debe permitir valores entre 1 y 30. | |
Días_mora | N | 10 | En caso de presentar pago por mora, relacionar la cantidad de días. | |
Valor_pagado | N | 10 | Valor del aporte pagado directamente a la administradora y por fuera de PILA. Debe ser mayor a cero | |
Valor_UPC_Adicional | N | 9 | Decreto 047 del año 2.000 y Decreto 1703, en los cuales se establecieron normas para el manejo de los afiliados que deben pagar UPC. Adicional | |
Valor_intereses | N | 10 | En los casos que aplique. Puede ser cero |
2. Formato para el archivo de Devoluciones:
Estructura de Datos
CAMPO | CLASE | LONGITU | CONTENIDO |
Tipo_documento_aportante | A | 2 | Tipo documento del aportante NI. NIT CC. Cédula de ciudadanía CE. Cédula de extranjería TI. Tarjeta de identidad PA. Pasaporte CD. Carné diplomático SC. Salvoconducto de permanencia PE. Permiso Especial Permanencia RC. Registro civil PT. Permiso de protección laboral |
Documento_aportante | A | 16 | Número de Identificación del aportante. Obligatorio. Máximo 16 caracteres. No incluir dígito de verificación, puntos, comas, etc.Valor mayor a cero. |
Razon_social | A | 200 | Nombre de la Empresa o Persona Natural, como aparece en Cámara de Comercio |
ld_departamento | N | 2 | Obligatorio. Corresponde a la Divipola |
ld_municipio | N | 5 | Obligatorio. Corresponde a la Divipola |
Tipo_documento_cotizante | A | 2 | Obligatorio. CC. Cédula de ciudadanía CE. Cédula de extranjería TI. Tarjeta de identidad PA. Pasaporte CD. Carné diplomático SC. Salvoconducto de permanencia PE. Permiso Especial Permanencia RC. Registro civil PT. Permiso de protección laboral |
Documento_cotizante | A | 16 | Obligatorio. Máximo 16 caracteres. No incluir dígito de verificación, puntos, comas, etc. |
Nombre cotizante | A | 200 | Obligatorio. |
Concepto_devolución | A | 1 | 1. Error en el reporte del IBC 2. Error en los días trabajados 3. Error por identificación del cotizante 4. Novedades 5. Mayor valor pagado. No aplica Pensiones Voluntarias 6. No afiliado a la Administradora 7. Traslado del aporte a otra administradora por no afiliado 8 No afiliación. Devolución directa al aportante. 9. Devoluclón de aportes de Pensionados e Independientes a CCF |
CAMPO | CLASE | LONGITUD | CONTENIDO |
10.Sin información en el periodo 11. Devoluciones autorizadas por la UGPP Ley (Art.311 de la Ley 1819 de 2016 | |||
Fecha_devolución | A | 10 | AAAA-MM-DD. Fecha en la que la Administradora aprueba la devolución |
Fecha_pago | A | 10 | AAAA-MM-DD. Corresponde a la fecha de pago del aporte que se está devolviendo. Si se diligencia este campo, debe existir un valor en el campo Periodo devolución. FECHA DE PAGO. Debe ser un mes menor que la fecha de envío de la información |
Periodo devolución | A | 7 | AAAA-MM. Corresponde al periodo que el aportante pago el aporte. |
Número_acto | A | 50 | Corresponde al número con el que internamente la administradora autoriza la devolución. |
Fecha_acto | A | 10 | AAAA-MM-DD. Corresponde a la fecha con el que internamente la administradora autoriza la devolución. |
Valor_devuelto | N | 9 | Corresponde al valor devuelto al aportante. No incluir comas o puntos. |
Giro a otra Administradora | A | 8 | Corresponde a la Administradora a la cual se le traslado el aporte. Este campo solo debe ser diligenciado en caso que se marque en el campo "Concepto Devolución" la categoría: 7. Traslado del aporte a otra administradora por no afiliado |
3. Formato para el archivo de ajustes de información:
Estructura de Datos
CAMPO | CLASE | LONGITUD | CONTENIDO |
Tipo_documento_apo ríante | A | 2 | Tipo documento del aportante NI. NIT CC. Cédula de ciudadanía CE. Cédula de extranjería TI. Tarjeta de identidad PA. Pasaporte CD. Carné diplomático SC. Salvoconducto de Permanencia PE. Permiso especial Permanencia RC. Registro civil PT. Permiso de protección laboral |
Documento-aportante | A | 16 | Número de Identificación del aportante. Obligatorio. Máximo 16 caracteres. No incluir dígito de verificación, puntos, comas, etc. Valor mayor a cero. |
Razon_social | A | 200 | Nombre de la Empresa o Persona Natural, como aparece en Cámara de Comercio |
Id_Departamento | N | 2 | Obligatorio. Corresponde a la Divipola |
ld_municipio | N | 5 | Obligatorio. Corresponde a la Divipola |
Tipo_documento_cotizante | A | 2 | Obligatorio. CC. Cédula de ciudadanía CE. Cédula de extranjería TI. Tarjeta de identidad PA. Pasaporte CD. Carné diplomático SC. Salvoconducto de Permanencia PE. Permiso especial Permanencia RC. Registro civil. PT. Permiso de protección laboral |
Documento_cotizante | A | 16 | Obligatorio. Máximo 16 caracteres. No incluir dígito de verificación, puntos, comas, etc. |
Nombre_cotizante | A | 200 | Obligatorio. |
Periodo reportado | A | 7 | AAAA-MM. Corresponde al periodo al que se quiere ajustar la novedad |
CAMPO | CLASE | LONGITUD | CONTENIDO |
Fecha_Ajuste | A | 10 | AAAA-MM-DD. Corresponde a la fecha en la que se ajustó la novedad en la administradora. Si existe valor en este campo, entonces debe existir información en alguno de los siguientes campos. |
Ajuste_T_ID_aportante | A | 2 | Tipo de documento que corrigieron. Diligenciar el valor final que quedo registrado en el sistema de la administradora NIT: NIT CC. Cédula de ciudadanía CE. Cédula de extranjería TI. Tarjeta de identidad PA. Pasaporte CD. Carné diplomático SC. Salvoconducto de permanencia RC. Registro civil PE. Permiso especial Permanencia PT. Permiso de protección laboral |
Ajuste_numero_aporante | N | 16 | Número de documento que corrigieron. Diligenciar el valor final que quedo registrado en el sistema de la administradora |
Ajuste_dias | N | 2 | Valor final del ajuste. Diligenciar e, valor final que quedo registrado en el sistema de la administradora |
Ajuste_periodo | A | 7 | AAAA-MM Diligenciar el valor final que quedo registrado en el sistema de la administradora |
Ajuste_IBC | N | 9 | Valor final del ajuste. Diligenciar el valor final que quedo registrado en el sistema de la administradora. No son válidos los puntos o comas. |
Ajuste cambio administradora | A | 6 | Código de la administradora a la que se trasladó Diligenciar el valor final que quedo registrado en el sistema de la administradora. |
Ajuste_novedad | A | 3 | 1. Ingreso 2. Retiro 3. Traslado desde otra EPS o EOC 4. Traslado a otra EPS o EOC 5. Traslado desde otra Administradora de Pensiones 6. Traslado a otra Administradora de Pensiones 7. Variación permanente de salario 8. Correcciones 9. Variación transitoria de salario 10. Suspensión temporal del contrato de trabajo o licencia no remunerada o comisión de servicios 11. Incapacidad enfermedad general 12. Licencia de maternidad 13. Vacaciones 14. Aporte Voluntario. 15. Variación centro de trabajo 16. Incapacidad riesgos laborales 17.Sin información en el periodo |
Ajuste_T_ID_cotizante | A | 2 | CC. Cédula de ciudadanía CE. Cédula de extranjería TI. Tarjeta de identidad PA. Pasaporte CD. Carné diplomático SC. Salvoconducto de permanencia PE. Permiso especial Permanencia PT. Permiso de protección laboral RC. Registro civil |
Ajuste_T_ID_cotizante | N | 16 | Número de documento que corrigieron. |