RESOLUCIÓN 5858 DE 2018
(diciembre 26)
Diario Oficial No. 50.820 de 28 de diciembre de 2018
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Por la cual se fija el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) que financia los servicios y las tecnologías del Plan de Beneficios en Salud, de los Regímenes Contributivo y Subsidiado para la vigencia 2019 y se dictan otras disposiciones.
EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
en ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confiere los numerales 34, 36 y 38 del artículo 2o del Decreto-ley 4107 de 2011, modificado por el artículo 2o del Decreto 2562 de 2012, en desarrollo del artículo 114 de la Ley 1438 de 2011 y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley Estatutaria 1751 de 2015 elevó a derecho fundamental, el derecho a la salud, y determinó que es autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo.
Que la Ley 100 de 1993 establece el Sistema de Seguridad Social Integral y como parte del mismo, el Sistema General de Seguridad Social de Salud (SGSSS) que prevé un mecanismo de protección colectiva del derecho a la salud, a través de un esquema de aseguramiento mediante la definición de un Plan de Beneficios en Salud (PBS), cuyos servicios y tecnologías se financian con cargo a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) que se reconoce a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) por cada persona afiliada.
Que los artículos 206 y 207 ibídem, reconocen a los afiliados aportantes al Régimen Contributivo, prestaciones económicas por contingencias derivadas de enfermedad general de origen común y licencias de maternidad y de paternidad, con cargo a recursos diferentes a los que financian el aseguramiento.
Que la Ley 1438 de 2011, reformó el Sistema General de Seguridad Social en Salud y previó en el artículo 23, en relación con los gastos de administración de las EPS, que para el Régimen Contributivo se destinará, del valor de la UPC, máximo el diez por ciento (10%) y para el Régimen Subsidiado, máximo el ocho por ciento (8%).
Que la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), es la entidad encargada de efectuar el reconocimiento y pago de las Unidades de Pago por Capitación y demás recursos del aseguramiento obligatorio en salud.
Que los numerales 34 y 36 del artículo 2o del Decreto-ley 4107 de 2011, adicionados por el artículo 2o del Decreto 2562 de 2012, determina que este Ministerio definirá periódicamente el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) que financiarán los beneficios en salud de los Regímenes Contributivo y Subsidiado, así como el régimen que deberán aplicar las Entidades Promotoras de Salud (EPS) para el reconocimiento y pago de las incapacidades originadas en enfermedad general y de las licencias de maternidad y de paternidad, según las normas del Régimen Contributivo; decisiones que, en relación con el Régimen Contributivo deberán consultar el equilibrio financiero del Sistema de acuerdo con las proyecciones de sostenibilidad de mediano y largo plazo, y en las referidas al Régimen Subsidiado, la compatibilidad con el marco fiscal de mediano plazo.
Que mediante Resolución 3797 de 2014, se asignaron códigos a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) indistintamente del régimen de aseguramiento que administren y a las Cajas de Compensación Familiar (CCF) con programas del Régimen Contributivo o Subsidiado, con el cual se identifican a efectos de acceder al reconocimiento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), según el régimen que corresponda, por parte de la ADRES.
Que el Acuerdo 026 de 2011, modificado por la Resolución 6411 de 2016, define un ponderador de la UPC para las EPS del Régimen Contributivo, con el fin de corregir la situación de concentración de riesgo para los grupos etarios mayores de cincuenta (50) años evidenciada en algunas EPS del Sistema, que se aplica anualmente con la información disponible de las EPS -C.
Que con base en la información recibida por la Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud de este Ministerio, reportada por las EPS de los Regímenes Contributivo y Subsidiado, correspondiente a la vigencia 2017 a través de la plataforma PISIS, se le aplicó 340 reglas de validación de 8 grupos de calidad, para conformar una base final de servicios prestados con la cual se le realizan los análisis técnico actuariales; adicionalmente, se tuvo en cuenta la información disponible en las diferentes fuentes consultadas y certificadas por las áreas de este Ministerio, considerando: los cambios en la estructura demográfica de la población relevante, el perfil epidemiológico nacional, la tecnología apropiada disponible en el país y las condiciones financieras del Sistema para la protección integral de las familias, la maternidad y la enfermedad general en las fases de promoción y fomento de la salud, y la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación para todas las patologías, según la intensidad de uso y los niveles de atención y complejidad; se elaboró el documento “Estudio de suficiencia y de los mecanismos de ajuste del riesgo para el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación para garantizar el Plan de Beneficios en Salud, en el año 2019”, que arrojó unas conclusiones respecto a la suficiencia de la UPC en los dos regímenes, y determinó los porcentajes diferenciales para las zonas de UPC en la vigencia 2019.
Que la Comisión Asesora de Beneficios, Costos, Tarifas y Condiciones de Operación del Aseguramiento en Salud, en sesión ordinaria número 23 del 12 de septiembre de 2018, presentó el análisis realizado a la información disponible del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en el cual se evidencia una temprana aparición y progresión de las enfermedades crónicas endocrinas, adicional a las que se mantienen en condiciones de oferta, vías y medios de acceso establecidas en el estudio técnico sobre las connotaciones especiales lo que sustentó el ajuste de la Prima Pura del Régimen Subsidiado en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Que en el marco de la Ley 691 de 2001 y del Decreto 1953 de 2014, dada la evolución en la construcción del Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural (SISPI) y teniendo en cuenta las características socioculturales, demográficas y epidemiológicas de la población afiliada a las Entidades Promotoras de Salud Indígenas (EPSI), se requiere un valor adicional a la UPC que financie sus actividades diferenciales, que se establecerá partiendo de la información disponible y proporcionada por las EPS - I, las IPS - I y de las estructuras propias que hagan sus veces.
Que por otra parte, conforme con lo previsto en el artículo 7o del Decreto 1811 de 2017, se estableció la identificación de diferenciales en salud para la población indígena, previendo que por disposición de la Ley 691 de 2001 para la definición del valor adicional de la UPC reconocida a las EPSI, se debe tener en cuenta la información que para el efecto reporte la Asociación Indígena del Cauca (EPSI), como piloto en la identificación de actividades diferenciales en salud para dicha población, y dar cumplimiento a los acuerdos establecidos entre este Ministerio y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) como consta en el Acta 01 del 3 y 4 de noviembre de 2017.
Que la Sala de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 de la honorable Corte Constitucional, siguiendo los lineamientos impartidos en el Auto 411 de 2016, ordenó equipar la prima pura del Régimen Subsidiado con la del Régimen Contributivo, al 95%.
Que los Grupos Técnicos de apoyo a la citada Comisión, en el marco del artículo 9o de la Resolución 4363 de 2012, sesionaron en diez (10) oportunidades en las que prepararon la información para orientar la definición de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de cada régimen, y analizar los aspectos técnicos pertinentes que orientará a los Comisionados.
Que la Comisión Asesora de Beneficios, Costos, Tarifas y Condiciones de Operación del Aseguramiento en Salud, en sesión 24 del 21 de noviembre de 2018, recomendó: i) dar por terminada la prueba piloto de igualación de la prima pura, y equipar la prima pura del Régimen Subsidiado con la del Régimen Contributivo al 95% para la vigencia 2019, teniendo en cuenta los resultados de aumento de frecuencias en las ciudades de Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, Medellín y Bogotá, D. C., e iniciar el monitoreo con base en unos indicadores, ii) mantener el incremento de la UPC de la EPS-I Asociación Indígena del Cauca (AIC) en el porcentaje diferencial, y iii) suministró las recomendaciones específicas que constituyente el fundamento técnico de las decisiones contenidas en la presente resolución.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
DISPOSICIONES APLICABLES AL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO.
UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN - RÉGIMEN CONTRIBUTIVO.
ARTÍCULO 1o. Fijar el valor anual de la Unidad de Pago por Capitación del Régimen Contributivo (UPC-C) para el año 2019, en la suma de ochocientos cuarenta y siete mil ciento ochenta pesos con ochenta centavos moneda corriente ($847.180,80), que corresponde a un valor diario de dos mil trescientos cincuenta y tres pesos con veintiocho centavos moneda corriente ($2.353,28).
La estructura de costo por grupo etario de la UPC-C correspondiente es la siguiente:
GRUPO DE EDAD | ESTRUCTURA DE COSTO | VALOR AÑO |
Menores de un año | 2,9679 | 2.514.348,00 |
1-4 años | 0,9530 | 807.364,80 |
5-14 años | 0,3329 | 282.027,60 |
15-18 años hombres | 0,3173 | 268.812,00 |
15-18 años mujeres | 0,5014 | 424.774,80 |
19-44 años hombres | 0,5646 | 478.317,60 |
19-44 años mujeres | 1,0475 | 887.421,60 |
45-49 años | 1,0361 | 877.762,80 |
50-54 años | 1,3215 | 1.119.549,60 |
55-59 años | 1,6154 | 1.368.536,40 |
60-64 años | 2,0790 | 1.761.289,20 |
65-69 años | 2,5861 | 2.190.895,20 |
70-74 años | 3,1033 | 2.629.054,80 |
75 años y mayores | 3,8997 | 3.303.752,40 |
ARTÍCULO 2o. A la Unidad de Pago por Capitación del Régimen Contributivo (UPC-C) se le reconocerá una prima adicional para zona especial por dispersión geográfica del 10% en los municipios y corregimientos departamentales listados en el Anexo 1 de la presente resolución, dando como resultado un valor de Unidad de Pago por Capitación (UPC-C) anual de novecientos treinta y un mil ochocientos noventa y nueve pesos con sesenta centavos moneda corriente ($931.899,60) que corresponde a un valor diario de dos mil quinientos ochenta y ocho pesos con sesenta y un centavos moneda corriente ($2.588,61).
La estructura de costo por grupo etario de la UPC-C correspondiente es la siguiente:
GRUPO DE EDAD | ESTRUCTURA DE COSTO | VALOR AÑO |
Menores de un año | 2,9679 | 2.765.786,40 |
1-4 años | 0,9530 | 888.102,00 |
5-14 años | 0,3329 | 310.230,00 |
15-18 años hombres | 0,3173 | 295.693,20 |
15-18 años mujeres | 0,5014 | 467.254,80 |
19-44 años hombres | 0,5646 | 526.150,80 |
19-44 años mujeres | 1,0475 | 976.165,20 |
45-49 años | 1,0361 | 965.541,60 |
50-54 años | 1,3215 | 1.231.506,00 |
55-59 años | 1,6154 | 1.505.390,40 |
60-64 años | 2,0790 | 1.937.419,20 |
65-69 años | 2,5861 | 2.409.984,00 |
70-74 años | 3,1033 | 2.891.962,80 |
75 años y mayores | 3,8997 | 3.634.128,00 |
ARTÍCULO 3o. A la Unidad de Pago por Capitación del Régimen Contributivo (UPC-C) se le reconocerá una prima adicional del 9.86% en las ciudades de Armenia, Barrancabermeja, Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, Bello, Bogotá Distrito Capital, Bucaramanga, Buenaventura Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico, Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural, Cartago, Cúcuta, Dosquebradas, Floridablanca, Guadalajara de Buga, Ibagué, Itagüí, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Riohacha, Santa Marta Distrito Turístico, Cultural e Histórico, Santiago de Cali, Sincelejo, Soacha, Soledad, Tuluá, Valledupar y Villavicencio, dando como resultado un valor de Unidad de Pago por Capitación (UPC-C) anual de novecientos treinta mil setecientos once pesos con sesenta centavos moneda corriente ($930.711,60), que corresponde a un valor diario de dos mil quinientos ochenta y cinco pesos con treinta y un centavos moneda corriente ($2.585,31).
La estructura de costo por grupo etario de la Unidad de Pago por Capitación del Régimen Contributivo (UPC-C) de estas ciudades, es la siguiente:
GRUPO DE EDAD | ESTRUCTURA DE COSTO | VALOR ANUAL |
Menores de un año | 2,9679 | 2.762.258,40 |
1-4 años | 0,9530 | 886.968,00 |
5-14 años | 0,3329 | 309.834,00 |
15-18 años hombres | 0,3173 | 295.315,20 |
15-18 años mujeres | 0,5014 | 466.657,20 |
19-44 años hombres | 0,5646 | 525.481,20 |
19-44 años mujeres | 1,0475 | 974.919,60 |
45-49 años | 1,0361 | 964.310,40 |
50-54 años | 1,3215 | 1.229.936,40 |
55-59 años | 1,6154 | 1.503.471,60 |
60-64 años | 2,0790 | 1.934.949,60 |
65-69 años | 2,5861 | 2.406.913,20 |
70-74 años | 3,1033 | 2.888.276,40 |
75 años y mayores | 3,8997 | 3.629.494,80 |
ARTÍCULO 4o. A la Unidad de Pago por Capitación del Régimen Contributivo (UPC-C) para la cobertura del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se le reconocerá una prima adicional por zona alejada del continente del 37.9%, dando como resultado un valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC-C) anual de un millón ciento sesenta y ocho mil doscientos sesenta y un pesos con veinte centavos moneda corriente ($1.168.261,20), que corresponde a un valor diario de tres mil doscientos cuarenta y cinco pesos con diecisiete centavos moneda corriente ($3.245,17).
La estructura de costo por grupo etario de la Unidad de Pago por Capitación del Régimen Contributivo (UPC-C) de la zona alejada del continente, es la siguiente:
GRUPO DE EDAD | ESTRUCTURA DE COSTO | VALOR ANUAL |
Menores de un año | 2,9679 | 3.467.282,40 |
1-4 años | 0,9530 | 1.113.354,00 |
5-14 años | 0,3329 | 388.915,20 |
15-18 años hombres | 0,3173 | 370.688,40 |
15-18 años mujeres | 0,5014 | 585.766,80 |
19-44 años hombres | 0,5646 | 659.599,20 |
19-44 años mujeres | 1,0475 | 1.223.755,20 |
45-49 años | 1,0361 | 1.210.435,20 |
50-54 años | 1,3215 | 1.543.856,40 |
55-59 años | 1,6154 | 1.887.210,00 |
60-64 años | 2,0790 | 2.428.815,60 |
65-69 años | 2,5861 | 3.021.238,80 |
70-74 años | 3,1033 | 3.625.466,40 |
75 años y mayores | 3,8997 | 4.555.868,40 |
ARTÍCULO 5o. El resultado relativo a la concentración de riesgo para los grupos etarios mayores de cincuenta (50) años en las EPS-C, aplicado el Acuerdo 026 de 2011, modificado por la Resolución 6411 de 2016, determina la prima adicional correspondiente al ponderador de concentración de riesgo etario, así:
A la EPS 037 una prima adicional del 6% dando como resultado un valor de Unidad de Pago por Capitación del Régimen Contributivo (UPC-C) anual de ochocientos noventa y ocho mil doce pesos con ochenta centavos moneda corriente ($898.012,80), que corresponde a un valor diario de dos mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos con cuarenta y ocho centavos moneda corriente ($2.494,48).
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN.
ARTÍCULO 6o. Fijar el valor que se reconoce a las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Contributivo, para el desarrollo de las actividades de promoción y prevención durante el año 2019, en la suma anual de veinticuatro mil ciento cincuenta y dos pesos con cuarenta centavos moneda corriente ($24.152,40), que corresponde a un valor diario de sesenta y siete pesos con nueve centavos moneda corriente ($67,09).
TRASLADOS DE PORCENTAJES DE LA COTIZACIÓN DEL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO, POR SOLIDARIDAD AL RÉGIMEN SUBSIDIADO.
ARTÍCULO 7o. La cotización obligatoria de los afiliados aportantes del Régimen Contributivo, según lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 1438 de 2011, seguirá contribuyendo por solidaridad al Régimen Subsidiado.
De acuerdo con lo señalado en el aparte 2 del numeral 1 del artículo 214 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 44 de la Ley 1438 de 2011, los Regímenes Especiales y de Excepción de Salud remitirán uno punto cinco puntos (1,5) de la cotización, por solidaridad a la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).
PRESTACIONES ECONÓMICAS.
ARTÍCULO 8o. Para garantizar el reconocimiento y pago de incapacidades por enfermedad general de origen común, incluido el pago de las incapacidades superiores a los quinientos cuarenta (540) días continuos, a los afiliados cotizantes con derecho de las EPS se fija el 0,34% del Ingreso Base de Cotización, valor que incluye lo correspondiente a los aportes de los trabajadores independientes que debe asumir la EPS con base en lo dispuesto en el inciso 5o del artículo 3.2.1.10 del Decreto 780 de 2016 o la norma que lo modifique o sustituya.
ARTÍCULO 9o. Las licencias de maternidad y paternidad se pagarán con cargo a los recursos que gestiona la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES). Se incluirá en este valor lo correspondiente a los aportes de los trabajadores independientes que debe asumir la Entidad Promotora de Salud (EPS) con base en lo dispuesto en el inciso 5 del artículo 3.2.1.10 del Decreto 780 de 2016 o la norma que lo modifique o sustituya.
DISPOSICIONES APLICABLES AL RÉGIMEN SUBSIDIADO.
UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN RÉGIMEN SUBSIDIADO.
ARTÍCULO 10. Fijar el valor anual de la Unidad de Pago por Capitación del Régimen Subsidiado (UPC-S) para el año 2019, en la suma de setecientos ochenta y siete mil trescientos veintisiete pesos con veinte centavos moneda corriente ($787.327,20) que corresponde a un valor diario de dos mil ciento ochenta y siete pesos con dos centavos moneda corriente ($2.187,02).
La estructura de costo por grupo etario de la UPC-S correspondiente es la siguiente:
GRUPO DE EDAD | ESTRUCTURA DE COSTO | VALOR ANUAL |
Menores de un año | 2,7654 | 2.177.276,40 |
1-4 años | 0,8179 | 643.953,60 |
5-14 años | 0,3267 | 257.220,00 |
15-18 años hombres | 0,3847 | 302.886,00 |
15-18 años mujeres | 0,6381 | 502.394,40 |
19-44 años hombres | 0,6415 | 505.069,20 |
19-44 años mujeres | 1,0154 | 799.452,00 |
45-49 años | 1,0376 | 816.930,00 |
50-54 años | 1,2973 | 1.021.399,20 |
55-59 años | 1,5738 | 1.239.094,80 |
60-64 años | 1,9465 | 1.532.530,80 |
65-69 años | 2,4125 | 1.899.428,40 |
70-74 años | 2,9424 | 2.316.632,40 |
75 años y mayores | 3,6575 | 2.879.650,80 |
ARTÍCULO 11. A la Unidad de Pago por Capitación del Régimen Subsidiado (UPC-S) se le reconocerá una prima adicional para zonas especiales por dispersión geográfica del 11.47% en los municipios y antiguos corregimientos departamentales listados en el Anexo 1 de la presente resolución, dando como resultado un valor de Unidad de Pago por Capitación (UPC-S) anual de ochocientos setenta y siete mil seiscientos treinta y tres pesos con veinte centavos moneda corriente ($877.633,20) que corresponde a un valor diario de dos mil cuatrocientos treinta y siete pesos con ochenta y siete centavos moneda corriente ($2.437,87).
La estructura de costo por grupo etario de la UPC-S correspondiente es la siguiente:
GRUPO DE EDAD | ESTRUCTURA DE COSTO | VALOR ANUAL |
Menores de un año | 2,7654 | 2.427.008,40 |
1-4 años | 0,8179 | 717.814,80 |
5-14 años | 0,3267 | 286.722,00 |
15-18 años hombres | 0,3847 | 337.626,00 |
15-18 años mujeres | 0,6381 | 560.016,00 |
19-44 años hombres | 0,6415 | 563.000,40 |
19-44 años mujeres | 1,0154 | 891.147,60 |
45-49 años | 1,0376 | 910.630,80 |
50-54 años | 1,2973 | 1.138.554,00 |
55-59 años | 1,5738 | 1.381.219,20 |
60-64 años | 1,9465 | 1.708.311,60 |
65-69 años | 2,4125 | 2.117.289,60 |
70-74 años | 2,9424 | 2.582.348,40 |
75 años y mayores | 3,6575 | 3.209.943,60 |
ARTÍCULO 12. A la Unidad de Pago por Capitación del Régimen Subsidiado (UPC-S) se le reconocerá una prima adicional del 15% en las ciudades de Armenia, Barrancabermeja, Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, Bello, Bogotá Distrito Capital, Bucaramanga, Buenaventura Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico, Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural, Cartago, Cúcuta, Dosquebradas, Floridablanca, Guadalajara de Buga, Ibagué, Itagüí, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Riohacha, Santa Marta Distrito Turístico, Cultural e Histórico, Santiago de Cali, Sincelejo, Soacha, Soledad, Tuluá, Valledupar y Villavicencio, lo que corresponde a un valor anual de la UPC-S de novecientos cinco mil cuatrocientos veinticinco pesos con veinte centavos moneda corriente ($905.425,20) que corresponde a un valor diario de dos mil quinientos quince pesos con siete centavos moneda corriente ($2.515,07).
La estructura de costo por grupo etario de la Unidad de Pago por Capitación del Régimen Subsidiado (UPC-S) de estas ciudades es la siguiente:
GRUPO DE EDAD | ESTRUCTURA DE COSTO | VALOR ANUAL |
Menores de un año | 2,7654 | 2.503.861,20 |
1-4 años | 0,8179 | 740.548,80 |
5-14 años | 0,3267 | 295.801,20 |
15-18 años hombres | 0,3847 | 348.318,00 |
15-18 años mujeres | 0,6381 | 577.753,20 |
19-44 años hombres | 0,6415 | 580.831,20 |
19-44 años mujeres | 1,0154 | 919.368,00 |
45-49 años | 1,0376 | 939.470,40 |
50-54 años | 1,2973 | 1.174.608,00 |
55-59 años | 1,5738 | 1.424.959,20 |
60-64 años | 1,9465 | 1.762.408,80 |
65-69 años | 2,4125 | 2.184.339,60 |
70-74 años | 2,9424 | 2.664.122,40 |
75 años y mayores | 3,6575 | 3.311.593,20 |
ARTÍCULO 13. Fijar el valor anual de la Unidad de Pago por Capitación del Régimen Subsidiado (UPC-S) Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en la suma anual de un millón ciento cuarenta y dos mil ochocientos sesenta y tres pesos con veinte centavos moneda corriente ($1.142.863,20), que corresponde a un valor diario de tres mil ciento setenta y cuatro pesos con sesenta y dos centavos moneda corriente ($3.174,62).
La estructura de costo por grupo etario de la Unidad de Pago por Capitación del Régimen Subsidiado (UPC-S) de la zona alejada del continente es la siguiente:
GRUPO DE EDAD | ESTRUCTURA DE COSTO | VALOR ANUAL |
Menores de un año | 2,7654 | 3.160.472,40 |
1-4 años | 0,8179 | 934.747,20 |
5-14 años | 0,3267 | 373.374,00 |
15-18 años hombres | 0,3847 | 439.660,80 |
15-18 años mujeres | 0,6381 | 729.262,80 |
19-44 años hombres | 0,6415 | 733.147,20 |
19-44 años mujeres | 1,0154 | 1.160.463,60 |
45-49 años | 1,0376 | 1.185.836,40 |
50-54 años | 1,2973 | 1.482.634,80 |
55-59 años | 1,5738 | 1.798.639,20 |
60-64 años | 1,9465 | 2.224.584,00 |
65-69 años | 2,4125 | 2.757.157,20 |
70-74 años | 2,9424 | 3.362.760,00 |
75 años y mayores | 3,6575 | 4.180.021,20 |
ARTÍCULO 14. Al valor fijado para la Unidad de Pago por Capitación en el artículo 10 de la presente resolución, se le reconocerá un incremento del 4,81% a las Entidades Promotoras de Salud Indígenas (EPSI), dando como resultado la suma anual de ochocientos veinticinco mil ciento noventa y nueve pesos con veinte centavos moneda corriente ($825.199,20) que corresponde a un valor diario de dos mil doscientos noventa y dos pesos con veintidós centavos moneda corriente ($2.292,22).
La estructura de costo por grupo etario de la UPCDI para las EPSI correspondiente es la siguiente:
GRUPO DE EDAD | ESTRUCTURA DE COSTO | VALOR ANUAL |
Menores de un año | 2,7654 | 2.282.007,60 |
1-4 años | 0,8179 | 674.931,60 |
5-14 años | 0,3267 | 269.593,20 |
15-18 años hombres | 0,3847 | 317.455,20 |
15-18 años mujeres | 0,6381 | 526.561,20 |
19-44 años hombres | 0,6415 | 529.365,60 |
19-44 años mujeres | 1,0154 | 837.907,20 |
45-49 años | 1,0376 | 856.227,60 |
50-54 años | 1,2973 | 1.070.532,00 |
55-59 años | 1,5738 | 1.298.700,00 |
60-64 años | 1,9465 | 1.606.251,60 |
65-69 años | 2,4125 | 1.990.792,80 |
70-74 años | 2,9424 | 2.428.066,80 |
75 años y mayores | 3,6575 | 3.018.164,40 |
PARÁGRAFO 1o. Al valor fijado para la Unidad de Pago por Capitación en el artículo 10 de la presente resolución, se le reconocerá un incremento del 12%, para la EPSI03, dando como resultado la suma anual de ochocientos ochenta y un mil ochocientos cinco pesos con sesenta centavos moneda corriente ($881.805,60), que corresponde a un valor diario de dos mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos con cuarenta y seis centavos moneda corriente ($2.449,46).
El mantenimiento de la prueba piloto de AIC, estará sujeto al reporte de información de suficiencia y del diferencial indígena, en los términos y condiciones que para el efecto se definan por la Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud de este Ministerio.
PARÁGRAFO 2o. En aplicación del artículo 85 del Decreto 1953 de 2014, corresponde a las EPSI, aportar la información que requiera este Ministerio para la determinación de una UPC diferencial indígena. Una vez se reciba la información necesaria, se consolidará y calculará la UPC diferencial indígena teniendo en cuenta las actividades diferenciales de los territorios indígenas.
ARTÍCULO 15. Al valor fijado para la UPC en el artículo 14 de la presente resolución, se le reconocerá una prima adicional para la zona especial por dispersión geográfica del 11.47% en los municipios y corregimientos departamentales listados en el Anexo 1 de la presente resolución, dando como resultado la suma anual de la Unidad de Pago por Capitación Diferencial Indígena por Dispersión Geográfica (UPCDI) para girar a las Entidades Promotoras de Salud Indígenas (EPSI), de novecientos diecinueve mil ochocientos cincuenta pesos con cuarenta centavos moneda corriente ($919.850,40) que corresponde a un valor diario de dos mil quinientos cincuenta y cinco pesos con catorce centavos moneda corriente ($2.555,14).
La estructura de costo por grupo etario de la UPCDI para las EPSI correspondiente es la siguiente:
GRUPO DE EDAD | ESTRUCTURA DE COSTO | VALOR ANUAL |
Menores de un año | 2,7654 | 2.543.752,80 |
1-4 años | 0,8179 | 752.346,00 |
5-14 años | 0,3267 | 300.513,60 |
15-18 años hombres | 0,3847 | 353.865,60 |
15-18 años mujeres | 0,6381 | 586.954,80 |
19-44 años hombres | 0,6415 | 590.083,20 |
19-44 años mujeres | 1,0154 | 934.016,40 |
45-49 años | 1,0376 | 954.435,60 |
50-54 años | 1,2973 | 1.193.320,80 |
55-59 años | 1,5738 | 1.447.660,80 |
60-64 años | 1,9465 | 1.790.488,80 |
65-69 años | 2,4125 | 2.219.140,80 |
70-74 años | 2,9424 | 2.706.566,40 |
75 años y mayores | 3,6575 | 3.364.351,20 |
PARÁGRAFO 1o. Al valor fijado para la Unidad de Pago por Capitación determinado en el parágrafo 1o del artículo 14 de la presente resolución, para la EPSI03, se reconocerá una prima adicional para la zona especial por dispersión geográfica del 11.47% en los municipios y corregimientos departamentales listados en el Anexo 1 de la presente resolución, dando como resultado la suma anual de novecientos ochenta y dos mil novecientos cuarenta y siete pesos con sesenta centavos moneda corriente ($982.947,60) que corresponde a un valor diario de dos mil setecientos treinta pesos con cuarenta y un centavos moneda corriente ($2.730,41).
PARÁGRAFO 2o. En aplicación del artículo 85 del Decreto 1953 de 2014, corresponde a las EPSI, aportar la información que requiera este Ministerio para la determinación de una UPC diferencial indígena. Una vez se reciba la información necesaria, se consolidará y calculará la UPC diferencial indígena teniendo en cuenta las actividades diferenciales de los territorios indígenas.
ARTÍCULO 16. Sobre el valor fijado en el artículo 14 de la presente resolución, se reconocerá una prima adicional del 15% en las ciudades de Armenia, Barrancabermeja, Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, Bello, Bogotá Distrito Capital, Bucaramanga, Buenaventura Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico, Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural, Cartago, Cúcuta, Dosquebradas, Floridablanca, Guadalajara de Buga, Ibagué, Itagüí, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Riohacha, Santa Marta Distrito Turístico, Cultural e Histórico, Santiago de Cali, Sincelejo, Soacha, Soledad, Tuluá, Valledupar y Villavicencio, lo que corresponde a un valor anual de la UPCDI para girar a las Entidades Promotoras de Salud Indígenas (EPSI) de novecientos cuarenta y ocho mil novecientos setenta y ocho pesos con cero centavos moneda corriente ($948.978,00) que corresponde a un valor diario de dos mil seiscientos treinta y seis pesos con cinco centavos moneda corriente ($2.636,05).
La estructura de costo por grupo etario de la UPCDI para las EPSI correspondiente es la siguiente:
GRUPO DE EDAD | ESTRUCTURA DE COSTO | VALOR ANUAL |
Menores de un año | 2,7654 | 2.624.302,80 |
1-4 años | 0,8179 | 776.170,80 |
5-14 años | 0,3267 | 310.032,00 |
