RESOLUCIÓN 1697 DE 2011
(mayo 18)
Diario Oficial No. 48.075 de 20 de mayo de 2011
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
<NOTA DE VIGENCIA: Resolución derogada por el artículo 3 de la Resolución 3470 de 2011>
Por la cual se modifica parcialmente la tabla contenida en el artículo 1o de la Resolución 5229 de 2010 modificada por el artículo 1o de la Resolución 005 de 2011 y el artículo 1o de la Resolución 1020 de 2011.
EL MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL,
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en los artículos 6o del Decreto-ley 205 de 2003, 38 de la Ley 1393 de 2010 y 1o del Decreto 4474 de 2010,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. <Resolución derogada por el artículo 3 de la Resolución 3470 de 2011> Modifícanse los numerales 3, 12, 13, 23, 25, 28, 43 y 44 previstos en la tabla contenida en el artículo 1o de la Resolución 5229 de 2010, modificada por el artículo 1o de la Resolución 005 de 2011 y el artículo 1o de la Resolución 1020 de 2011 la cual quedará así:
No | Principio Activo | Formas Farmacéuticas | Unidad | Valor máximo de recobro por unidad mínima |
1 | FACTOR ANTIHEMOFÍLICO VII RECOMBINANTE | Liofilizado y/o Solución Inyectable | kUI | $110.397,98 |
FACTOR ANTIHEMOFÍLICO VII PLASMÁTICO | UI | $2.849,32 | ||
2 | RITUXIMAB | Liofilizado y/o Solución Inyectable | Mg | $9.361,15 |
3 | INTERFERON ALFA 2ª PEGILADO | Liofilizado y/o Solución Inyectable | Mcg | $3.437,40 |
INTERFERON ALFA 2b PEGILADO | Mcg | $8.222,20 | ||
INTERFERON BETA 1ª | tratamiento/mes | $2.657.964,62 | ||
INTERFERON BETA 1b | tratamiento/mes | $3.109.730,71 | ||
4 | ADALIMUMAB | Liofilizado y/o Solución Inyectable | Mg | $31.560,00 |
5 | TRASTUZUMAB | Liofilizado y/o Solución Inyectable | Mg | $12.594,34 |
6 | INFLIXIMAB | Liofilizado y/o Solución Inyectable | Mg | $17.047,76 |
7 | IMATINIB | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | Mg | $395,96 |
8 | MICOFENOLATO | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | Mg | $18,34 |
9 | ETANERCEPT | Liofilizado y/o Solución Inyectable | Mg | $11.465,31 |
10 | BEVACIZUMAB | Liofilizado y/o Solución Inyectable | Mg | $8.838,24 |
11 | TACROLIMUS | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | Mg | $9.922,40 |
Ungüento | Mg | $12,80 | ||
12 | INMUNOGLOBULINA (IGG) | Liofilizado y/o Solución Inyectable | Mg | $128,07 |
INMUNOGLOBULINA (IGG, IGM, IGA) | Mg | $565,60 | ||
13 | LEVETIRACETAM | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | Mg | $7,20 |
Solución Oral | Mg | $7,36 | ||
Liofilizado y/o Solución Inyectable | Mg | $75,94 | ||
14 | BOSENTAN | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | Mg | $1.266,75 |
15 | BORTEZOMIB | Liofilizado y/o Solución Inyectable | Mg | $745.935,22 |
16 | ACETATO DE OCTREOTIDA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | Mg | $218.899,19 |
17 | PALIVIZUMAB | Liofilizado y/o Solución Inyectable | Mg | $25.830,81 |
18 | SORAFENIB | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | Mg | $450,36 |
19 | VALGANCICLOVIR | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | Mg | $140,97 |
20 | CAPECITABINA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | Mg | $32,50 |
21 | SOMATROPINA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | Mg | $33.170,91 |
22 | TEMOZOLAMIDA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | Mg | $4.342,59 |
23 | DASATINIB | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | Mg | $2.293,10 |
24 | ABATACEPT | Liofilizado y/o Solución Inyectable | Mg | $5.411,28 |
25 | LENALIDOMIDA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | Cápsula | $669.439,08 |
26 | ILOPROST | Liofilizado y/o Solución Inyectable | Mcg | $3.479,77 |
27 | IMIGLUCERASA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | UI | $6.177,74 |
28 | TOXINA BOTULINICA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | Ampolla | $554.535,92 |
29 | RANIBIZUMAB | Liofilizado y/o Solución Inyectable | Mg | $758.014,11 |
30 | PREGABALINA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | Mg | $24,50 |
31 | CETUXIMAB | Liofilizado y/o Solución Inyectable | Mg | $7.392,43 |
32 | ACETATO DE LEUPROLIDE | Liofilizado y/o Solución Inyectable | Mg | $59.733,33 |
33 | EVEROLIMUS | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | Mg | $29.374,57 |
34 | ATORVASTATINA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | Mg | $141,53 |
ATORVASTATINA EN COMBINACIÓN | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | Mg | $256,33 | |
35 | LAMOTRIGINA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | Mg | $12,19 |
36 | CLOPIDOGREL | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | Mg | $71,83 |
37 | RISPERIDONA | Gotas | Mg | $3.295,88 |
Liofilizado y/o Solución Inyectable | Mg | $9.170,30 | ||
Cápsula, Tableta y/o Comprimido | Mg | $3.269,20 | ||
38 | SIROLIMUS | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | Mg | $16.540,36 |
39 | LINEZOLID | Liofilizado y/o Solución Inyectable | Mg | $209,74 |
Cápsula, Tableta y/o Comprimido | Mg | $196,53 | ||
40 | TOPIRAMATO | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | Mg | $49,67 |
41 | PEGFILGRASTIM | Liofilizado y/o Solución Inyectable | Mg | $205.976,74 |
42 | DORNASA | Solución para inhalación | Mg | $30.478,57 |
43 | TOBRAMICINA | Solución para inhalación | Mg | $408,41 |
44 | LANREOTIDE | Liofilizado y/o Solución Inyectable | Mg | $84.218.,29 |
45 | GOSERELINA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | Mg | $135.612,29 |
46 | GEMCITABINA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | Mg | $257,49 |
47 | SUNITINIB | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | Mg | $4.732,89 |
ARTÍCULO 2o. VIGENCIA. <Resolución derogada por el artículo 3 de la Resolución 3470 de 2011> La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación, modifica parcialmente la tabla contenida en el artículo 1o de la Resolución 5229 de 2010, modificada por el artículo 1o de la Resolución 005 de 2011 y el artículo 1o de la Resolución 1020 de 2011, y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de mayo de 2011.
El Ministro de la Protección Social,
MAURICIO SANTA MARÍA SALAMANCA.