RESOLUCIÓN 5229 DE 2010
(diciembre 14)
Diario Oficial No. 47.924 de 15 de diciembre de 2010
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
<NOTA DE VIGENCIA: Resolución derogada por el artículo 3 de la Resolución 3470 de 2011>
Por la cual se establecen unos valores máximos para el reconocimiento y pago de recobros por medicamentos no incluidos en los planes de beneficios con cargo a los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía-Fosyga.
EL MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL,
en ejercicio de sus facultades legales en especial de las conferidas en los artículos 6o del Decreto-Ley 205 de 2003, 38 de la Ley 1393 de 2010 y 1o del Decreto 4474 de 2010,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. VALORES MÁXIMOS DE VEINTE PRINCIPIOS ACTIVOS OBJETO DE RECOBRO ANTE EL FOSYGA. <Resolución derogada por el artículo 3 de la Resolución 3470 de 2011> <Artículo modificado por el artículo 1 de la Resolución 1020 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> En aplicación de la metodología definida por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de la Protección Social, se establecen los valores máximos para tener en cuenta en el reconocimiento y pago de recobros por medicamentos no incluidos en los planes de beneficios con cargo a los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía -Fosyga, tal como se describen en la tabla siguiente:
<Tabla modificada por el artículo 1 de la Resolución 1697 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:>
No | Principio Activo | Formas Farmacéuticas | Unidad | Valor máximo de recobro por unidad mínima |
1 | FACTOR ANTIHEMOFÍLICO VII RECOMBINANTE | Liofilizado y/o Solución Inyectable | kUI | $110.397,98 |
FACTOR ANTIHEMOFÍLICO VII PLASMÁTICO | UI | $2.849,32 | ||
2 | RITUXIMAB | Liofilizado y/o Solución Inyectable | Mg | $9.361,15 |
3 | INTERFERON ALFA 2ª PEGILADO | Liofilizado y/o Solución Inyectable | Mcg | $3.437,40 |
INTERFERON ALFA 2b PEGILADO | Mcg | $8.222,20 | ||
INTERFERON BETA 1ª | tratamiento/mes | $2.657.964,62 | ||
INTERFERON BETA 1b | tratamiento/mes | $3.109.730,71 | ||
4 | ADALIMUMAB | Liofilizado y/o Solución Inyectable | Mg | $31.560,00 |
5 | TRASTUZUMAB | Liofilizado y/o Solución Inyectable | Mg | $12.594,34 |
6 | INFLIXIMAB | Liofilizado y/o Solución Inyectable | Mg | $17.047,76 |
7 | IMATINIB | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | Mg | $395,96 |
8 | MICOFENOLATO | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | Mg | $18,34 |
9 | ETANERCEPT | Liofilizado y/o Solución Inyectable | Mg | $11.465,31 |
10 | BEVACIZUMAB | Liofilizado y/o Solución Inyectable | Mg | $8.838,24 |
11 | TACROLIMUS | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | Mg | $9.922,40 |
Ungüento | Mg | $12,80 | ||
12 | INMUNOGLOBULINA (IGG) | Liofilizado y/o Solución Inyectable | Mg | $128,07 |
INMUNOGLOBULINA (IGG, IGM, IGA) | Mg | $565,60 | ||
13 | LEVETIRACETAM | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | Mg | $7,20 |
Solución Oral | Mg | $7,36 | ||
Liofilizado y/o Solución Inyectable | Mg | $75,94 | ||
14 | BOSENTAN | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | Mg | $1.266,75 |
15 | BORTEZOMIB | Liofilizado y/o Solución Inyectable | Mg | $745.935,22 |
16 | ACETATO DE OCTREOTIDA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | Mg | $218.899,19 |
17 | PALIVIZUMAB | Liofilizado y/o Solución Inyectable | Mg | $25.830,81 |
18 | SORAFENIB | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | Mg | $450,36 |
19 | VALGANCICLOVIR | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | Mg | $140,97 |
20 | CAPECITABINA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | Mg | $32,50 |
21 | SOMATROPINA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | Mg | $33.170,91 |
22 | TEMOZOLAMIDA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | Mg | $4.342,59 |
23 | DASATINIB | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | Mg | $2.293,10 |
24 | ABATACEPT | Liofilizado y/o Solución Inyectable | Mg | $5.411,28 |
25 | LENALIDOMIDA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | Cápsula | $669.439,08 |
26 | ILOPROST | Liofilizado y/o Solución Inyectable | Mcg | $3.479,77 |
27 | IMIGLUCERASA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | UI | $6.177,74 |
28 | TOXINA BOTULINICA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | Ampolla | $554.535,92 |
29 | RANIBIZUMAB | Liofilizado y/o Solución Inyectable | Mg | $758.014,11 |
30 | PREGABALINA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | Mg | $24,50 |
31 | CETUXIMAB | Liofilizado y/o Solución Inyectable | Mg | $7.392,43 |
32 | ACETATO DE LEUPROLIDE | Liofilizado y/o Solución Inyectable | Mg | $59.733,33 |
33 | EVEROLIMUS | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | Mg | $29.374,57 |
34 | ATORVASTATINA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | Mg | $141,53 |
ATORVASTATINA EN COMBINACIÓN | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | Mg | $256,33 | |
35 | LAMOTRIGINA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | Mg | $12,19 |
36 | CLOPIDOGREL | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | Mg | $71,83 |
37 | RISPERIDONA | Gotas | Mg | $3.295,88 |
Liofilizado y/o Solución Inyectable | Mg | $9.170,30 | ||
Cápsula, Tableta y/o Comprimido | Mg | $3.269,20 | ||
38 | SIROLIMUS | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | Mg | $16.540,36 |
39 | LINEZOLID | Liofilizado y/o Solución Inyectable | Mg | $209,74 |
Cápsula, Tableta y/o Comprimido | Mg | $196,53 | ||
40 | TOPIRAMATO | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | Mg | $49,67 |
41 | PEGFILGRASTIM | Liofilizado y/o Solución Inyectable | Mg | $205.976,74 |
42 | DORNASA | Solución para inhalación | Mg | $30.478,57 |
43 | TOBRAMICINA | Solución para inhalación | Mg | $408,41 |
44 | LANREOTIDE | Liofilizado y/o Solución Inyectable | Mg | $84.218.,29 |
45 | GOSERELINA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | Mg | $135.612,29 |
46 | GEMCITABINA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | Mg | $257,49 |
47 | SUNITINIB | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | Mg | $4.732,89 |
PARÁGRAFO 1o. Los valores máximos relacionados en la tabla anterior hacen referencia a la presentación de comercialización de los medicamentos sin adecuaciones para su administración y/o dispensación.
Los costos asociados a la adecuación, dispensación y administración de estos medicamentos se reconocerán como un porcentaje adicional sobre el valor máximo de recobro por unidad mínima establecido en el presente artículo. El valor final del reconocimiento y pago por el Fosyga no podrá superar el valor máximo establecido en la presente resolución más el 12%.
PARÁGRAFO 2o. La factura deberá presentarse en unidades de dispensación de cada medicamento de conformidad con la descripción técnica del Sistema de Información de Precios de Medicamentos –SISMED–.
PARÁGRAFO 3o. Cuando el valor registrado en la factura para los medicamentos a los que hace referencia el presente artículo sea menor que el valor final de que trata el parágrafo primero, el Fosyga reconocerá el valor de la factura.
<El texto original es el siguiente:>
En aplicación de la metodología prevista por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de la Protección Social, se determinan los valores máximos para el reconocimiento y pago de recobros por medicamentos no incluidos en los planes de beneficios, con cargo a los recursos del Fosyga, como se describe en la siguiente tabla:
No | Principio activo | Formas farmacéuticas | Unidad | Valor máximo de recobro por unidad mínima |
1 | FACTOR ANTIHEMOFÍLICO | Liofilizado y/o Solución Inyectable | UI | $1.405,48 |
2 | RITUXIMAB | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $9.361,15 |
3 | INTERFERON ALFA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mcg | $8.185,77 |
INTERFERON BETA | mcg | $13.136,47 | ||
4 | ADALIMUMAB | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $31.560,00 |
5 | TRASTUZUMAB | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $12.594,34 |
6 | INFLIXIMAB | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $17.047,76 |
7 | IMATINIB | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $395,96 |
8 | MICOFENOLATO | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $18,34 |
9 | ETANERCEPT | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $11.465,31 |
10 | BEVACIZUMAB | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $8.838,24 |
11 | TACROLIMUS | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $9.922,40 |
Ungüento | mg | $12,80 | ||
12 | INMUNOGLOBULINA (IGG) | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $128,07 |
INMUNOGLOBULINA (IGG, IGM, IGA) | mg | $127,97 | ||
INMUNOGLOBULINA (otras) | mg | $22,73 | ||
No | Principio activo | Formas farmacéuticas | Unidad | Valor máximo de recobro por unidad mínima |
13 | LEVETIRACETAM | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $7,20 |
Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $7,36 | ||
14 | BOSENTAN | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $1.266,75 |
15 | BORTEZOMIB | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $745.935,22 |
16 | ACETATO DE OCTREOTIDA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $218.899,19 |
17 | PALIVIZUMAB | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $25.830,81 |
18 | SORAFENIB | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $450,36 |
19 | VALGANCICLOVIR | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $140,97 |
20 | CAPECITABINA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $32,50 |
PARÁGRAFO 1o. Los valores máximos relacionados en la tabla anterior hacen referencia a la presentación de comercialización sin adecuaciones en el ámbito hospitalario.
PARÁGRAFO 2o. Los costos asociados a la adecuación, dispensación, distribución y administración de medicamentos se reconocerán como un porcentaje adicional sobre el valor máximo resultante de aplicar las ecuaciones y procedimiento señalados en la metodología, el cual no podrá exceder el 12%, por lo tanto, el valor final de reconocimiento y pago por el Fosyga no podrá superar el valor máximo establecido en la presente resolución más el 12%.
PARÁGRAFO 3o. En todo caso la factura deberá presentarse por la unidad mínima de dispensación de cada medicamento, establecida en la descripción técnica del Sistema de Información de Precios de Medicamentos –Sismed–.
ARTÍCULO 2o. VIGENCIA. <Resolución derogada por el artículo 3 de la Resolución 3470 de 2011> La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de diciembre de 2010.
El Ministro de la Protección Social,
MAURICIO SANTA MARÍA SALAMANCA.