RESOLUCIÓN 3470 DE 2011
(agosto 18)
Diario Oficial No. 48.166 de 19 de agosto de 2011
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
<NOTA DE VIGENCIA: Resolución derogada por el artículo 3 de la Resolución 4316 de 2011>
Por la cual se establecen valores máximos para el reconocimiento y pago de recobros por medicamentos no incluidos en los planes de beneficios con cargo a los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía – Fosyga.
EL MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL,
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en los artículos 6o del Decreto-ley 205 de 2003, 38 de la Ley 1393 de 2010 y 1o del Decreto 4474 de 2010
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. VALORES MÁXIMOS DE PRINCIPIOS ACTIVOS OBJETO DE RECOBRO ANTE EL FOSYGA. <Resolución derogada por el artículo 3 de la Resolución 4316 de 2011> En aplicación de la metodología definida por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de la Protección Social, se establecen los valores máximos para tener en cuenta en el reconocimiento y pago de recobros por medicamentos no incluidos en los planes de beneficios con cargo a los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía - Fosyga, tal como se describe en la tabla siguiente:
No | Principio Activo | Formas Farmacéuticas | Unidad | Valor máximo de recobro por unidad mínima |
1 | FACTOR ANTIHEMOFÍLICO VII RECOMBINANTE | Liofilizado y/o Solución Inyectable | kUI | $110.397,98 |
FACTOR ANTIHEMOFÍLICO VII PLASMÁTICO | UI | $2.849,32 | ||
2 | RITUXIMAB | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $9.361,15 |
3 | INTERFERON ALFA 2 a PEGILADO | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mcg | $3.437,40 |
INTERFERON ALFA 2 b PEGILADO | mcg | $8.222,20 | ||
INTERFERON BETA 1 a | tratamiento/mes | $2.657.964,62 | ||
INTERFERON BETA 1 b | tratamiento/mes | $3.109.730,71 | ||
4 | ADALIMUMAB | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $31.560,00 |
5 | TRASTUZUMAB | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $12.594,34 |
6 | INFLIXIMAB | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $17.047,76 |
7 | IMATINIB | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $395,96 |
8 | MICOFENOLATO | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $18,34 |
9 | ETANERCEPT | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $11.465,31 |
10 | BEVACIZUMAB | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $8.838,24 |
11 | TACROLIMUS | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $9.922,40 |
Ungüento | mg | $2.185,12 | ||
12 | INMUNOGLOBULINA (IGG) | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $128,07 |
INMUNOGLOBULINA (IGG, IGM, IGA) | mg | $565,60 | ||
13 | LEVETIRACETAM | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $7,20 |
Solución Oral | mg | $7,36 | ||
Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $75,94 | ||
14 | BOSENTAN | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | Cápsula | $156.801,13 |
15 | BORTEZOMIB | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $745.935,22 |
16 | ACETATO DE OCTREOTIDA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $218.899,19 |
17 | PALIVIZUMAB | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $25.830,81 |
18 | SORAFENIB | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $450,36 |
19 | VALGANCICLOVIR | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $140,97 |
20 | CAPECITABINA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $32,50 |
21 | SOMATROPINA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $33.170,91 |
22 | TEMOZOLOMIDA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $4.342,59 |
23 | DASATINIB | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $2.293,10 |
24 | ABATACEPT | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $5.411,28 |
25 | LENALIDOMIDA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | Cápsula | $669.439,08 |
26 | ILOPROST | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mcg | $3.479,77 |
27 | IMIGLUCERASA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | UI | $6.177,74 |
28 | TOXINA BOTULINICA CLOSTRIDIUM | Liofilizado y/o Solución Inyectable | U | $5.542,43 |
TIPO A | ||||
_ | TOXINA HEMAGLUTININA DE TOXINA | U | $1.220,89 | |
TIPO A | ||||
_29 | RANIBIZUMAB | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $758.014,11 |
30 | PREGABALINA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $24,50 |
31 | CETUXIMAB | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $7.392,43 |
32 | ACETATO DE LEUPROLIDE | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $59.733,33 |
33 | EVEROLIMUS | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $29.374,57 |
34 | ATORVASTATINA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $141,53 |
ATORVASTATINA EN COMBINACIÓN | mg | $256,33 | ||
35 | LAMOTRIGINA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $12,19 |
36 | CLOPIDOGREL (1) | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $71,83 |
37 | RISPERIDONA | Gotas | mg | $3.295,88 |
Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $9.170,30 | ||
Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $3.269,20 | ||
38 | SIROLIMUS | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $16.540,36 |
39 | LINEZOLID | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $209,74 |
Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $196,53 | ||
40 | TOPIRAMATO | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $49,67 |
41 | PEGFILGRASTIM | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $205.976,74 |
42 | DORNASA | Solución para inhalación | mg | $30.478,57 |
43 | TOBRAMICINA | Solución para inhalación | mg | $408,41 |
44 | LANREOTIDE | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $84.218,29 |
45 | GOSERELINA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $135.612,29 |
46 | GEMCITABINA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $257,49 |
47 | SUNITINIB | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $4.732,89 |
48 | ESOMEPRAZOL | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $46,67 |
49 | DOMPERIDONA | Suspensión oral | mg | $66,67 |
Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $46,63 | ||
50 | ORLISTAT | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $6,50 |
51 | INSULINA LISPRO | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $68,06 |
52 | AGALSIDASA BETA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $172.765,41 |
53 | LARONIDASA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $359.276,67 |
54 | CILOSTAZOL | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $12,94 |
55 | DROTRECOGIN ALFA (ACTIVADO) | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $169.973,83 |
56 | TENECTEPLASE | Liofilizado y/o Solución Inyectable | UI | $365,74 |
57 | FONDAPARINUX | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $7.187,06 |
58 | NOREPINEFRINA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $478,34 |
59 | MILRINONA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $7.377,08 |
60 | LEVOSIMENDAN | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $203.926,63 |
61 | ALPROSTADIL (Genitourinario) | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mcg | $4.066,53 |
ALPROSTADIL (Cardiovascular) | Liofilizado y/o Solución Inyectable | vial | $214.814,29 | |
62 | TRIMETAZIDINA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $41,33 |
63 | IVABRADINA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $243,89 |
64 | VALSARTAN | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $3,89 |
65 | CANDESARTAN | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $165,76 |
66 | ALISKIRENO | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $17,95 |
67 | ROSUVASTATINA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $316,24 |
68 | FENOFIBRATO | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $9,40 |
69 | CIPROFIBRATO | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $27,85 |
70 | CABERGOLINA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $9.636,05 |
71 | OXIBUTININA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $170,70 |
72 | ALFUZOSINA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $292,57 |
73 | TAMSULOSINA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $3.723,94 |
74 | DUTASTERIDA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $5.487,86 |
75 | TIROTROPINA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $1.330.637,63 |
76 | DESMOPRESINA | Solución para inhalación | mcg | $846,46 |
Liofilizado y/o Solución Inyectable | mcg | $12.466,09 | ||
Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mcg | $82,79 | ||
77 | DEFLAZACORT | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $65,33 |
78 | PARICALCITOL | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mcg | $8.480,80 |
79 | TIGECICLINA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $2.284,32 |
80 | CEFEPIMA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | g | $2.779,86 |
81 | DORIPENEM | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $144,90 |
82 | MOXIFLOXACINA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $253,88 |
Gotas | mg | $711,29 | ||
Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $35,33 | ||
83 | VORICONAZOL | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $965,34 |
Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $297,36 | ||
84 | POSACONAZOL | Suspensión oral | mg | $323,08 |
85 | CASPOFUNGIN | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $11.222,81 |
86 | ATAZANAVIR (2) | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $55,72 |
87 | DARUNAVIR | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $17,78 |
88 | ENTECAVIR | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $39.497,66 |
89 | ETRAVIRINA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $58,66 |
90 | ENFUVIRTIDA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $575,52 |
91 | FLUDARABINA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $12.328,28 |
92 | DOCETAXEL | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $1.610,10 |
93 | TRABECTEDIN | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $4.774.400,00 |
94 | DOXORUBICINA LIPOSOMAL | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $76.963,25 |
95 | IDARRUBICINA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $77.849,07 |
96 | IXABEPILONA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $66.332,47 |
97 | OXALIPLATINO | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $1.107,57 |
98 | IRINOTECAN | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $1.991,74 |
99 | ERLOTINIB | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $949,86 |
100 | BICALUTAMIDA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $93,52 |
101 | LETROZOL | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg. | $2.279,93 |
102 | EXEMESTANO | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $627,50 |
103 | LEFLUNOMIDE | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $300,54 |
104 | TOCILIZUMAB | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $4.706,04 |
105 | GLUCOSAMINA | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $13,18 |
Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $0,72 | ||
106 | IBANDRONICO ACIDO | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $92.851,14 |
Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $381,96 | ||
107 | RISEDRONICO ACIDO | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $200,40 |
108 | ZOLEDRONICO ACIDO (3) | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $197.350,40 |
109 | LIDOCAINA | Parche | g | $12.374,21 |
110 | BUPRENORFINA | Parche | mg | $2.033,24 |
111 | OXCARBAZEPINA | Suspensión oral | g | $4.676,59 |
Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $1,59 | ||
112 | GABAPENTIN | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $1,23 |
113 | PRAMIPEXOLA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $4.053,18 |
114 | QUETIAPINA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $20,94 |
115 | ARIPIPRAZOL | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $665,01 |
116 | SERTRALINA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $3,09 |
117 | ESCITALOPRAM | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $150,15 |
118 | MIRTAZAPINA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $70,16 |
119 | BUPROPION | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $19,02 |
120 | DULOXETINA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $140,12 |
121 | DONEPECILO CLORHIDRATO | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $381,86 |
122 | RIVASTIGMINA | Parche | mg | $741,71 |
Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $947,45 | ||
123 | GALANTAMINA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $8.243,75 |
124 | MEMANTINA | Gotas | mg | $149,09 |
Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $187,57 | ||
125 | TIOTROPIO BROMURO | Cápsula para inhalación | mcg | $191,27 |
126 | MONTELUKAST | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $250,65 |
127 | OMALIZUMAB | Liofilizado y/o Solución Inyectable | mg | $5.909,15 |
128 | NITRICO OXIDO | Gas para inhalación | Litro | $3.545,18 |
129 | BRIMONIDINA | Gotas | mg | $3.490,44 |
130 | PILOCARPINA | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $633,16 |
131 | TIMOLOL (2) | Gotas | mg | $64,40 |
132 | LATANOPROST | Gotas | mcg | $106,67 |
133 | BIMATOPROST | Gotas | mg | $48.917,69 |
134 | TRAVOPROST | Gotas | mcg | $457,70 |
135 | DEFERASIROX | Cápsula, Tableta y/o Comprimido | mg | $170,74 |
(1) No habrá lugar al reconocimiento y pago para la indicación, terapia y concentración expresamente incluidas en el Anexo 1 del Acuerdo 08 de 2009 de la Comisión de Regulación en Salud –CRES– y en sus modificaciones y adiciones.
(2) No habrá lugar al reconocimiento y pago para las concentraciones expresamente incluidas en el Anexo 1 del Acuerdo 08 de 2009 de la CRES y en sus modificaciones y adiciones.
(3) No habrá lugar al reconocimiento y pago para las indicaciones expresamente incluidas en el Anexo 1 del Acuerdo 08 de 2009 de la CRES y en sus modificaciones y adiciones.
ARTÍCULO 2o. RECONOCIMIENTO DE COSTOS DE ADECUACIÓN, DISPENSACIÓN Y ADMINISTRACIÓN. <Resolución derogada por el artículo 3 de la Resolución 4316 de 2011> Los valores máximos de los principios activos listados en la tabla del artículo 1o, hacen referencia a la presentación de comercialización de los medicamentos sin adecuaciones para su administración y/o dispensación.
Los costos asociados a la adecuación, dispensación y administración de estos medicamentos se reconocerán como un porcentaje adicional sobre los valores máximos de recobro establecidos en la presente resolución. El valor final del reconocimiento y pago por el Fosyga no podrá superar los valores máximos establecidos en la presente resolución por unidad de dispensación, más el 12%.
PARÁGRAFO 1o. La factura deberá presentarse en unidades de dispensación de cada medicamento de conformidad con la descripción técnica del Sistema de Información de Precios de Medicamentos –Sismed–.
PARÁGRAFO 2o. Cuando el valor registrado en la factura del proveedor sea menor que el valor final de que trata la presente resolución, el Fosyga reconocerá el valor de la factura del proveedor.
ARTÍCULO 3o. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. <Resolución derogada por el artículo 3 de la Resolución 4316 de 2011> La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las Resoluciones 5229 de 2010, 005, 1020, 1697 y 3026 de 2011, y las demás disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de agosto de 2011.
El Ministro de la Protección Social,
MAURICIO SANTA MARÍA SALAMANCA.