RESOLUCIÓN 3513 DE 2019
(diciembre 26)
Diario Oficial No. 51.179 de 27 de diciembre 2019
<Rige a partir del 1 de enero de 2020>
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Por la cual se fijan los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para financiar los servicios y tecnologías de salud, de los Regímenes Contributivo y Subsidiado para la vigencia 2020 y se dictan otras disposiciones.
EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL,
en ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confiere los numerales 34, 36 y 38 del artículo 2o del Decreto – Ley 4107 de 2011, modificado por el artículo 2o del Decreto 2562 de 2012, en desarrollo del artículo 114 de la Ley 1438 de 2011 y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley 1751 de 2015, Estatutaria en Salud, elevó a derecho fundamental el derecho a la salud, y determinó que es autónomo e irrenunciable. Así mismo, previó un mecanismo de protección colectiva del derecho a la salud, a través del esquema de aseguramiento adoptado en la Ley 100 de 1993, mediante la definición de las tecnologías en salud y servicios financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que se reconoce a las Entidades Promotoras de Salud - EPS por cada persona afiliada;
Que los artículos 206 y 207 de la Ley 100 de 1993, reconocen a los afiliados aportantes al Régimen Contributivo, prestaciones económicas por contingencias derivadas de origen común por enfermedad general y licencias de maternidad y de paternidad, con cargo a recursos diferentes a los que financian el aseguramiento;
Que la Ley 1438 de 2011, previó en los artículos 112 y 114, que corresponde a este Ministerio, a través de la Plataforma PISIS del Sistema Integrado de Información de la Protección Social (SISPRO), administrar, articular y manejar la información que provean las Entidades Promotoras de Salud, los prestadores de servicios de salud, las direcciones territoriales de salud, y los demás agentes del Sistema, de forma confiable, oportuna y clara; necesaria para la operación del sistema de monitoreo, de los sistemas de información del sector salud y la elaboración de los respectivos indicadores;
Que la Resolución 3374 de 2000, modificada por la Resolución 1531 de 2014, establece el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS), definido como “el conjunto de datos mínimos y básicos que el Sistema General de Seguridad Social en Salud requiere para los procesos de dirección, regulación y control (…)”, que se origina en los prestadores de servicios de salud y que se transfieren a la entidad administradora de planes de beneficios, a quien compete reportar la información a su vez a este Ministerio;
Que en el marco de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1438 de 2011, en relación con los gastos de administración de las EPS, para el Régimen Contributivo se destinará del valor de la UPC, máximo el diez por ciento (10%) y para el Régimen Subsidiado, máximo el ocho por ciento (8%);
Que en los numerales 34 y 36 del artículo 2o del Decreto - Ley 4107 de 2011, adicionados por el artículo 2o del Decreto 2562 de 2012, determina que le corresponde a este Ministerio, definir el valor de la Unidad de Pago par Capitación (UPC) que el Sistema General de Seguridad Social en Salud reconoce a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) tanto del Régimen Contributivo como del Subsidiado, con el fin de garantizar las tecnologías en salud y servicios a todos los afiliados, así como el régimen que deberán aplicar las EPS para el reconocimiento y pago de las incapacidades derivadas de origen común por enfermedad general y licencias de maternidad y de paternidad, según las normas del Régimen Contributivo; decisiones que, en relación con el Régimen Contributivo deberán consultar el equilibrio financiero del Sistema de acuerdo con las proyecciones de sostenibilidad de mediano y largo plazo, y en las referidas al Régimen Subsidiado, la compatibilidad con el marco fiscal de mediano plazo;
Que la definición de la UPC se basa en información remitida a través de varias fuentes, que permiten establecer las necesidades específicas en términos de costos de las tecnologías en salud y servicios garantizado mediante el aseguramiento por afiliación, de acuerdo con los cálculos actuariales, de modo que el valor per cápita fijado a reconocerse por cada afiliado al SGSSS sea suficiente para su atención en salud, siendo de suma importancia los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS);
Que la Resolución 3797 de 2014, le asignó códigos a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) indistintamente del régimen de aseguramiento que administren y a las Cajas de Compensación Familiar (CCF) con programas del Régimen Contributivo o Subsidiado, lo que permite su identificación a efectos de reconocer la Unidad de Pago por Capitación (UPC);
Que el Acuerdo 026 de 2011, modificado por la Resolución 6411 de 2016, define un ponderador de la UPC para las EPS del Régimen Contributivo, con el fin de corregir la situación de concentración de riesgo para los grupos etarios mayores de cincuenta (50) años evidenciada en algunas EPS del Sistema, que se aplica anualmente al momento de definir el valor de la UPC, con base en la información disponible de las EPS –C;
Que la Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud de este Ministerio, efectuó el análisis de la información reportada y recibida por las EPS de los Regímenes Contributivo y Subsidiado correspondiente a la vigencia 2018 a través de la plataforma de transporte de información PISIS, con base en la cual se elaboró el documento “Estudio de suficiencia y de los mecanismos de ajuste del riesgo para el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación recursos para garantizar la financiación de las tecnologías en salud y servicios en el año 2020”, que arrojó unas conclusiones respecto a la suficiencia de la UPC en los dos regímenes, y determinó los porcentajes diferenciales para algunas zonas en la vigencia 2020;
Que según el estudio, a la información reportada por las EPS, se le aplicó 340 reglas de validación de 8 grupos de calidad, para conformar una base final de servicios prestados con la cual se le realizan los análisis técnico actuariales; adicionalmente, se tuvo en cuenta la información disponible en las diferentes fuentes consultadas y certificadas por las áreas de este Ministerio, considerando: los cambios en la estructura demográfica de la población relevante, el perfil epidemiológico nacional, la tecnología apropiada disponible en el país y las condiciones financieras del Sistema para la protección integral de las familias, la maternidad y la enfermedad general en las fases de promoción y fomento de la salud, y la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación para todas las patologías, según la intensidad de uso y los niveles de atención y complejidad;
Que en desarrollo de la Ley 691 de 2001 y del Decreto 1953 de 2014, continúa en desarrollo la construcción del Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural (SISPI), teniendo en cuenta las características socioculturales, demográficas y epidemiológicas de la población afiliada a las Entidades Promotoras de Salud Indígenas (EPSI), por lo que se requiere un valor adicional a la UPC - Subsidiado que financie sus actividades diferenciales y que se establecerá partiendo de la información disponible y proporcionada por las EPS - I, las IPS - I y de las estructuras propias interculturales que hacen sus veces;
Que el Decreto 1811 de 2017 dispone en el artículo 7o, que para la definición del valor adicional de la UPC reconocida, se debe tener en cuenta la información que para el efecto reporte la Asociación Indígena del Cauca (EPSI), como piloto en la identificación de actividades diferenciales en salud para dicha población, en cumplimiento a los acuerdos establecidos entre este Ministerio y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) como consta en el Acta 01 del 3 y 4 de noviembre de 2017, que se adiciona a los acuerdos logrados según el Acta de la Comisión suscrita, el 5 de julio de 2019;
Que el artículo 4o de la Resolución 3280 de 2018, modificado por el artículo 1o de la Resolución 0276 de 2019, dispuso la progresividad en la implementación de las intervenciones allí descritas de las Rutas Integrales de Atención, respecto de las cuales la Dirección de Promoción y Prevención de este Ministerio, realizó los estudios técnicos con el fin de definir los porcentajes de progresividad y el impacto fiscal;
Que la Resolución 4363 de 2012 adoptó el reglamento Interno de la Comisión Asesora de Beneficios, Costos, Tarifas y Condiciones de Operación del Aseguramiento en Salud, que dispuso en el artículo 4o, la creación de los Grupos Técnicos de Apoyo a la Comisión, con delegados técnicos de la Comisión Asesora de Beneficios, Costos, Tarifas y Condiciones de Operación del Aseguramiento en Salud, que sesionaron en catorce (14) fechas, en las que prepararon la información para orientar la definición de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de cada régimen;
Que con base en la información y estudios reportados a la Comisión Asesora de Beneficios, Costos, Tarifas y Condiciones de Operación del Aseguramiento en Salud, en Sesión número 26, desarrollada los días 18 y 28 de noviembre de 2019, entre otras, se recomendó: i) avanzar en la progresividad de las intervenciones contenidas en la Resolución 3280 de 2018, modificada por la Resolución 0276 de 2019, e ii) incrementar la UPC del Régimen Subsidiado en la inflación observada para la vigencia de 2021, si la información de las EPS del Régimen Subsidiado no es representativa de dicho Régimen;
Que dada la implementación de la facturación electrónica en el SGSSS, una vez actualizado el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS), se exigirá su registro como soporte del cobro de la factura, que se articulará con los lineamientos asociados a la interoperabilidad de los sistemas de información, según el esquema de transición que se adopte y que defina este Ministerio, y que será una de las fuentes de información para los cálculos del estudio de suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en las siguientes vigencias;
Que conforme con lo anterior, se procederá a fijar los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para financiar los servicios y tecnologías de salud, de los Regímenes Contributivo y Subsidiado para la vigencia 2020, y se adoptarán los anexos técnicos que contienen, el listado de municipios por departamentos a los que se les reconocerá prima adicional por zona especial de dispersión geográfica; las intervenciones en progresividad con los porcentajes de implementación gradual, y los indicadores de gestión de calidad en los servicios de las entidades promotoras de salud de ambos regímenes;
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
DISPOSICIONES APLICABLES AL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO.
UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN - RÉGIMEN CONTRIBUTIVO.
ARTÍCULO 1o. Fijar el valor anual de la Unidad de Pago por Capitación del Régimen Contributivo (UPC-C) para el año 2020, en la suma de ochocientos noventa y dos mil quinientos noventa y un pesos con veinte centavos ($892.591,20) moneda corriente, que corresponde a un valor diario de dos mil cuatrocientos setenta y nueve pesos con cuarenta y dos centavos ($2.479,42) moneda corriente.
La estructura de costo por grupo etario de la UPC-C correspondiente es la siguiente:
GRUPO DE EDAD | ESTRUCTURA DE COSTO | VALOR AÑO |
Menores de Un Año | 2,9679 | 2.649.121,20 |
1-4 Años | 0,953 | 850.640,40 |
5-14 Años | 0,3329 | 297.144,00 |
15-18 Años Hombres | 0,3173 | 283.219,20 |
15-18 Años Mujeres | 0,5014 | 447.544,80 |
GRUPO DE EDAD | ESTRUCTURA DE COSTO | VALOR AÑO |
19-44 Años Hombres | 0,5646 | 503.956,80 |
19-44 Años Mujeres | 1,0475 | 934.988,40 |
45-49 Años | 1,0361 | 924.814,80 |
50-54 Años | 1,3215 | 1.179.558,00 |
55-59 Años | 1,6154 | 1.441.893,60 |
60-64 Años | 2,079 | 1.855.695,60 |
65-69 Años | 2,5861 | 2.308.330,80 |
70-74 Años | 3,1033 | 2.769.976,80 |
75 años y Mayores | 3,8997 | 3.480.836,40 |
ARTÍCULO 2o. A la Unidad de Pago por Capitación del Régimen Contributivo (UPC-C) se le reconocerá una prima adicional para zona especial por dispersión geográfica del 10% en los municipios y corregimientos departamentales listados en el Anexo 1 de la presente resolución, dando como resultado un valor de Unidad de Pago por Capitación UPC-C anual de novecientos ochenta y un mil ochocientos cuarenta y nueve pesos con sesenta centavos ($981.849,60) moneda corriente que corresponde a un valor diario de dos mil setecientos veintisiete pesos con treinta y seis centavos ($2.727,36) moneda corriente.
La estructura de costo por grupo etario de la UPC-C correspondiente es la siguiente:
GRUPO DE EDAD | ESTRUCTURA DE COSTO | VALOR AÑO |
Menores de Un Año | 2,9679 | 2.914.030,80 |
1-4 Años | 0,9530 | 935.701,20 |
5-14 Años | 0,3329 | 326.858,40 |
15-18 Años Hombres | 0,3173 | 311.540,40 |
15-18 Años Mujeres | 0,5014 | 492.300,00 |
19-44 Años Hombres | 0,5646 | 554.353,20 |
19-44 Años Mujeres | 1,0475 | 1.028.487,60 |
45-49 Años | 1,0361 | 1.017.295,20 |
50-54 Años | 1,3215 | 1.297.515,60 |
55-59 Años | 1,6154 | 1.586.080,80 |
60-64 Años | 2,0790 | 2.041.264,80 |
65-69 Años | 2,5861 | 2.539.162,80 |
70-74 Años | 3,1033 | 3.046.975,20 |
75 años y Mayores | 3,8997 | 3.828.920,40 |
ARTÍCULO 3o. A la Unidad de Pago por Capitación del Régimen Contributivo (UPC-C) se le reconocerá una prima adicional del 9.86% en las ciudades de Armenia, Barrancabermeja, Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, Bello, Bogotá Distrito Capital, Bucaramanga, Buenaventura Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico, Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural, Cartago, Cúcuta, Dosquebradas, Floridablanca, Guadalajara de Buga, Ibagué, Itagüí, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Riohacha, Santa Marta Distrito Turístico, Cultural e Histórico, Santiago de Cali, Sincelejo, Soacha, Soledad, Tuluá, Valledupar y Villavicencio, dando como resultado un valor de Unidad de Pago por Capitación UPC-C anual de novecientos ochenta mil seiscientos pesos con cuarenta centavos ($980.600,40) moneda corriente, que corresponde a un valor diario de dos mil setecientos veintitrés pesos con ochenta y nueve centavos ($2.723,89) moneda corriente.
La estructura de costo por grupo etario de la Unidad de Pago por Capitación del Régimen Contributivo UPC-C de estas ciudades, es la siguiente:
GRUPO DE EDAD | ESTRUCTURA DE COSTO | VALOR ANUAL |
Menores de Un Año | 2,9679 | 2.910.322,80 |
1-4 Años | 0,9530 | 934.513,20 |
5-14 Años | 0,3329 | 326.440,80 |
15-18 Años Hombres | 0,3173 | 311.144,40 |
15-18 Años Mujeres | 0,5014 | 491.673,60 |
19-44 Años Hombres | 0,5646 | 553.647,60 |
19-44 Años Mujeres | 1,0475 | 1.027.177,20 |
45-49 Años | 1,0361 | 1.015.999,20 |
50-54 Años | 1,3215 | 1.295.863,20 |
55-59 Años | 1,6154 | 1.584.061,20 |
60-64 Años | 2,0790 | 2.038.669,20 |
65-69 Años | 2,5861 | 2.535.930,00 |
70-74 Años | 3,1033 | 3.043.098,00 |
75 años y Mayores | 3,8997 | 3.824.046,00 |
ARTÍCULO 4o. A la Unidad de Pago por Capitación del Régimen Contributivo (UPC-C) para la cobertura del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se le reconocerá una prima adicional por zona alejada del continente del 37.9%, dando como resultado un valor de la Unidad de Pago por Capitación UPC-C anual de un millón doscientos treinta mil ochocientos ochenta y tres pesos con veinte centavos ($1.230.883,20) moneda corriente, que corresponde a un valor diario de tres mil cuatrocientos diecinueve pesos con doce centavos ($3.419,12) moneda corriente.
La estructura de costo por grupo etario de la Unidad de Pago por Capitación del Régimen Contributivo UPC-C de la zona alejada del continente, es la siguiente:
GRUPO DE EDAD | ESTRUCTURA DE COSTO | VALOR ANUAL |
Menores de Un Año | 2,9679 | 3.653.139,60 |
1-4 Años | 0,9530 | 1.173.031,20 |
5-14 Años | 0,3329 | 409.762,80 |
15-18 Años Hombres | 0,3173 | 390.560,40 |
15-18 Años Mujeres | 0,5014 | 617.166,00 |
19-44 Años Hombres | 0,5646 | 694.958,40 |
19-44 Años Mujeres | 1,0475 | 1.289.350,80 |
45-49 Años | 1,0361 | 1.275.318,00 |
GRUPO DE EDAD | ESTRUCTURA DE COSTO | VALOR ANUAL |
50-54 Años | 1,3215 | 1.626.613,20 |
55-59 Años | 1,6154 | 1.988.370,00 |
60-64 Años | 2,0790 | 2.559.006,00 |
65-69 Años | 2,5861 | 3.183.188,40 |
70-74 Años | 3,1033 | 3.819.801,60 |
75 años y Mayores | 3,8997 | 4.800.074,40 |
ARTÍCULO 5o. El resultado relativo a la concentración de riesgo para los grupos etarios mayores de cincuenta (50) años en las EPS – C, aplicado el Acuerdo 26 de 2011, modificado por la Resolución 6411 de 2016, y teniendo en cuenta la información BDUA con corte a septiembre de 2019, calculando la edad a 31 de diciembre del año de análisis, determina la prima adicional correspondiente al ponderador de concentración de riesgo etario así:
A la EPS 037 una prima adicional del 6% dando como resultado un valor de Unidad de Pago por Capitación del Régimen Contributivo (UPC-C) anual de novecientos cuarenta y seis mil ciento cuarenta y ocho pesos con cuarenta centavos ($946.148,40) moneda corriente, que corresponde a un valor diario de dos mil seiscientos veintiocho pesos con diecinueve centavos ($2.628,19) moneda corriente.
A la EPS 008 una prima adicional del 2% dando como resultado un valor de Unidad de Pago por Capitación del Régimen Contributivo (UPC-C) anual de novecientos diez mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos con sesenta centavos ($910.443,60) moneda corriente, que corresponde a un valor diario de dos mil quinientos veintinueve pesos con un centavo ($2.529,01) moneda corriente.
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN.
ARTÍCULO 6o. Fijar el valor que se reconoce a las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Contributivo, para el desarrollo de las actividades de promoción y prevención durante el año 2020, en la suma anual de veinticuatro mil ciento cincuenta y dos pesos con cuarenta centavos ($24.152,40) moneda corriente, que corresponde a un valor diario de sesenta y siete pesos con nueve centavos ($67,09) moneda corriente.
ARTÍCULO 7o. La progresividad en la implementación y el porcentaje mínimo a cumplirse durante en el año 2020, de las intervenciones de las que trata el artículo 4o de la Resolución 3280 de 2018, modificado por el artículo 1o de la Resolución 0276 de 2019, se encuentra contemplado en el ajuste del valor de la UPC tanto para el Régimen Contributivo como para el Régimen Subsidiado.
TRASLADOS DE PORCENTAJES DE LA COTIZACIÓN DEL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO, POR SOLIDARIDAD AL RÉGIMEN SUBSIDIADO.
ARTÍCULO 8o. La cotización obligatoria de los afiliados aportantes del Régimen Contributivo, según lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 1438 de 2011, seguirá contribuyendo por solidaridad al Régimen Subsidiado.
PARÁGRAFO. De acuerdo con lo señalado en el aparte 2 numeral 1 del artículo 214 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 44 de la Ley 1438 de 2011, los Regímenes Especiales y de Excepción de salud remitirán un punto cinco puntos (1,5) de la cotización, por solidaridad a la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).
PRESTACIONES ECONÓMICAS.
ARTÍCULO 9o. Para garantizar el reconocimiento y pago de incapacidades por enfermedad general de origen común, incluido el pago de las incapacidades superiores a los quinientos cuarenta (540) días continuos, a los afiliados cotizantes con derecho de las EPS se fija el 0,38% del Ingreso Base de Cotización, valor que incluye lo correspondiente a los aportes de los trabajadores independientes que debe asumir la EPS con base en lo dispuesto en el inciso 5 del artículo 3.2.1.10 del Decreto 780 de 2016 o la norma que lo modifique o sustituya.
ARTÍCULO 10. Las licencias de maternidad y paternidad se pagarán con cargo los recursos que gestiona la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES). Se incluirá en este valor lo correspondiente a los aportes de los trabajadores independientes que debe asumir la Entidad Promotora de Salud (EPS) con base en lo dispuesto en el inciso 5 del artículo 3.2.1.10 del Decreto 780 de 2016 o la norma que lo modifique o sustituya.
DISPOSICIONES APLICABLES AL RÉGIMEN SUBSIDIADO.
UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN RÉGIMEN SUBSIDIADO.
ARTÍCULO 11. Fijar el valor anual de la Unidad de Pago por Capitación del Régimen Subsidiado (UPC-S) para el año 2020, en la suma de ochocientos veintinueve mil quinientos veintiséis pesos con cuarenta centavos ($829.526,40) moneda corriente que corresponde a un valor diario de dos mil trescientos cuatro pesos con veinticuatro centavos ($2.304,24) moneda corriente.
La estructura de costo por grupo etario de la UPC-S correspondiente es la siguiente:
GRUPO DE EDAD | ESTRUCTURA DE COSTO | VALOR ANUAL |
Menores de Un Año | 2,7654 | 2.293.974,00 |
1-4 Años | 0,8179 | 678.470,40 |
GRUPO DE EDAD | ESTRUCTURA DE COSTO | VALOR ANUAL |
5-14 Años | 0,3267 | 271.008,00 |
15-18 Años Hombres | 0,3847 | 319.118,40 |
15-18 Años Mujeres | 0,6381 | 529.322,40 |
19-44 Años Hombres | 0,6415 | 532.141,20 |
19-44 Años Mujeres | 1,0154 | 842.302,80 |
45-49 Años | 1,0376 | 860.716,80 |
50-54 Años | 1,2973 | 1.076.144,40 |
55-59 Años | 1,5738 | 1.305.507,60 |
60-64 Años | 1,9465 | 1.614.672,00 |
65-69 Años | 2,4125 | 2.001.232,80 |
70-74 Años | 2,9424 | 2.440.800,00 |
75 años y Mayores | 3,6575 | 3.033.993,60 |
ARTÍCULO 12. A la Unidad de Pago por Capitación del Régimen Subsidiado (UPC-S) se le reconocerá una prima adicional para zonas especiales por dispersión geográfica del 11.47% en los municipios y antiguos corregimientos departamentales listados en el Anexo 1 de la presente resolución, dando como resultado un valor de Unidad de Pago por Capitación UPC-S anual de novecientos veinticuatro mil seiscientos setenta y cuatro pesos con cuarenta centavos ($924.674,40) moneda corriente que corresponde a un valor diario de dos mil quinientos sesenta y ocho pesos con cincuenta y cuatro centavos ($2.568,54) moneda corriente.
La estructura de costo por grupo etario de la UPC-S correspondiente es la siguiente:
GRUPO DE EDAD | ESTRUCTURA DE COSTO | VALOR ANUAL |
Menores de Un Año | 2,7654 | 2.557.094,40 |
1-4 Años | 0,8179 | 756.291,60 |
5-14 Años | 0,3267 | 302.090,40 |
15-18 Años Hombres | 0,3847 | 355.723,20 |
15-18 Años Mujeres | 0,6381 | 590.036,40 |
19-44 Años Hombres | 0,6415 | 593.179,20 |
19-44 Años Mujeres | 1,0154 | 938.916,00 |
45-49 Años | 1,0376 | 959.443,20 |
50-54 Años | 1,2973 | 1.199.581,20 |
55-59 Años | 1,5738 | 1.455.253,20 |
60-64 Años | 1,9465 | 1.799.877,60 |
65-69 Años | 2,4125 | 2.230.776,00 |
70-74 Años | 2,9424 | 2.720.761,20 |
75 años y Mayores | 3,6575 | 3.381.998,40 |
ARTÍCULO 13. A la Unidad de Pago por Capitación del Régimen Subsidiado (UPC-S) se le reconocerá una prima adicional del 15% en las ciudades de Armenia, Barrancabermeja, Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, Bello, Bogotá Distrito Capital, Bucaramanga, Buenaventura Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico, Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural, Cartago, Cúcuta, Dosquebradas, Floridablanca, Guadalajara de Buga, Ibagué, Itagüí, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Riohacha, Santa Marta Distrito Turístico, Cultural e Histórico, Santiago de Cali, Sincelejo, Soacha, Soledad, Tuluá, Valledupar y Villavicencio, lo que corresponde a un valor anual de la UPC-S de novecientos cincuenta y tres mil novecientos cincuenta y seis pesos con ochenta centavos ($953.956,80) moneda corriente que corresponde a un valor diario de dos mil seiscientos cuarenta y nueve pesos con ochenta y ocho centavos ($2.649,88) moneda corriente.
La estructura de costo por grupo etario de la Unidad de Pago por Capitación del Régimen Subsidiado UPC-S de estas ciudades es la siguiente:
GRUPO DE EDAD | ESTRUCTURA DE COSTO | VALOR ANUAL |
Menores de Un Año | 2,7654 | 2.638.072,80 |
1-4 Años | 0,8179 | 780.242,40 |
5-14 Años | 0,3267 | 311.659,20 |
15-18 Años Hombres | 0,3847 | 366.987,60 |
15-18 Años Mujeres | 0,6381 | 608.720,40 |
19-44 Años Hombres | 0,6415 | 611.964,00 |
19-44 Años Mujeres | 1,0154 | 968.648,40 |
45-49 Años | 1,0376 | 989.827,20 |
50-54 Años | 1,2973 | 1.237.568,40 |
55-59 Años | 1,5738 | 1.501.336,80 |
60-64 Años | 1,9465 | 1.856.876,40 |
65-69 Años | 2,4125 | 2.301.422,40 |
70-74 Años | 2,9424 | 2.806.923,60 |
75 años y Mayores | 3,6575 | 3.489.098,40 |
ARTÍCULO 14. Fijar el valor anual de la Unidad de Pago por Capitación del Régimen Subsidiado (UPC-S) Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en la suma anual de un millón doscientos cuatro mil ciento veinte pesos con ochenta centavos ($1.204.120,80) moneda corriente, que corresponde a un valor diario de tres mil trescientos cuarenta y cuatro pesos con setenta y ocho centavos ($3.344,78) moneda corriente.
La estructura de costo por grupo etario de la Unidad de Pago por Capitación del Régimen Subsidiado UPC-S de la zona alejada del continente es la siguiente:
GRUPO DE EDAD | ESTRUCTURA DE COSTO | VALOR ANUAL |
Menores de Un Año | 2,7654 | 3.329.874,00 |
1-4 Años | 0,8179 | 984.852,00 |
5-14 Años | 0,3267 | 393.386,40 |
15-18 Años Hombres | 0,3847 | 463.226,40 |
15-18 Años Mujeres | 0,6381 | 768.348,00 |
19-44 Años Hombres | 0,6415 | 772.444,80 |
19-44 Años Mujeres | 1,0154 | 1.222.664,40 |
45-49 Años | 1,0376 | 1.249.394,40 |
50-54 Años | 1,2973 | 1.562.104,80 |
55-59 Años | 1,5738 | 1.895.043,60 |
60-64 Años | 1,9465 | 2.343.819,60 |
65-69 Años | 2,4125 | 2.904.940,80 |
70-74 Años | 2,9424 | 3.543.004,80 |
75 años y Mayores | 3,6575 | 4.404.070,80 |
ARTÍCULO 15. Al valor fijado para la Unidad de Pago por Capitación en el artículo 11 de la presente resolución, se le reconocerá un incremento del 4,81% a las Entidades Promotoras de Salud Indígenas (EPSI), dando como resultado la suma anual de ochocientos sesenta y nueve mil cuatrocientos veinticinco pesos con veinte centavos ($869.425,20) moneda corriente que corresponde a un valor diario de dos mil cuatrocientos quince pesos con siete centavos ($2.415,07) moneda corriente.
La estructura de costo por grupo etario de la UPCDI para las EPSI correspondiente es la siguiente:
GRUPO DE EDAD | ESTRUCTURA DE COSTO | VALOR ANUAL |
Menores de Un Año | 2,7654 | 2.404.306,80 |
1-4 Años | 0,8179 | 711.104,40 |
5-14 Años | 0,3267 | 284.040,00 |
15-18 Años Hombres | 0,3847 | 334.468,80 |
15-18 Años Mujeres | 0,6381 | 554.781,60 |
19-44 Años Hombres | 0,6415 | 557.737,20 |
19-44 Años Mujeres | 1,0154 | 882.813,60 |
45-49 Años | 1,0376 | 902.116,80 |
50-54 Años | 1,2973 | 1.127.905,20 |
55-59 Años | 1,5738 | 1.368.302,40 |
60-64 Años | 1,9465 | 1.692.334,80 |
65-69 Años | 2,4125 | 2.097.489,60 |
70-74 Años | 2,9424 | 2.558.196,00 |
75 años y Mayores | 3,6575 | 3.179.923,20 |
PARÁGRAFO 1o. Al valor fijado para la Unidad de Pago por Capitación en el artículo 11 de la presente resolución, se reconocerá un incremento del 12%, para la EPSI03, dando como resultado la suma anual de novecientos veintinueve mil setenta pesos con cero centavos ($929.070,00) moneda corriente, que corresponde a un valor diario de dos mil quinientos ochenta pesos con setenta y cinco centavos ($2.580,75) moneda corriente, el mantenimiento del piloto estará sujeto al reporte de información de suficiencia en las condiciones de oportunidad y calidad que defina el Ministerio de Salud y Protección Social.
PARÁGRAFO 2o. En aplicación del artículo 85 del Decreto 1953 de 2014, corresponde a las EPSI, aportar la información que requiera el Ministerio de Salud y Protección Social para la determinación de una UPC diferencial indígena. Una vez se reciba la información necesaria, este Ministerio la consolidará y calculará la UPC diferencial indígena teniendo en cuenta las actividades diferenciales de los Territorios Indígenas.
ARTÍCULO 16. Sobre el valor fijado en el artículo 15 de la presente resolución, se reconocerá una prima adicional para la zona especial por dispersión geográfica del 11.47% en los municipios y corregimientos departamentales listados en el Anexo 1 de la presente resolución, dando como resultado la suma anual de la UPCDI para girar a las Entidades Promotoras de Salud Indígenas (EPSI), de novecientos sesenta y nueve mil ciento cuarenta y ocho pesos con ochenta centavos ($969.148,80) moneda corriente que corresponde a un valor diario de dos mil seiscientos noventa y dos pesos con ocho centavos ($2.692,08) moneda corriente.
La estructura de costo por grupo etario de la UPCDI para las EPSI correspondiente es la siguiente:
GRUPO DE EDAD | ESTRUCTURA DE COSTO | VALOR ANUAL |
Menores de Un Año | 2,7654 | 2.680.084,80 |
1-4 Años | 0,8179 | 792.666,00 |
5-14 Años | 0,3267 | 316.620,00 |
15-18 Años Hombres | 0,3847 | 372.830,40 |
15-18 Años Mujeres | 0,6381 | 618.415,20 |
19-44 Años Hombres | 0,6415 | 621.709,20 |
19-44 Años Mujeres | 1,0154 | 984.074,40 |
45-49 Años | 1,0376 | 1.005.588,00 |
50-54 Años | 1,2973 | 1.257.278,40 |
55-59 Años | 1,5738 | 1.525.248,00 |
60-64 Años | 1,9465 | 1.886.446,80 |
65-69 Años | 2,4125 | 2.338.070,40 |
70-74 Años | 2,9424 | 2.851.624,80 |
75 años y Mayores | 3,6575 | 3.544.660,80 |
